ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Девушки 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 911 75 Господарова Юлия ПЕРМ срыв 09,694 09,694
2 670 36 Ишутинова Ярослава КИРВ 11,245 срыв 11,245
3 875 62 Щетко Юлия КРСК 11,752 12,578 11,752
4 832 30 Корчак Полина ХБРК 12,651 11,895 11,895
5 829 8 Войнаровская Арина ХБРК 13,325 12,272 12,272
6 884 35 Седова Анна МСК 14,077 12,632 12,632
7 834 51 Альбекова Альбина ХМАО 12,779 12,646 12,646
8 860 10 Гречишникова Ника ВРНЖ 12,697 13,632 12,697
9 862 46 Зотова Алиса ВРНЖ 12,848 13,586 12,848
10 644 49 Ушакова Виктория ВРНЖ 12,953 13,614 12,953
11 954 60 Сарайкина Алиса ЧЛБН 13,075 15,935 13,075
12 888 17 Сургучева Яна МСК 14,208 13,084 13,084
13 679 55 Левтерова Варвара КРДР 13,115 14,278 13,115
14 916 68 Малахова Надежда БАШК 13,256 13,941 13,256
15 748 52 Мущинкина Вера ПЕРМ 13,328 13,409 13,328
16 859 27 Африна Алиса ВРНЖ 14,446 13,432 13,432
17 948 16 Лабенская Елизавета ЧЛБН 14,251 13,438 13,438
18 837 37 Файзуллина Злата ХМАО 13,699 ф/с 13,699
19 936 66 Петрова Кира СВРД 13,801 13,755 13,755
20 871 19 Дегтяренко Олеся КРСК 14,674 13,784 13,784
21 946 48 Кипоть Кира ЧЛБН 13,824 срыв 13,824
22 910 38 Гаврилова Валерия ПЕРМ 14,592 14,101 14,101
23 840 74 Зазнобина Виктория ЧЛБН 14,117 14,645 14,117
24 937 11 Синицына Анна СВРД 14,828 срыв 14,828
25 949 18 Матюхина Ирина ЧЛБН 17,354 14,859 14,859
26 744 41 Барях Юлия ПЕРМ 14,862 15,777 14,862
27 746 4 Зуева Ольга ПЕРМ 16,510 15,039 15,039
28 883 64 Сабельфельд Екатерина МСК 15,472 16,556 15,472
29 957 13 Погосян Дарья ЯНАО 15,899 15,700 15,700
30 680 26 Проказина Алисия КРДР срыв 15,992 15,992
31 933 43 Истоминская Дарья СВРД 16,118 16,303 16,118
32 908 6 Никитина Анастасия ПЕНЗ 17,827 16,375 16,375
33 642 15 Иоффе Виктория ВРНЖ 16,578 16,376 16,376
34 879 50 Коробкова Алёна МСК 16,379 17,823 16,379
35 956 63 Муталова Мадина ЯНАО 16,485 срыв 16,485
36 907 65 Мысякова Алиса ПЕНЗ 18,628 16,823 16,823
37 638 23 Кузнецова Катерина ВОЛО 17,364 16,837 16,837
38 878 59 Кормач Арина МСК 16,916 17,898 16,916
39 784 47 Харенко Полина РОСТ ф/с 17,312 17,312
40 796 71 Вари Дарья СПБ 17,341 20,440 17,341
41 959 57 Желтякова Кира САРТ 17,433 19,335 17,433
42 861 24 Доброва Ксения ВРНЖ 17,858 срыв 17,858
43 896 2 Селиверстова Варвара МОСК ф/с 18,176 18,176
44 759 53 Заверуха Мария БАШК срыв 18,441 18,441
45 852 39 Карпенко Нина ЯНАО 19,330 20,959 19,330
46 760 34 Пономарева Полина БАШК 22,352 19,401 19,401
47 857 40 Кириллова Александра ВОЛО 19,613 22,762 19,613
48 897 14 Топоркова Мария МОСК срыв 20,163 20,163
49 915 21 Ширинкина Полина ПЕРМ 20,575 22,120 20,575
50 688 54 Кудрина Мария КУРС 21,682 24,307 21,682
51 853 67 Ниязова Варвара ЯНАО 22,353 ф/с 22,353
52 872 9 Дудко София КРСК 25,809 22,782 22,782
53 866 33 Бакулина Варвара КИРВ 25,395 24,016 24,016
54 818 73 Лукина Мария СТВП 29,070 24,176 24,176
55 962 70 Исакова Светлана АЛТК 25,089 25,056 25,056
56 902 5 Соколова Екатерина НВСБ 25,147 25,209 25,147
57 895 20 Рулева Агния МОСК 28,755 25,867 25,867
58 770 32 Вахрамеева Арина КРЫМ 25,964 27,341 25,964
59 767 3 Игнатович Юлия РКАР срыв 26,124 26,124
60 773 42 Лебедева Ева КРЫМ 26,776 29,603 26,776
61 922 56 Пущук Анастасия РОСТ 28,012 28,426 28,012
62 737 72 Сафьянова Александра НВСБ 28,645 28,412 28,412
63 929 61 Врюкалова Анастасия САРТ 31,309 28,749 28,749
64 815 58 Новоженова Арина СВСТ 31,261 32,666 31,261
65 782 69 Заец Серафима РОСТ 33,702 срыв 33,702
66 867 12 Волкова Анастасия КИРВ 38,363 35,232 35,232
67 869 28 Черезова Алеся КИРВ 39,059 35,613 35,613
68 918 1 Закирова Амина ТАТ 36,330 40,946 36,330
69 696 44 Медведева Мария ЛНР срыв 39,254 39,254
70 697 25 Сергиенко Алиса ЛНР 42,558 43,529 42,558
72 960 7 Якунова Евгения САРТ срыв срыв срыв
72 885 31 Селина Алёна МСК ф/с срыв срыв
881 22 Ощепкова Арина МСК н/я н/я н/я
893 29 Кондакова София МОСК н/я н/я н/я
749 45 Пучнина Варвара ПЕРМ н/я н/я н/я