ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 157 11 Марченко Илья КРСК 06,338 05,698 05,698
2 237 42 Подкорытов Вадим СВРД 07,790 05,914 05,914
3 250 51 Барышев Ярослав ТЮМН 06,051 06,294 06,051
4 235 21 Михайлов Александр СВРД 06,462 06,078 06,078
5 239 60 Семенов Олег СВРД 06,202 07,730 06,202
6 199 27 Бочкин Даниил БАШК 08,677 06,590 06,590
7 241 26 Чекенев Савелий СВРД 06,654 06,618 06,618
8 156 31 Гирченко Максим КРСК 07,802 06,659 06,659
9 179 46 Шугаев Кирилл МСК 08,422 06,701 06,701
10 231 41 Володин Алексей СВРД 06,852 07,206 06,852
11 264 43 Хороцей Тимофей ЧЛБН срыв 07,070 07,070
12 257 30 Каримов Денис ХМАО 11,537 07,086 07,086
13 197 24 Чукаев Александр ПЕРМ 07,101 07,106 07,101
14 131 7 Зырянов Андрей АЛТК 07,104 07,173 07,104
15 233 34 Колесников Марк СВРД 07,194 08,585 07,194
16 255 62 Стукун Артем ХБРК 07,232 07,548 07,232
17 251 16 Гуцал Илья ТЮМН 08,767 07,339 07,339
18 135 45 Воротилин Дмитрий ВРНЖ 07,350 07,786 07,350
19 150 9 Хоменко Александр КМРВ 07,401 10,455 07,401
20 225 63 Яровенко Александр СПБ 07,406 12,569 07,406
21 155 10 Березин Даниил КРСК 07,413 13,069 07,413
22 208 54 Супрунюк Никита РБЛР 07,635 10,050 07,635
23 267 61 Тодоров Назар ЯНАО 07,644 09,060 07,644
24 230 40 Вершинин Антон СВРД 07,670 08,738 07,670
25 265 47 Царевский Ярослав ЧЛБН 07,751 08,979 07,751
26 181 44 Графченков Максим МОСК 07,788 08,060 07,788
27 201 38 Галикеев Артур БАШК 07,903 08,931 07,903
28 254 48 Сидоренко Артур ХБРК 08,029 08,166 08,029
29 200 18 Галиев Вадим БАШК 08,396 08,094 08,094
30 227 12 Балкин Алексей СВРД 08,298 срыв 08,298
31 261 28 Лазарев Тимофей ЧЛБН 09,248 08,360 08,360
32 138 53 Поздняков Кирилл ВРНЖ 08,585 08,461 08,461
33 191 56 Волков Павел ПЕРМ 08,466 09,325 08,466
34 236 15 Петухов Алексей СВРД 08,682 08,977 08,682
35 136 1 Киреев Денис ВРНЖ 10,664 08,698 08,698
36 247 8 Орлыченко Андрей СТВП 10,407 08,709 08,709
37 207 32 Максимовцов Игнатий РБЛР 10,734 08,721 08,721
38 148 57 Вялов Ярослав КМРВ 08,863 09,232 08,863
39 189 36 Снетков Владимир НВСБ 09,231 09,915 09,231
40 234 4 Мезенин Иван СВРД 09,754 09,269 09,269
41 185 39 Топорков Егор МОСК 09,538 10,066 09,538
42 219 59 Бузин Глеб СПБ 09,939 09,803 09,803
43 245 19 Губернаторов Владислав СМЛН 09,806 12,228 09,806
44 186 37 Шаповалов Артем МОСК 09,911 10,345 09,911
45 134 20 Воронин Захар ВОЛО 09,918 срыв 09,918
46 195 13 Ревков Елисей ПЕРМ 10,081 срыв 10,081
47 180 6 Гамов Дмитрий МОСК 11,803 10,301 10,301
48 202 3 Дагаев Семён БАШК срыв 10,345 10,345
49 259 25 Кульбякин Роман ЧЛБН 10,472 13,340 10,472
50 232 58 Иванов Максим СВРД 10,557 10,944 10,557
51 260 52 Курило Дмитрий ЧЛБН 10,581 12,584 10,581
52 190 50 Ковальский Алексей ОМСК 10,739 ф/с 10,739
53 266 55 Мурыгин Арсений ЯНАО срыв 10,818 10,818
54 238 29 Семенов Иван СВРД 12,064 11,589 11,589
55 146 22 Михеев Всеволод КЛНД 13,049 12,568 12,568
56 133 17 Моисеев Артем АРХН 12,942 13,479 12,942
57 246 49 Хорчев Павел СМЛН срыв 13,900 13,900
58 163 14 Григорьев Святослав ЛНР 23,129 срыв 23,129
60 228 2 Боболев Лев СВРД срыв срыв срыв
60 226 5 Бугаев Ярослав САРТ срыв срыв срыв
158 23 Персман Михаил КРСК н/я н/я н/я
256 33 Антипов Даниил ХМАО н/я н/я н/я
188 35 Руденко Андрей НВСБ н/я н/я н/я