ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 464 25 Дараев Максим СВРД 08,033 05,931 05,931
2 463 24 Голубев Михаил СВРД 06,994 07,730 06,994
3 481 34 Степанов Георгий ТЮМН 08,247 07,189 07,189
4 489 44 Сторожилов Иван ХМАО 08,990 07,629 07,629
5 394 67 Тополя Демид КРСК 07,752 07,877 07,752
6 375 2 Шивинский Кирилл ВРНЖ 08,258 07,847 07,847
7 457 36 Жидков Макар СПБ 08,818 07,973 07,973
8 441 61 Рустамов Микаил БАШК 08,517 08,420 08,420
9 404 54 Коледин Родион МСК 08,560 10,870 08,560
10 494 57 Пустоваров Степан ЯНАО 08,596 11,047 08,596
11 484 40 Чуркин Глеб ХБРК 08,902 08,612 08,612
12 454 66 Виноградов Дмитрий СПБ 08,733 13,889 08,733
13 373 16 Папонов Вадим ВРНЖ 09,410 08,763 08,763
14 372 23 Пиганов Платон ВОЛО 10,589 08,927 08,927
15 374 73 Саврасов Никита ВРНЖ 08,948 срыв 08,948
16 479 64 Важенин Родион ТЮМН 09,056 09,632 09,056
17 455 65 Голышев Илья СПБ 09,103 срыв 09,103
18 483 39 Лебедев Максим ХБРК 09,119 10,650 09,119
19 451 35 Игнатовский Максим РОСТ 10,178 09,251 09,251
20 439 49 Оверченко Леонид БАШК 09,275 10,928 09,275
21 385 20 Головатенко Алексей КРДР 09,460 ф/с 09,460
22 438 14 Кондров Михаил БАШК 10,965 09,604 09,604
23 485 27 Баймурзин Денис ХМАО 10,222 09,608 09,608
24 433 60 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 10,195 09,655 09,655
25 471 8 Трошин Дмитрий СВРД 09,828 11,104 09,828
26 421 45 Чирин Дмитрий МОСК 09,835 10,189 09,835
27 462 29 Белорусцев Арсений СВРД 09,848 10,307 09,848
28 392 63 Пугаев Александр КРСК срыв 09,898 09,898
29 487 32 Гераськов Герман ХМАО 10,225 09,921 09,921
30 460 48 Холодов Константин САРТ 09,932 13,879 09,932
31 382 56 Чернов Лев КМРВ 09,941 12,449 09,941
32 486 53 Гафаров Нияз ХМАО 11,449 09,956 09,956
33 456 46 Еремин Глеб СПБ 10,309 10,021 10,021
34 488 19 Мурунов Александр ХМАО 11,381 10,091 10,091
35 468 62 Панаев Дмитрий СВРД 10,208 10,335 10,208
36 432 68 Степанов Тимофей ПЕРМ 12,953 10,640 10,640
37 407 30 Мануйлов Глеб МСК 11,099 10,847 10,847
38 490 33 Будков Елисей ЧЛБН 11,385 10,860 10,860
39 389 26 Автономов Платон КРСК 14,193 10,954 10,954
40 447 38 Харитонов Давид КРЫМ 10,983 срыв 10,983
41 474 10 Буланов Александр СМЛН срыв 11,020 11,020
42 473 31 Варнашов Никита СВСТ 12,115 11,107 11,107
43 467 71 Маевский Илья СВРД 11,224 11,820 11,224
44 461 3 Шелястин Антон САРТ 11,783 11,308 11,308
45 429 21 Агадуллин Михаил ПЕРМ 11,310 срыв 11,310
46 368 58 Евдокимов Кирилл АЛТК 11,311 12,152 11,311
47 427 13 Ищенко Артем ПЕНЗ 17,107 11,327 11,327
48 391 6 Плюхин Савелий КРСК 11,535 11,422 11,422
49 409 69 Милованов Федор МСК срыв 11,653 11,653
50 395 74 Кудрин Фёдор КУРС 11,898 12,878 11,898
51 420 42 Наумов Ярослав МОСК 12,116 11,951 11,951
52 376 9 Лепеха Александр ДНР 12,062 12,747 12,062
53 445 76 Лунин Виктор КРЫМ срыв 12,182 12,182
54 386 17 Карпов Александр КРДР 13,151 12,378 12,378
55 417 47 Еникеев Павел МОСК 12,646 13,191 12,646
56 476 75 Мираков Ярослав СТВП 12,819 12,874 12,819
57 401 18 Воронков Макар МСК 12,884 14,026 12,884
58 400 55 Булкин Даниил МСК 13,783 14,235 13,783
59 384 52 Куклин Андрей КИРВ 13,948 15,490 13,948
60 491 37 Гревцев Тимофей ЧЛБН 16,814 13,996 13,996
61 418 7 Капуста Егор МОСК ф/с 14,041 14,041
62 482 5 Войцеховский Владимир ХБРК срыв 14,304 14,304
63 403 70 Гладышев Александр МСК 14,367 14,557 14,367
64 399 15 Новиков Артём ЛНР 14,726 15,020 14,726
65 492 1 Ермаков Никита ЧЛБН 14,871 срыв 14,871
66 424 59 Гужва Павел ОМСК 15,587 17,349 15,587
67 446 28 Перов Николай КРЫМ 17,587 срыв 17,587
68 408 72 Марков Илья МСК 20,080 17,789 17,789
69 469 4 Пшеницын Платон СВРД 20,363 срыв 20,363
70 444 51 Шогин Алексей РКАР 20,567 срыв 20,567
74 388 22 Порцев Лев КРДР срыв ф/с срыв
74 437 41 Асенкин Роман БАШК срыв ф/с срыв
74 428 50 Мещеряков Ярослав ПЕНЗ срыв срыв срыв
74 390 43 Барсуков Тимофей КРСК ф/с срыв срыв
416 11 Яцко Леонид МСК н/я н/я н/я
422 12 Замятин Григорий НВСБ н/я н/я н/я