ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Девушки 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 598 75 Попова Анастасия СВРД 08,808 10,088 08,808
2 569 15 Климова Виолетта БАШК 09,706 09,090 09,090
3 590 19 Каранаева Варвара СПБ 09,198 19,666 09,198
4 531 48 Михеева Варвара КРСК 09,250 09,654 09,250
5 616 72 Шафеева Диана ХМАО 09,273 09,984 09,273
6 504 8 Комолова Екатерина ВРНЖ 09,534 09,365 09,365
7 536 24 Антунович Александра ЛЕНГ 09,485 09,580 09,485
8 587 73 Аккуратова Мария СПБ 09,650 10,408 09,650
9 530 54 Лайко Ева КРСК 09,654 10,508 09,654
10 532 40 Сигарева Анастасия КРСК 10,059 09,782 09,782
11 525 10 Кравченко Валерия КРДР 09,809 срыв 09,809
12 528 36 Канашкина Мирослава КРСК 10,103 09,877 09,877
13 603 71 Шкарбан Татьяна СВРД 10,152 13,244 10,152
14 570 77 Куклева Яна БАШК 11,717 10,240 10,240
15 533 53 Силкина Мария КРСК 10,286 10,832 10,286
16 626 64 Московская Есения ЯНАО 10,424 11,079 10,424
17 615 63 Качан Екатерина ХМАО 10,630 11,776 10,630
18 505 20 Никишина Ольга ВРНЖ 12,733 10,841 10,841
19 594 23 Морозова Алиса СПБ 10,918 11,813 10,918
20 611 55 Попова Милава ТЮМН 10,979 11,450 10,979
21 560 31 Кочелаева Арина ПЕНЗ 11,552 11,036 11,036
22 610 61 Калинина Оксана ТЮМН 11,145 12,187 11,145
23 561 65 Лисицкая Виктория ПЕНЗ 11,155 13,017 11,155
24 589 2 Жидкова Варвара СПБ 14,667 11,208 11,208
25 601 74 Тонкова Дарья СВРД 11,263 17,300 11,263
26 503 3 Баранова Дарья ВРНЖ 11,995 11,275 11,275
27 621 4 Килина Валерия ЧЛБН 11,776 11,324 11,324
28 597 47 Мезенцева Полина СВРД 12,068 13,183 12,068
29 607 79 Бурлакова Валерия ТЮМН 14,256 12,170 12,170
30 573 7 Чирва Маргарита БАШК ф/с 12,337 12,337
31 527 21 Ван Дарья КРСК ф/с 12,342 12,342
32 624 17 Бакирова Нелли ЯНАО 12,400 14,485 12,400
33 612 12 Яганшина Маргарита ТЮМН 12,514 13,106 12,514
34 502 68 Африна Эвелина ВРНЖ ф/с 12,524 12,524
35 581 50 Мизюк Александра РОСТ 12,795 12,574 12,574
36 529 1 Краева Дарья КРСК 12,772 12,641 12,641
37 591 69 Лукошкина Анастасия СПБ 13,053 15,281 13,053
38 543 33 Исаева Ксения МСК 13,106 13,414 13,106
39 583 78 Мокроусова Майя РОСТ 13,266 13,907 13,266
40 506 57 Новоточинова Вероника ВРНЖ 13,278 13,568 13,278
41 627 38 Полева Ульяна ЯНАО 13,281 13,365 13,281
42 609 35 Калинина Марина ТЮМН срыв 13,402 13,402
43 578 27 Стяжкина Александра КРЫМ 13,782 13,550 13,550
44 614 13 Данилова Мария ХМАО срыв 13,601 13,601
45 542 16 Ермакова Алиса МСК 13,838 15,847 13,838
46 552 58 Кузина Ольга МОСК 13,911 14,906 13,911
47 571 25 Паньковская Софья БАШК 13,928 17,857 13,928
48 555 9 Толкачева Анастасия МОСК 15,784 14,023 14,023
49 618 66 Гайдель Мария ЧЛБН 14,483 15,536 14,483
50 625 29 Кузуб Кристина ЯНАО 14,639 14,551 14,551
51 572 52 Сафонова Василиса БАШК 15,455 14,621 14,621
52 522 37 Лоптева Елизавета КИРВ 18,040 14,641 14,641
53 546 62 Мещерякова Полина МСК 14,652 15,070 14,652
54 498 39 Шестакова Елизавета АРХН 19,629 14,727 14,727
55 577 44 Тютрюмова Николь РКАР 15,655 14,805 14,805
56 540 59 Дворянинова Екатерина МСК 14,826 15,693 14,826
57 604 45 Вершинина Вероника СВСТ 14,833 15,836 14,833
58 517 76 Шосталь Вероника КЛНД 15,284 15,034 15,034
59 558 22 Сахончик Таисия НВСБ 15,584 15,034 15,034
60 553 49 Сотова Мария МОСК 15,078 17,239 15,078
61 508 81 Евдокимова Мелания ДНР 15,190 17,488 15,190
62 521 34 Сапунова Татьяна КМРВ 15,256 16,775 15,256
63 595 70 Моргунова Алиса САРТ срыв 15,350 15,350
64 499 56 Житкова Мария ВОЛО 15,814 18,597 15,814
65 500 18 Ледяшова Полина ВОЛО 16,094 15,944 15,944
66 568 67 Кинзябаева Диана БАШК 16,022 срыв 16,022
67 544 80 Малышева Софья МСК 17,087 16,071 16,071
68 514 11 Лактионова Милана КЛНД 17,040 16,254 16,254
69 580 46 Здвижкова Дарья РОСТ 16,368 17,922 16,368
70 545 42 Меметова Софи МСК 16,383 16,987 16,383
71 495 60 Лямина Вера АЛТК 16,544 21,515 16,544
72 519 32 Кирпиченкова Анастасия КМРВ 17,379 срыв 17,379
73 582 14 Михайлова Виктория РОСТ 21,701 18,127 18,127
74 557 6 Пазюк Екатерина НВСБ 18,840 18,419 18,419
75 585 51 Запевалова Кристина САМР 18,668 20,906 18,668
76 496 5 Рябухина Татьяна АЛТК 20,809 19,279 19,279
77 606 43 Виноселова Ольга СМЛН 20,352 21,016 20,352
78 523 28 Якимова Зоя КИРВ 22,276 23,186 22,276
79 501 26 Оленина Екатерина ВОЛО срыв 24,081 24,081
80 608 41 Быкова Милана ТЮМН срыв срыв срыв
596 30 Мамаева Яна СВРД н/я н/я н/я