ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2025

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 340 Попов Матвей СПБ 38 2 47+ 2,5 2,24
2 109 Ганичев Максим ЛЕНГ 37+ 3 47+ 2,5 2,74
3 434 Скорынин Иван ЧЛБН 37 4 47+ 2,5 3,16
4 339 Алексейцев Тимур СПБ 40+ 1 38+ 10,5 3,24
5 111 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 36 6 47+ 2,5 3,87
6 110 Земнухов Никита ЛЕНГ 36 6 47 5,5 5,74
7 71 Чугунов Матвей КИРВ 34+ 10 47 5,5 7,42
8 33 Масалытин Александр ВРНЖ 36 6 38+ 10,5 7,94
9 233 Туношенский Иван ПЕРМ 34+ 10 40 7 8,37
10 31 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 34 13,5 39+ 8 10,39
11 386 Камардинов Иван СВСТ 29+ 20,5 39 9 13,58
12 430 Казаков Артём ЧЛБН 34 13,5 36 14,5 13,99
13 435 Хазбулат Владислав ЧЛБН 31 16,5 38 12 14,07
14 138 Лукин Егор МСК 34+ 10 31+ 22 14,83
15 29 Архипов Никита ВРНЖ 34+ 10 27+ 27 16,43
16 214 Федоров Денис ОРЕН 31 16,5 32+ 17 16,75
17 136 Бубнов Андрей МСК 34+ 10 27 29 17,03
18 142 Черков Дмитрий МСК 29+ 20,5 36 14,5 17,24
19 305 Шкарпетко Тихон РОСТ 30+ 18,5 32 19 18,75
20 213 Рыжков Матвей ОРЕН 26+ 23 32+ 17 19,77
21 81 Кот Тимур КРДР 30+ 18,5 31+ 22 20,17
22 299 Битков Святослав РОСТ 21+ 33,5 37 13 20,87
23 385 Гребенец Иван СВСТ 26+ 23 31+ 22 22,49
23 141 Хитрук Федор МСК 26+ 23 31+ 22 22,49
25 112 Ушаков Всеволод ЛЕНГ 31+ 15 23 36,5 23,4
26 257 Гареев Тимур БАШК 21+ 33,5 32+ 17 23,86
27 428 Березин Богдан ЧЛБН 22+ 28 28+ 26 26,98
28 72 Шатунов Клим КИРВ 22+ 28 26 31,5 29,7
29 208 Воронцов Фёдор НВСБ 22+ 28 24 34,5 31,08
30 30 Иванов Федор ВРНЖ 21+ 33,5 27 29 31,17
30 209 Клещенок Даниил НВСБ 21+ 33,5 27 29 31,17
32 137 Карпин Никита МСК 19 39,5 31 25 31,42
32 324 Калюжнов Иван САМР 25+ 25 22+ 39,5 31,42
34 271 Веккер Вадим КРЫМ 14 50 31+ 22 33,17
35 412 Белых Максим УДМ 21 37 26 31,5 34,14
36 34 Сахнов Максим ВРНЖ 22+ 28 22 43,5 34,9
37 196 Стрельников Владимир МУРМ 21+ 33,5 23 36,5 34,97
38 413 Гущин Лев УДМ 22+ 28 21 46,5 36,08
39 387 Скалюк Михаил СВСТ 19 39,5 25+ 33 36,1
40 216 Ермаков Арсений ПЕНЗ 20+ 38 24 34,5 36,21
41 317 Савельев Тимофей РЯЗН 21+ 33,5 21 46,5 39,47
42 418 Сиротин Федор ХМАО 18+ 42 22+ 39,5 40,73
43 325 Попов Святослав САМР 18 44,5 22+ 39,5 41,93
44 5 Павлов Михаил ВОЛО 18+ 42 22 43,5 42,74
45 436 Шапкин Максим ЧЛБН 17+ 46 22 43,5 44,73
46 231 Запьянцев Иван ПЕРМ 12 52 22+ 39,5 45,32
47 82 Соколов Мстислав КРДР 14+ 49 22 43,5 46,17
48 32 Логунов Семен ВРНЖ 18 44,5 20 48 46,22
49 417 Мурунов Андрей ХМАО 18+ 42 11+ 52 46,73
50 316 Ефимов Гордей РЯЗН 16+ 47 19+ 49,5 48,23
51 272 Ярцев Всеволод КРЫМ 15 48 19+ 49,5 48,74
52 218 Сычёв Виктор ПЕНЗ 13 51 15 51 51
232 Манусаджев Лев ПЕРМ н/я 53 н/я 53