ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2025

Девушки 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 67 Мезенова Дариана КЛНД 40+ 1 40+ 2,5 1,58
2 115 Ильчук Варвара ЛЕНГ 38+ 3 TOP 1 1,73
3 206 Кожекова Даниэла НИЖГ 39+ 2 38+ 4 2,83
4 366 Мажара Арина СПБ 37+ 5 40+ 2,5 3,54
5 288 Каримова Амина ТАТ 37+ 5 38 5 5
6 51 Баранова Дарья ВРНЖ 37+ 5 37 6 5,48
7 364 Каранаева Варвара СПБ 30+ 11 35 7 8,77
8 86 Коршунова Варвара КРДР 30+ 11 34+ 8 9,38
9 170 Панина Ярослава МСК 33 8 33+ 11,5 9,59
10 54 Комолова Екатерина ВРНЖ 33+ 7 31+ 17 10,91
11 327 Калюжнова Мария САМР 30+ 11 33+ 11,5 11,25
11 310 Мокроусова Майя РОСТ 30+ 11 33+ 11,5 11,25
13 443 Данилова Миланья ЧЛБН 29 15 33+ 11,5 13,13
14 59 Студеникина Валерия ВРНЖ 30+ 11 30+ 20 14,83
15 168 Мещерякова Полина МСК 26+ 20 33+ 11,5 15,17
16 362 Евдокимова София СПБ 29+ 14 31+ 17 15,43
17 308 Мизюк Александра РОСТ 25+ 25 33+ 11,5 16,96
18 320 Брит Полина РЯЗН 26+ 20 33 15 17,32
19 57 Никишина Ольга ВРНЖ 27+ 16,5 29+ 22,5 19,27
20 236 Горбунова Вера ПЕРМ 26 23,5 31+ 17 19,99
21 441 Гайдель Мария ЧЛБН 26+ 20 30+ 20 20
22 87 Кравченко Валерия КРДР 27+ 16,5 29 24,5 20,11
23 367 Маковкина Софья СПБ 26+ 20 29+ 22,5 21,21
24 88 Чарикова Мирослава КРДР 26 23,5 27,5+ 27 25,19
25 249 Коваль Ксения ПСКВ 24+ 26 29 24,5 25,24
26 237 Шистерова Варвара ПЕРМ 23+ 32 30+ 20 25,3
27 326 Запевалова Кристина САМР 26+ 20 25 33,5 25,88
28 166 Казакова Диана МСК 24 28 26+ 29 28,5
29 253 Андриевская Влада АДЫГ 23+ 32 27,5+ 27 29,39
30 261 Климова Виолетта БАШК 24 28 25+ 31 29,46
30 375 Попова Анастасия СВРД 24 28 25+ 31 29,46
32 55 Ломоченкова Анна ВРНЖ 23+ 32 25+ 31 31,5
33 10 Оленина Екатерина ВОЛО 21 37 27,5+ 27 31,61
34 50 Африна Эвелина ВРНЖ 23+ 32 23+ 35 33,47
35 222 Сычева Софья ПЕНЗ 21+ 35 25 33,5 34,24
36 394 Лазарева Алиса СВСТ 23+ 32 21 38 34,87
37 9 Ледяшова Полина ВОЛО 20 39,5 23 36 37,71
38 201 Джафарова Ксения МУРМ 21 37 16 41,5 39,19
38 307 Здвижкова Дарья РОСТ 21 37 16 41,5 39,19
40 395 Чеховская Алиса СВСТ 16+ 42,5 22+ 37 39,65
41 283 Тихонова Виктория КРЫМ 16+ 42,5 20 39 40,71
42 282 Стяжкина Александра КРЫМ 18+ 41 15+ 43 41,99
43 289 Пронина Елизавета ТАТ 20 39,5 12+ 45,5 42,39
44 74 Власова Полина КИРВ 4 46 16+ 40 42,9
45 404 Баженова Ангелина СТВП 15 45 13 44 44,5
46 202 Довиденко Ксения МУРМ 15+ 44 12+ 45,5 44,74
66 Айзенштат Вероника КЛНД н/я 47 н/я 47