ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Молодежный Кубок МБУДО СШОР №14 2024

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Шивинский Кирилл СШОР 14 TOP 1,5 TOP 2 1,73
1   Масалытин Александр СШОР 14 TOP 1,5 TOP 2 1,73
3   Коновалов Вячеслав СШОР 14 36+ 5 TOP 2 3,16
4   Поздняков Андрей СШОР 14 38+ 3,5 41+ 4,5 3,97
5   Топчиев Павел СШОР 14 38+ 3,5 41 6 4,58
6   Архипов Никита СШОР 14 36 6,5 41+ 4,5 5,41
7   Селихов Михаил СШОР 14 36 6,5 37+ 12,5 9,01
8   Логунов Семён СШОР 14 31 14,5 39+ 7 10,07
9   Кисляков Павел СШОР 14 33,5+ 9 37+ 12,5 10,61
10   Сахнов Максим СШОР 14 33+ 11 37+ 12,5 11,73
10   Иванов Федор СШОР 14 33+ 11 37+ 12,5 11,73
12   Кириллов Глеб СШОР 14 34 8 35 20 12,65
13   Сытников Никита СШОР 14 33 13 37+ 12,5 12,75
14   Трушкин Артём Скалодром "Лайт 31 14,5 37+ 12,5 13,46
15   Кучин Владислав СШОР 14 33+ 11 35+ 18,5 14,27
16   Зацепин Андрей СШОР 14 30 20 37+ 12,5 15,81
16   Носков Александр СШОР 14 30 20 37+ 12,5 15,81
16   Кобзев Владимир СШОР 14 30 20 37+ 12,5 15,81
16   Шелестов Степан СШОР 14 30 20 37+ 12,5 15,81
20   Буденный Михаил СШОР 14 30+ 16,5 33+ 22 19,05
21   Зуев Артём СШОР 14 30 20 35+ 18,5 19,24
22   Костенко Глеб СШОР 14 30+ 16,5 32 26 20,71
23   Хребтов Матвей СШОР 14 29 23 32 26 24,45
24   Пресняков Игорь СШОР 14 26+ 30,5 34+ 21 25,31
25   Образцов Евгений СШОР 14 26+ 30,5 32+ 23,5 26,77
26   Кириллов Захар СШОР 14 26+ 30,5 32 26 28,16
27   Бучнев Павел СШОР 14 26+ 30,5 31+ 29,5 30
27   Клепиков Михаил СШОР 14 26+ 30,5 31+ 29,5 30
27   Сидоренко Руслан СШОР 14 26+ 30,5 31+ 29,5 30
27   Герасименко Андрей СШОР 14 26+ 30,5 31+ 29,5 30
31   Веретенников Арсений СШОР 14 26+ 30,5 28+ 37 33,59
31   Стрельцов Владислав СШОР 14 26+ 30,5 28+ 37 33,59
31   Енин Иван Скалодром "Лайт 26+ 30,5 28+ 37 33,59
31   Плотников Фёдор СШОР 14 26+ 30,5 28+ 37 33,59
35   Клюнк Михаил Скалодром "Лайт 25 48,5 32+ 23,5 33,76
36   Эрмидис Иван СШОР 14 26+ 30,5 26 41 35,36
37   Дорохов Михаил СШОР 14 26+ 30,5 25+ 42 35,79
38   Мишин Данила СШОР 14 25+ 44,5 30 32 37,74
39   Гутько Юрий СШОР 14 26 39,5 28+ 37 38,23
39   Самсонов Александр СШОР 14 26 39,5 28+ 37 38,23
41   Трухан Демид СШОР 14 25+ 44,5 29 33 38,32
42   Колтаков Родион СШОР 14 25+ 44,5 28+ 37 40,58
42   Асеев Артем СШОР 14 26+ 30,5 14+ 54 40,58
44   Астафьев Родион СШОР 14 26 39,5 24 47,5 43,32
45   Волков Павел СШОР 14 25+ 44,5 24+ 44 44,25
45   Калашников Арсений СШОР 14 25+ 44,5 24+ 44 44,25
47   Черницын Ефим СШОР 14 26 39,5 19 51 44,88
48   Воробьёв Артём Скалодром "Лайт 25+ 44,5 24 47,5 45,98
49   Пожидаев Артем СШОР 14 24+ 50 24+ 44 46,9
50   Синтяев Илья СШОР 14 25 48,5 23 50 49,24
51   Щукин Егор ВОФС 21+ 52,5 24 47,5 49,94
52   Дудин Илья СШОР 14 14 55 24 47,5 51,11
53   Чекулаев Николай СШОР 14 22+ 51 16 53 51,99
54   Рязанцев Артем СШОР 14 21+ 52,5 17+ 52 52,25
55   Булавин Марк СШОР 14 19 54 12+ 55 54,5
  Сладких Артемий СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Гришин Семен ВОФС н/я 71 н/я 71  
  Образцов Илья СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Платонов Егор СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Габайдулин Юрий СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Гребенников Кирилл СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Мединцев Михаил ВОФС н/я 71 н/я 71  
  Савин Артём СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Трофимов Кирилл СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Рязанцев Михаил СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Хмарин Глеб СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Вересов Владимир СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Дмитриев Владимир СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Танков Владимир Скалодром "Лайт н/я 71 н/я 71  
  Шаповалов Давид СШОР 14 н/я 71 н/я 71  
  Буслов Матвей СШОР 14 н/я 71 н/я 71