ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство городского округа Воронеж по скалолазанию 2024

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   37 Шивинский Кирилл СШОР 14 08,760 10,721 08,760
2   29 Коновалов Вячеслав СШОР 14 12,060 11,649 11,649
3   26 Пресняков Игорь СШОР 14 11,880 14,571 11,880
4   36 Масалытин Александр СШОР 14 12,744 15,573 12,744
5   27 Габайдулин Юрий СШОР 14 14,060 15,508 14,060
6   32 Поздняков Андрей СШОР 14 14,414 15,148 14,414
7   4 Топчиев Павел СШОР 14 15,522 15,212 15,212
8   14 Сахнов Максим СШОР 14 15,786 15,986 15,786
9   20 Шаповалов Давид СШОР 14 16,968 18,235 16,968
10   24 Сытников Никита СШОР 14 17,311 18,209 17,311
11   18 Шелестов Степан СШОР 14 18,562 17,557 17,557
12   13 Логунов Семён СШОР 14 18,902 18,418 18,418
13   10 Кучин Владислав СШОР 14 19,295 срыв 19,295
14   7 Иванов Федор СШОР 14 20,017 20,519 20,017
15   16 Зуев Артём СШОР 14 20,553 срыв 20,553
16   33 Архипов Никита СШОР 14 21,083 21,106 21,083
17   34 Селихов Михаил СШОР 14 ф/с 22,127 22,127
18   23 Вересов Владимир СШОР 14 22,326 25,581 22,326
19   1 Герасименко Андрей СШОР 14 22,362 срыв 22,362
20   28 Кисляков Павел СШОР 14 26,037 22,608 22,608
21   15 Обыденный Семен Москва ЦСКА 23,156 25,219 23,156
22   30 Прусенко Степан Кисловодск 23,969 25,061 23,969
23   17 Костенко Глеб СШОР 14 24,404 срыв 24,404
24   35 Сладких Артемий СШОР 14 25,859 24,448 24,448
25   11 Буденный Михаил СШОР 14 25,877 25,207 25,207
26   6 Сидоренко Руслан СШОР 14 25,898 26,133 25,898
27   9 Кобзев Владимир СШОР 14 27,583 26,905 26,905
28   31 Бучнев Павел СШОР 14 27,065 30,007 27,065
29   12 Кириллов Глеб СШОР 14 28,344 27,326 27,326
30   25 Образцов Евгений СШОР 14 30,107 30,129 30,107
31   22 Трофимов Кирилл СШОР 14 30,298 32,045 30,298
32   2 Носков Александр СШОР 14 срыв 30,620 30,620
33   3 Зацепин Андрей СШОР 14 36,926 31,020 31,020
34   5 Дорохов Михаил СШОР 14 33,008 35,437 33,008
35   21 Хребтов Матвей СШОР 14 34,625 35,425 34,625
36   19 Хмарин Глеб СШОР 14 35,332 35,712 35,332
  8 Клепиков Михаил СШОР 14 н/я н/я н/я