ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 201 25 Подкорытов Вадим СВРД 06,078 07,482 06,078
2 191 19 Дараев Максим СВРД 06,660 06,255 06,255
3 142 23 Зырянов Андрей АЛТК 07,219 06,641 06,641
4 179 41 Дагаев Семён БАШК 07,187 07,566 07,187
5 213 11 Хороцей Тимофей ЧЛБН 07,960 07,560 07,560
6 206 37 Степанов Георгий ТЮМН 08,621 07,728 07,728
7 212 42 Сторожилов Иван ХМАО 07,843 11,702 07,843
8 207 43 Лясковский Артем ХБРК 08,196 08,100 08,100
9 210 9 Гафаров Нияз ХМАО 11,330 08,291 08,291
10 189 20 Боболев Лев СВРД 09,550 08,735 08,735
11 180 15 Кудакаев Тимур БАШК 09,110 08,755 08,755
12 192 29 Иванов Максим СВРД срыв 08,910 08,910
13 215 12 Пустоваров Степан ЯНАО 09,941 09,102 09,102
14 182 32 Рустамов Микаил БАШК 09,160 13,043 09,160
15 195 28 Малышев Тимофей СВРД срыв 09,169 09,169
16 168 30 Снетков Владимир НВСБ 09,433 09,213 09,213
17 158 21 Тополя Демид КРСК 09,364 ф/с 09,364
18 149 14 Сахнин Егор КМРВ 10,533 09,445 09,445
19 156 1 Пугаев Александр КРСК 09,507 09,721 09,507
20 150 45 Халявин Егор КМРВ 09,529 10,273 09,529
21 205 22 Важенин Родион ТЮМН 10,774 09,646 09,646
22 151 44 Чернов Лев КМРВ 10,877 09,760 09,760
23 157 36 Терентьев Роберт КРСК 09,793 10,425 09,793
24 202 2 Соснин Михаил СВРД 10,365 09,886 09,886
25 154 38 Березин Даниил КРСК 10,236 11,605 10,236
26 211 5 Гераськов Герман ХМАО 13,347 10,237 10,237
27 187 10 Алексеев Петр СВРД 10,377 10,268 10,268
28 183 6 Сабитов Даниэль БАШК 10,323 10,893 10,323
29 197 33 Молотилов Лаврентий СВРД 10,393 11,103 10,393
30 200 4 Панаев Дмитрий СВРД 10,409 11,305 10,409
31 174 39 Пеккер Григорий ПЕРМ 13,885 10,556 10,556
32 204 34 Басаргин Данил ТЮМН 10,621 10,674 10,621
33 171 35 Барях Лев ПЕРМ 10,907 11,014 10,907
34 196 17 Маркс Роман СВРД 12,083 11,174 11,174
35 176 16 Степанов Тимофей ПЕРМ срыв 11,230 11,230
36 162 3 Чирин Дмитрий МОСК 15,124 11,747 11,747
37 146 24 Байкин Даниил КМРВ срыв 12,132 12,132
38 165 13 Грибов Ярослав НВСБ 12,544 13,643 12,544
39 170 40 Максин Ярослав ПЕНЗ 14,949 13,170 13,170
40 155 27 Новоселов Артем КРСК 13,308 срыв 13,308
41 178 46 Асенкин Роман БАШК 13,534 срыв 13,534
42 163 31 Батин Артем МУРМ 15,639 срыв 15,639
43 184 26 Сабитов Амир ТАТ срыв 16,277 16,277
45 169 7 Косов Матвей ПЕНЗ срыв срыв срыв
45 177 18 Хаматгалимов Данил ПЕРМ срыв срыв срыв
208 8 Абрамов Георгий ХМАО н/я н/я н/я