ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Контрольные соревнования МБУДО СШОР№14 2024

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Масалытин Александр СШОР 14 TOP 2 TOP 2,5 2,24
1   Шивинский Кирилл СШОР 14 TOP 2 TOP 2,5 2,24
3   Коновалов Вячеслав СШОР 14 38+ 4 TOP 2,5 3,16
4   Поздняков Андрей СШОР 14 37+ 5,5 TOP 2,5 3,71
5   Топчиев Павел СШОР 14 TOP 2 39+ 8 4
6   Иванов Федор СШОР 14 37+ 5,5 40+ 6,5 5,98
7   Кобзев Владимир СШОР 14 36+ 7,5 38+ 9 8,22
8   Логунов Семён СШОР 14 29 15 43 5 8,66
9   Зуев Артём СШОР 14 36+ 7,5 35+ 11,5 9,29
10   Образцов Евгений СШОР 14 29+ 10,5 35+ 11,5 10,99
11   Хребтов Матвей СШОР 14 26+ 22,5 40+ 6,5 12,09
12   Костенко Глеб СШОР 14 29+ 10,5 34+ 14 12,12
13   Носков Александр СШОР 14 29 15 37+ 10 12,25
14   Сытников Никита СШОР 14 29+ 10,5 33 19,5 14,31
14   Пресняков Игорь СШОР 14 29+ 10,5 33 19,5 14,31
16   Габайдулин Юрий СШОР 14 29 15 34 15 15
17   Кириллов Глеб СШОР 14 29 15 33+ 16,5 15,73
18   Сахнов Максим СШОР 14 29 15 33 19,5 17,1
19   Кисляков Павел СШОР 14 23 28,5 35 13 19,25
20   Кучин Владислав СШОР 14 26+ 22,5 33+ 16,5 19,27
21   Селихов Михаил СШОР 14 26+ 22,5 33 19,5 20,95
22   Шелестов Степан СШОР 14 26+ 22,5 32+ 22,5 22,5
22   Сидоренко Руслан СШОР 14 26+ 22,5 32+ 22,5 22,5
24   Герасименко Андрей СШОР 14 26+ 22,5 32 24 23,24
25   Буденный Михаил СШОР 14 26+ 22,5 31+ 25 23,72
26   Горьковенко Степан Работница 26+ 22,5 31 26,5 24,42
27   Бучнев Павел СШОР 14 26+ 22,5 29+ 29 25,54
28   Мишин Данила СШОР 14 26+ 22,5 28+ 33 27,25
29   Хмарин Глеб СШОР 14 22+ 30,5 31 26,5 28,43
30   Плотников Фёдор СШОР 14 23 28,5 29+ 29 28,75
31   Зубков Кирилл Работница 22 32,5 29 31,5 32
32   Дорохов Михаил СШОР 14 21+ 34,5 28 34,5 34,5
33   Трофимов Кирилл СШОР 14 19+ 41,5 29+ 29 34,69
34   Кириллов Захар СШОР 14 19+ 41,5 29 31,5 36,16
35   Колтаков Родион СШОР 14 22 32,5 23 42 36,95
36   Гришин Семен ВОФС 21 36,5 24 39 37,73
37   Самсонов Александр СШОР 14 19+ 41,5 28 34,5 37,84
38   Енин Иван Работница 21 36,5 23+ 40,5 38,45
39   Астафьев Родион СШОР 14 22+ 30,5 21 50 39,05
40   Клепиков Михаил СШОР 14 19+ 41,5 25+ 37,5 39,45
40   Дудин Илья СШОР 14 19+ 41,5 25+ 37,5 39,45
42   Вересов Владимир СШОР 14 18 49 26+ 36 42
43   Милованов Андрей СШОР 14 19+ 41,5 22+ 43,5 42,49
43   Стрельцов Владислав СШОР 14 19+ 41,5 22+ 43,5 42,49
45   Эрмидис Иван СШОР 14 21+ 34,5 14 54 43,16
46   Трухан Демид СШОР 14 19 47 23+ 40,5 43,63
47   Калашников Арсений СШОР 14 19+ 41,5 22 46,5 43,93
48   Пожидаев Артем СШОР 14 17+ 50 22 46,5 48,22
49   Дмитриев Владимир СШОР 14 19 47 21 50 48,48
49   Черемисских Назар СШОР 14 19 47 21 50 48,48
51   Волков Павел СШОР 14 14+ 53 22 46,5 49,64
51   Платонов Егор СШОР 14 14+ 53 22 46,5 49,64
53   Буслов Матвей СШОР 14 15 51 20+ 52,5 51,74
54   Кольцов Ярослав ВОФС 14+ 53 20+ 52,5 52,75
55   Савин Артем СШОР 14 14 55 12 55 55
56   Булавин Марк СШОР 14 11+ 56 1+ 56 56
  Гутько Юрий СШОР 14 н/я 66 н/я 66  
  Рязанцев Артем ВОФС н/я 66 н/я 66  
  Шаповалов Давид СШОР 14 н/я 66 н/я 66  
  Сладких Артемий СШОР 14 н/я 66 н/я 66  
  Черницын Ефим СШОР 14 н/я 66 н/я 66  
  Зацепин Андрей СШОР 14 н/я 66 н/я 66  
  Гребенников Кирилл СШОР 14 н/я 66 н/я 66  
  Мединцев Михаил ВОФС н/я 66 н/я 66  
  Образцов Илья СШОР 14 н/я 66 н/я 66  
  Рязанцев Михаил СШОР 14 н/я 66 н/я 66