ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 74 25 Лунев Севастьян КРДР 38+
2 94 20 Карпинский Максим ПЕРМ 36
3 110 30 Мугалов Егор СПБ 35+
4 135 24 Тимшанов Аяз ТЮМН 33+
4 140 26 Деньгин Егор ЧЛБН 33+
6 75 21 Блем Алексей КРСК 32+
7 111 22 Паньков Артем СПБ 31+
7 96 31 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 31+
9 68 35 Гуров Александр ИРКТ 30+
10 88 18 Поздняков Евгений НВСБ 28+
11 112 28 Соколов Мирослав СПБ 28
12 116 3 Богданов Тимофей СВРД 27+
13 92 19 Волков Павел ПЕРМ 26+
14 79 27 Балакаев Иван ЛЕНГ 26
14 63 34 Поздняков Кирилл ВРНЖ 26
16 64 17 Цыганков Константин ВРНЖ 23+
17 81 10 Лапшин Марк МСК 22+
17 82 29 Ольховой Сергей МСК 22+
19 143 44 Лазарев Тимофей ЧЛБН 21+
20 71 48 Хоменко Александр КМРВ 21
21 100 36 Чернов Никита ПЕРМ 20+
21 123 41 Петухов Борис СВРД 20+
21 104 42 Климович Алексей РБЛР 20+
21 95 43 Коротков Леонид ПЕРМ 20+
21 106 45 Супей Степан РБЛР 20+
26 142 16 Курило Дмитрий ЧЛБН 20
27 118 46 Вишняков Артем СВРД 19+
28 136 4 Кузнецов Иван УДМ 18
28 69 15 Искевич Григорий ИРКТ 18
28 86 47 Голубцов Матвей НВСБ 18
31 83 1 Стариков Владимир МСК 16+
31 98 38 Прытков Матвей ПЕРМ 16+
31 146 40 Гусаков Евгений ЯНАО 16+
34 87 11 Плеханов Иван НВСБ 15+
34 97 23 Останин Денис ПЕРМ 15+
36 91 8 Шариков Георгий ПЕНЗ 15
36 145 39 Царевский Ярослав ЧЛБН 15
38 105 14 Максимовцов Игнатий РБЛР 14+
38 109 50 Недилько Георгий РХКС 14+
40 66 2 Агарков Владислав ДНР 14
40 139 5 Каримов Денис ХМАО 14
40 90 7 Харламов Илья ОРЕН 14
40 147 13 Семёнов Владислав ЯНАО 14
44 70 33 Тарасов Матвей ИРКТ 13+
45 107 12 Супрунюк Никита РБЛР 13
45 73 49 Шабалин Максим КИРВ 13
47 61 37 Kerem Talha Kara TUR 12+
48 67 9 Платонов Ярослав ДНР 11+
49 108 6 Чернышёв Егор ТАТ 10+
80 32 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ н/я