ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 133 6 Банников Александр ТЮМН 06,159 07,744 06,159
2 114 17 Струг Михаил СПБ 06,384 06,249 06,249
3 141 35 Ермаков Кирилл ЧЛБН 07,954 06,325 06,325
4 124 34 Семенов Олег СВРД 06,335 06,806 06,335
5 134 46 Доброславский Леонид ТЮМН 06,399 06,482 06,399
6 121 11 Михайлов Александр СВРД 06,562 08,746 06,562
7 92 31 Волков Павел ПЕРМ 06,595 срыв 06,595
8 102 2 Бочкин Даниил БАШК 07,190 06,690 06,690
9 101 37 Чукаев Александр ПЕРМ 06,699 07,429 06,699
10 113 10 Струг Алексей СПБ 06,707 срыв 06,707
11 125 24 Сперанский Ярослав СВРД 06,747 07,229 06,747
12 78 8 Шмидт Кирилл КРСК 07,313 10,572 07,313
13 147 32 Семёнов Владислав ЯНАО 07,368 07,617 07,368
14 122 7 Петухов Алексей СВРД 07,969 07,630 07,630
15 115 25 Балкин Алексей СВРД 07,689 08,170 07,689
16 62 23 Бахарев Данил ВОЛО ф/с 07,854 07,854
17 126 39 Чекенев Савелий СВРД 07,986 07,953 07,953
18 71 33 Хоменко Александр КМРВ 08,102 08,423 08,102
19 127 18 Щербаков Владислав СВРД 08,378 08,847 08,378
20 119 20 Колесников Марк СВРД 10,173 08,388 08,388
21 103 4 Галикеев Артур БАШК 08,408 11,672 08,408
22 117 30 Вершинин Антон СВРД 08,683 08,508 08,508
23 105 42 Максимовцов Игнатий РБЛР 14,147 08,644 08,644
24 140 44 Деньгин Егор ЧЛБН 08,694 09,554 08,694
25 77 3 Персман Михаил КРСК 10,927 09,054 09,054
26 95 15 Коротков Леонид ПЕРМ 11,764 09,224 09,224
27 139 38 Каримов Денис ХМАО 09,917 09,453 09,453
28 142 9 Курило Дмитрий ЧЛБН 10,229 09,635 09,635
29 138 19 Малинин Тимофей ХБРК 11,529 09,703 09,703
30 93 40 Григорян Нарек ПЕРМ 09,723 срыв 09,723
31 107 26 Супрунюк Никита РБЛР 09,953 10,146 09,953
32 66 45 Агарков Владислав ДНР 10,024 12,557 10,024
33 99 1 Ревков Елисей ПЕРМ 10,024 срыв 10,024
34 120 27 Комкин Кирилл СВРД 10,831 10,371 10,371
35 143 14 Лазарев Тимофей ЧЛБН 12,074 10,404 10,404
36 64 22 Цыганков Константин ВРНЖ 11,176 10,533 10,533
37 145 43 Царевский Ярослав ЧЛБН 10,700 срыв 10,700
38 137 21 Былков Александр ХБРК 11,331 срыв 11,331
39 70 16 Тарасов Матвей ИРКТ 12,193 11,397 11,397
40 104 13 Климович Алексей РБЛР 11,458 13,399 11,458
41 91 28 Шариков Георгий ПЕНЗ 11,616 ф/с 11,616
42 73 36 Шабалин Максим КИРВ срыв 13,475 13,475
43 67 29 Платонов Ярослав ДНР 16,557 14,293 14,293
44 136 41 Кузнецов Иван УДМ 15,007 15,745 15,007
45 108 5 Чернышёв Егор ТАТ срыв 19,061 19,061
46 63 12 Поздняков Кирилл ВРНЖ срыв срыв срыв