ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 212 5 Шивинский Кирилл ВРНЖ 09,073 08,964 08,964
2 231 50 Барсуков Тимофей КРСК 09,530 10,460 09,530
3 339 64 Баймурзин Денис ХМАО 09,647 12,124 09,647
4 307 25 Голышев Илья СПБ 10,612 12,234 10,612
5 289 28 Оверченко Леонид БАШК 12,454 10,754 10,754
6 243 47 Мануйлов Глеб МСК 10,779 11,179 10,779
7 341 79 Мурунов Александр ХМАО 10,791 12,046 10,791
8 354 2 Овчинников Иван ЧЛБН 12,039 11,550 11,550
9 330 22 Кембель Артем ТЮМН 15,436 11,627 11,627
10 319 41 Пан Артем СВРД 13,725 11,687 11,687
11 328 6 Барышев Вадим ТЮМН 11,884 14,036 11,884
12 228 68 Головатенко Алексей КРДР 13,096 11,929 11,929
13 317 20 Маевский Илья СВРД 12,552 12,233 12,233
14 269 11 Мещеряков Ярослав ПЕНЗ 12,793 12,293 12,293
15 253 73 Наумов Ярослав МОСК 15,666 12,397 12,397
16 349 80 Елпанов Егор ЧЛБН 12,416 срыв 12,416
17 271 40 Агадуллин Михаил ПЕРМ 12,456 13,861 12,456
18 210 42 Коновалов Вячеслав ВРНЖ срыв 12,497 12,497
19 321 74 Трошин Дмитрий СВРД 12,593 срыв 12,593
20 342 46 Мурунов Андрей ХМАО 12,620 13,308 12,620
21 333 33 Крайнов Артем ТЮМН 13,342 12,748 12,748
22 275 81 Кузнецов Дмитрий ПЕРМ 12,797 13,985 12,797
23 242 43 Бубнов Андрей МСК 12,961 срыв 12,961
24 350 27 Ермаков Никита ЧЛБН 12,987 срыв 12,987
25 315 30 Вяткин Вадим СВРД 13,122 13,019 13,019
26 302 55 Дубинин Максим РОСТ 13,090 14,412 13,090
27 234 14 Плюхин Савелий КРСК 13,157 14,627 13,157
28 286 67 Ахметшин Роман БАШК срыв 13,185 13,185
29 230 58 Автономов Платон КРСК 13,187 13,882 13,187
30 279 59 Федоровых Всеволод ПЕРМ 13,285 13,778 13,285
31 268 4 Козлов Глеб ПЕНЗ 13,346 16,076 13,346
32 273 77 Заятдинов Артур ПЕРМ 13,633 15,152 13,633
33 314 36 Белорусцев Арсений СВРД 13,777 срыв 13,777
34 266 75 Ермаков Арсений ПЕНЗ 13,778 15,189 13,778
35 211 16 Масалытин Александр ВРНЖ 14,251 13,836 13,836
36 291 45 Сафуанов Арсен БАШК 13,857 срыв 13,857
37 227 76 Шатунов Клим КИРВ срыв 14,541 14,541
38 320 51 Рыбаков Роман СВРД 15,059 17,112 15,059
39 353 49 Нуреев Евгений ЧЛБН 15,092 15,069 15,069
40 274 65 Котов Алексей ПЕРМ 15,158 15,310 15,158
41 276 60 Манусаджев Лев ПЕРМ срыв 16,037 16,037
42 344 15 Аникин Константин ЧЛБН срыв 16,051 16,051
43 287 19 Гареев Тимур БАШК 16,069 16,661 16,069
44 222 31 Куклин Андрей КИРВ 18,685 16,346 16,346
45 301 69 Семенов Альберт РХКС 16,659 20,102 16,659
46 267 18 Ищенко Артем ПЕНЗ ф/с 16,772 16,772
47 207 32 Джолохава Георгий ВОЛО 17,411 срыв 17,411
48 229 71 Кот Тимур КРДР 17,825 17,955 17,825
49 352 70 Михайлов Лев ЧЛБН 18,057 18,265 18,057
50 348 23 Гревцев Тимофей ЧЛБН 18,255 срыв 18,255
51 203 24 Гончаров Захар АЛТК 21,471 18,375 18,375
52 254 53 Шерстюк Иван МОСК 18,388 срыв 18,388
53 345 61 Аникин Николай ЧЛБН 23,358 18,934 18,934
54 338 35 Игишев Игорь ХБРК 19,370 21,808 19,370
55 250 9 Горбунов Андрей МОСК 19,507 20,686 19,507
56 213 63 Пучеглазов Владислав ИРКТ 19,586 19,599 19,586
57 232 38 Машуков Александр КРСК 19,619 срыв 19,619
58 340 13 Гринько Федор ХМАО 24,546 19,912 19,912
59 252 37 Диденко Константин МОСК срыв 21,042 21,042
60 336 82 Гущин Лев УДМ 21,048 22,670 21,048
61 214 17 Франгулис Всеволод ИРКТ 22,002 21,338 21,338
62 251 3 Диденко Василий МОСК 21,408 21,566 21,408
63 359 83 Индырчиев Карим ЯНАО 21,803 21,664 21,664
64 343 34 Сиротин Федор ХМАО срыв 22,505 22,505
65 360 1 Форостян Артур ЯНАО 26,826 24,390 24,390
66 259 44 Клещенок Даниил НВСБ 25,959 24,412 24,412
67 209 78 Каликин Артём ВОЛО 24,713 26,872 24,713
68 208 48 Дунаев Артём ВОЛО 25,089 срыв 25,089
69 224 8 Пасынков Святослав КИРВ срыв 27,205 27,205
70 300 66 Кончаков Николай РХКС срыв 27,249 27,249
71 295 29 Криштафович Алексей РБЛР 31,263 27,476 27,476
72 298 39 Львов Леон КОМИ 30,364 27,573 27,573
73 256 12 Волков Глеб НВСБ 29,549 27,695 27,695
74 219 57 Батушев Константин КМРВ 29,369 срыв 29,369
75 335 21 Белых Максим УДМ 35,377 30,212 30,212
76 206 62 Бусырев Александр ВОЛО 35,910 41,882 35,910
81 313 7 Шелястин Антон САРТ срыв срыв срыв
81 337 26 Бойцов Дмитрий ХБРК срыв срыв срыв
81 257 54 Воронцов Фёдор НВСБ срыв срыв срыв
81 202 56 Bartu Soykan TUR срыв ф/с срыв
81 331 72 Кембель Роман ТЮМН срыв срыв срыв
278 10 Туношенский Иван ПЕРМ н/я н/я н/я
299 52 Перов Николай КРЫМ н/я н/я н/я