ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Девушки 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 441 45 Господарова Юлия ПЕРМ 11,744 10,032 10,032
2 373 44 Комолова Екатерина ВРНЖ 13,102 10,609 10,609
3 486 88 Шкарбан Татьяна СВРД 11,704 11,045 11,045
4 524 47 Московская Есения ЯНАО 11,117 11,820 11,117
5 402 46 Канашкина Мирослава КРСК 12,082 11,121 11,121
6 435 9 Лисицкая Виктория ПЕНЗ 11,709 11,558 11,558
7 483 77 Мезенцева Полина СВРД 11,788 срыв 11,788
8 446 28 Сенкевич Лика ПЕРМ 14,902 11,838 11,838
9 457 66 Климова Виолетта БАШК 11,935 12,063 11,935
10 374 24 Никишина Ольга ВРНЖ 12,355 12,302 12,302
11 493 71 Калинина Марина ТЮМН 12,487 13,578 12,487
12 370 73 Баранова Дарья ВРНЖ срыв 12,699 12,699
13 473 21 Аккуратова Мария СПБ 12,872 ф/с 12,872
14 482 43 Коротаева Нина СВРД 13,301 12,924 12,924
15 406 62 Рыжикова Мария КРСК 12,957 15,409 12,957
16 499 2 Яганшина Маргарита ТЮМН 15,237 13,011 13,011
17 399 3 Ван Дарья КРСК ф/с 13,026 13,026
18 494 16 Калинина Оксана ТЮМН 14,461 13,160 13,160
19 443 27 Мущинкина Вера ПЕРМ 13,523 13,255 13,255
20 492 32 Быкова Милана ТЮМН 14,695 13,339 13,339
21 495 41 Попова Милава ТЮМН 14,459 13,447 13,447
22 458 48 Паньковская Софья БАШК 13,532 срыв 13,532
23 445 11 Пучнина Варвара ПЕРМ 14,918 13,713 13,713
24 396 59 Левтерова Варвара КРДР 13,735 срыв 13,735
25 461 56 Сафонова Василиса БАШК 14,082 13,793 13,793
26 389 39 Ишутинова Ярослава КИРВ 14,076 срыв 14,076
27 491 69 Бурлакова Валерия ТЮМН 14,478 14,405 14,405
28 520 81 Сарайкина Алиса ЧЛБН 16,028 14,615 14,615
29 403 83 Краева Дарья КРСК 14,619 17,536 14,619
30 410 60 Щетко Юлия КРСК 14,641 ф/с 14,641
31 503 63 Корчак Полина ХБРК ф/с 14,685 14,685
32 513 25 Зазнобина Виктория ЧЛБН 15,432 14,824 14,824
33 375 61 Ушакова Виктория ВРНЖ 14,938 15,963 14,938
34 377 33 Евдокимова Мелания ДНР 16,424 15,009 15,009
35 505 70 Альбекова Альбина ХМАО 15,087 19,843 15,087
36 433 68 Зорина Феврония ПЕНЗ 16,303 15,105 15,105
37 475 58 Лукошкина Анастасия СПБ 15,434 15,186 15,186
38 398 86 Чарикова Мирослава КРДР 15,325 19,165 15,325
39 450 76 Шистерова Варвара ПЕРМ ф/с 15,817 15,817
40 440 35 Горбунова Вера ПЕРМ 17,109 16,001 16,001
41 455 55 Заверуха Мария БАШК 16,054 17,921 16,054
42 481 15 Истоминская Дарья СВРД 16,080 20,869 16,080
43 411 79 Ягудина Арина КРСК 16,121 17,569 16,121
44 525 72 Муталова Мадина ЯНАО 16,137 17,204 16,137
45 526 1 Погосян Дарья ЯНАО 16,843 16,141 16,141
46 422 5 Седова Анна МСК срыв 16,162 16,162
47 430 18 Сахончик Таисия НВСБ 16,913 16,186 16,186
48 456 10 Каразбаева Самира БАШК 17,011 16,238 16,238
49 485 14 Синицына Анна СВРД срыв 16,447 16,447
50 442 37 Зуева Ольга ПЕРМ 16,751 срыв 16,751
51 371 78 Ермакова Мирослава ВРНЖ 16,943 17,111 16,943
52 400 7 Добровольская Виктория КРСК срыв 17,031 17,031
53 439 4 Гаврилова Валерия ПЕРМ 17,219 17,749 17,219
54 501 53 Войнаровская Арина ХБРК 18,635 17,288 17,288
55 447 42 Старцева Валерия ПЕРМ 17,820 18,923 17,820
56 522 30 Селиванова Анастасия ЧЛБН срыв 17,973 17,973
57 368 90 Сидоренкова Татьяна ВОЛО срыв 18,163 18,163
58 364 74 Рябухина Татьяна АЛТК 18,398 19,956 18,398
59 479 13 Алексеева Алиса СВРД 19,518 18,915 18,915
60 444 89 Ощепкова Мила ПЕРМ 19,015 19,278 19,015
61 366 12 Кузнецова Катерина ВОЛО 22,162 19,146 19,146
62 361 67 Лямина Вера АЛТК срыв 19,166 19,166
63 449 31 Ширинкина Полина ПЕРМ 19,538 19,665 19,538
64 397 49 Проказина Алисия КРДР 19,661 19,549 19,549
65 372 87 Иоффе Виктория ВРНЖ 19,897 19,721 19,721
66 523 17 Галеева Эльнара ЯНАО 20,510 19,991 19,991
67 427 50 Пазюк Екатерина НВСБ 20,037 21,792 20,037
68 462 91 Юсим Дарья БАШК 20,109 срыв 20,109
69 508 65 Файзуллина Злата ХМАО 20,273 ф/с 20,273
70 498 20 Трушлякова Евгения ТЮМН 20,397 20,317 20,317
71 472 52 Запевалова Кристина САМР 20,398 22,151 20,398
72 376 57 Артемова Эвелина ДНР 20,586 25,430 20,586
73 369 19 Широкова Таисия ВОЛО 22,789 20,925 20,925
74 436 51 Мысякова Алиса ПЕНЗ 23,234 22,616 22,616
75 401 40 Дудко Софья КРСК срыв 23,153 23,153
76 507 84 Родионова Анна ХМАО 25,266 27,913 25,266
77 506 54 Карпова Виктория ХМАО 26,469 27,972 26,469
78 434 34 Игнатьева Анастасия ПЕНЗ 26,618 29,927 26,618
79 468 23 Борисова Елизавета ТАТ 31,417 27,188 27,188
80 386 75 Паутова Дарья КМРВ 27,278 29,314 27,278
81 380 85 Тарасова Ярослава ИРКТ 29,871 27,600 27,600
82 469 29 Васильева Анна ТАТ 32,055 30,270 30,270
83 437 8 Удалова Валерия ПЕНЗ 30,999 30,666 30,666
84 379 82 Прищепова Мария ИРКТ срыв 31,240 31,240
85 392 38 Филимонова Ксения КИРВ срыв 37,898 37,898
86 393 64 Черезова Алеся КИРВ 38,242 41,508 38,242
87 429 36 Сафьянова Александра НВСБ 43,867 ф/с 43,867
91 395 6 Кравченко Валерия КРДР срыв срыв срыв
91 413 22 Павлова Лидия ЛЕНГ ф/с срыв срыв
91 417 26 Дворянинова Екатерина МСК срыв срыв срыв
91 514 80 Кипоть Кира ЧЛБН срыв срыв срыв