ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 632 6 Дараев Максим СВРД 07,582 06,456 06,456
2 639 18 Подкорытов Вадим СВРД 07,503 06,588 06,588
3 647 19 Барышев Ярослав ТЮМН 06,765 07,045 06,765
4 532 9 Зырянов Андрей АЛТК 07,288 06,805 06,805
5 583 26 Шугаев Кирилл МСК 07,232 08,971 07,232
6 653 64 Лясковский Артем ХБРК 07,674 09,849 07,674
7 608 7 Дагаев Семён БАШК 07,876 08,062 07,876
8 651 12 Степанов Георгий ТЮМН 08,950 07,965 07,965
9 539 67 Воротилин Дмитрий ВРНЖ 10,174 08,010 08,010
10 585 50 Графченков Максим МОСК 08,121 08,410 08,121
11 568 1 Пугаев Александр КРСК 08,175 08,343 08,175
12 659 24 Сторожилов Иван ХМАО 11,815 08,489 08,489
13 609 58 Кудакаев Тимур БАШК 08,648 09,131 08,648
14 656 70 Гафаров Нияз ХМАО 08,746 09,262 08,746
15 663 27 Кульбякин Роман ЧЛБН 09,482 08,750 08,750
16 624 68 Бузин Глеб СПБ 08,861 срыв 08,861
17 666 45 Хороцей Тимофей ЧЛБН срыв 08,881 08,881
18 670 61 Хандрыкин Виталий ЯНАО 08,904 13,501 08,904
19 635 51 Малышев Тимофей СВРД 09,397 09,076 09,076
20 626 41 Жидков Макар СПБ 10,484 09,223 09,223
21 612 16 Рустамов Микаил БАШК 13,695 09,318 09,318
22 658 62 Куруленко Константин ХМАО 09,390 11,380 09,390
23 630 31 Холодов Константин САРТ 09,404 09,904 09,404
24 588 10 Топорков Егор МОСК 09,473 09,955 09,473
25 605 38 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 09,604 10,830 09,604
26 555 53 Сахнин Егор КМРВ 09,702 11,104 09,702
27 631 23 Боболев Лев СВРД 11,927 09,769 09,769
28 566 37 Новоселов Артем КРСК 09,868 10,320 09,868
29 541 56 Папонов Вадим ВРНЖ 09,928 12,956 09,928
30 649 63 Важенин Родион ТЮМН 09,975 10,408 09,975
31 654 21 Абрамов Георгий ХМАО срыв 10,037 10,037
32 537 36 Пиганов Платон ВОЛО 10,995 10,073 10,073
33 623 72 Игнатовский Максим РОСТ 10,087 11,093 10,087
34 633 48 Иванов Максим СВРД 10,277 срыв 10,277
35 620 8 Боргояков Абаир РХКС 11,356 10,368 10,368
36 648 35 Басаргин Данил ТЮМН 12,824 10,729 10,729
37 569 43 Тополя Демид КРСК 13.113 10.777 10.777
38 552 32 Байкин Даниил КМРВ 11,699 10,913 10,913
39 531 42 Евдокимов Кирилл АЛТК 11,298 11,026 11,026
40 667 47 Малетин Матвей ЯНАО 11,052 срыв 11,052
41 595 34 Снетков Владимир НВСБ 11,076 срыв 11,076
42 602 14 Пеккер Григорий ПЕРМ 11,131 15,326 11,131
43 668 39 Мурыгин Арсений ЯНАО 11,142 16,038 11,142
44 615 17 Харитонов Давид КРЫМ 11,247 12,377 11,247
45 660 44 Будков Елисей ЧЛБН 11,315 13,249 11,315
46 556 30 Халявин Егор КМРВ 13,427 11,420 11,420
47 604 20 Степанов Тимофей ПЕРМ 14,781 11,432 11,432
48 530 57 Ahmet Emin Çakır TUR 11,455 12,609 11,455
49 638 5 Панаев Дмитрий СВРД 11,517 14,221 11,517
50 536 66 Житков Дмитрий ВОЛО 11,581 срыв 11,581
51 657 4 Гераськов Герман ХМАО 12,000 11,837 11,837
52 557 2 Чернов Лев КМРВ н/я 11,882 11,882
53 589 65 Чирин Дмитрий МОСК 12,810 12,157 12,157
54 621 69 Новознов Дмитрий РХКС 12,356 13,014 12,356
55 545 3 Семенов Марк Антоний ИРКТ 12,362 срыв 12,362
56 590 54 Шаповалов Артем МОСК 13,570 12,855 12,855
57 586 40 Капуста Егор МОСК 12,986 14,365 12,986
58 616 33 Шоршорьян Марк КРЫМ 13,807 15,769 13,807
59 542 52 Захария Леонид ДНР 14,230 13,849 13,849
60 606 73 Яковлев Павел ПЕРМ 13,853 срыв 13,853
61 629 60 Бугаев Ярослав САРТ 15,182 срыв 15,182
62 618 46 Сабитов Амир ТАТ срыв 16,523 16,523
63 614 59 Петров Артемий КРЫМ 18,716 16,750 16,750
64 563 25 Березин Даниил КРСК срыв 17,808 17,808
65 652 22 Шилов Михаил УДМ 26,562 21,175 21,175
69 587 15 Кутузов Сергей МОСК срыв ф/с срыв
69 533 28 Тошматов Владислав АЛТК ф/с срыв срыв
69 547 29 Шишкин Артем ИРКТ срыв срыв срыв
69 669 49 Пустоваров Степан ЯНАО ф/с ф/с ф/с
535 11 Моисеев Артем АРХН н/я н/я н/я
593 13 Починков Георгий НВСБ н/я н/я н/я
603 55 Прохоров Ярослав ПЕРМ н/я н/я н/я
594 71 Руденко Андрей НВСБ н/я н/я н/я