ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Чемпионат России по скалолазанию среди мужчин и женщин
в дисциплине «лазание на трудность»

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 159 Факирьянов Дмитрий СПБ 37 1 32 2,5 1,58
2 17 Быдтаев Сергей КЛНД 32+ 6 33+ 1 2,45
3 18 Дулуб Егор КЛНД 33 3 32 2,5 2,74
4 153 Шевченко Владислав МСК 35+ 2 31 4 2,83
5 23 Мальщуков Вадим КИРВ 32+ 6 30 5 5,48
6 40 Яриловец Николай МСК 32+ 6 27+ 7 6,48
7 64 Скородумов Сергей СПБ 32+ 6 25+ 12 8,49
8 65 Шуневич Владислав СПБ 32+ 6 24+ 14,5 9,33
9 36 Рубцов Алексей МСК 32 9 26 10 9,49
10 19 Зазулин Евгений КЛНД 31+ 11 27 8,5 9,67
11 30 Тюпышев Сергей ЛЕНГ 31+ 11 25+ 12 11,49
11 63 Мясницын Михаил СПБ 31+ 11 25+ 12 11,49
13 80 Бобренев Игорь ЧЛБН 23+ 25,5 29 6 12,37
14 146 Пономарев Антон КЛНД 24 22,5 27 8,5 13,83
15 157 Матяш Юрий СПБ 29 13 23+ 16 14,42
16 57 Баранов Андрей СПБ 24+ 17 23 17 17
17 48 Волков Вячеслав ПЕРМ 24+ 17 22+ 18,5 17,73
17 51 Гнедаш Константин АДЫГ 24+ 17 22+ 18,5 17,73
19 21 Литвинов Леонид КЛНД 24+ 17 19+ 22 19,34
20 27 Овчинников Семён КРСК 22 29 24+ 14,5 20,51
21 43 Кожарский Евгений НВСБ 24 22,5 21+ 20 21,21
22 56 Архипов Михаил СПБ 24 22,5 21 21 21,74
23 150 Простосердов Никита МСК 24 22,5 18+ 25 23,72
24 82 Панов Никита ЧЛБН 24+ 17 17+ 35 24,39
24 16 Белянкин Кирилл ИРКТ 24+ 17 17+ 35 24,39
26 59 Виноградов Александр СПБ 22 29 18+ 25 26,93
27 143 Невзоров Никита МСК 24+ 17 16+ 43 27,04
28 20 Литвинов Владислав КЛНД 23+ 25,5 18 30 27,66
29 84 Якушев Алексей ЧЛБН 21+ 33 18+ 25 28,72
29 67 Зверев Алексей СВРД 21+ 33 18+ 25 28,72
31 35 Ольховой Сергей МСК 22 29 18 30 29,5
32 41 Белоусов Артур НВСБ 20+ 35,5 18+ 25 29,79
33 28 Юдин Кирилл КРСК 22 29 17+ 35 31,86
34 60 Ерохин Михаил СПБ 20+ 35,5 18 30 32,63
35 38 Теплых Александр МСК 22 29 17 40 34,06
36 42 Голубцов Егор НВСБ 20 40 18 30 34,64
36 24 Блем Алексей КРСК 20 40 18 30 34,64
38 49 Косков Артем ПЕРМ 21+ 33 17 40 36,33
39 55 Архипов Иван СПБ 20 40 17+ 35 37,42
40 148 Лепихин Алексей КИРВ 19+ 44 17+ 35 39,24
41 158 Савельев Константин СПБ 20 40 17 40 40
42 39 Федоров Фёдор МСК 20 40 15 44 41,95
43 155 Ахметшин Марат БАШК 20 40 13+ 45 42,43
44 161 Воробьев Иван СВСТ 14+ 46,5 17 40 43,13
44 61 Митин Константин СПБ 14+ 46,5 17 40 43,13
46 149 Бушин Олег МСК 20 40 10+ 47 43,36
47 162 Басов Алексей ТЮМН 15+ 45 11+ 46 45,5
48 52 Бочкин Даниил БАШК 10 49,5 9 48 48,74
49 163 Ламбин Алексей ТЮМН 10+ 48 5 50 48,99
50 156 Туктагулов Артур БАШК 10 49,5 8 49 49,25
22 Мичуров Николай КЛНД