ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию

Девушки 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 43 55 Кравченко Валерия КРДР 09,848 10,261 09,848
2 10 2 Комолова Екатерина ВРНЖ 12,611 11,200 11,200
3 140 36 Лисицкая Виктория ПЕНЗ 13,350 11,221 11,221
4 59 19 Канашкина Мирослава КРСК 11,568 11,319 11,319
5 160 33 Климова Виолетта БАШК 12,520 11,433 11,433
6 224 32 Шкарбан Татьяна СВРД 11,458 12,416 11,458
7 7 24 Баранова Дарья ВРНЖ 12,241 11,753 11,753
8 278 29 Московская Есения ЯНАО 14,059 11,853 11,853
9 144 18 Господарова Юлия ПЕРМ 11,934 ф/с 11,934
10 229 45 Быкова Милана ТЮМН 12,232 12,816 12,232
11 218 75 Мезенцева Полина СВРД 12,315 12,738 12,315
12 75 39 Рыжикова Мария КРСК 12,535 13,607 12,535
13 235 44 Попова Милава ТЮМН 13,038 13,565 13,038
14 201 12 Аккуратова Мария СПБ 14,805 13,198 13,198
15 148 7 Мущинкина Вера ПЕРМ 14,091 13,211 13,211
16 163 22 Паньковская Софья БАШК срыв 13,479 13,479
17 62 70 Краева Дарья КРСК 13,852 срыв 13,852
18 82 11 Щетко Юлия КРСК 14,328 13,885 13,885
19 233 4 Коротаева Нина ТЮМН 15,177 13,888 13,888
20 236 63 Яганшина Маргарита ТЮМН 15,012 14,058 14,058
21 194 65 Мокроусова Майя РОСТ 14,172 15,984 14,172
22 207 62 Лукошкина Анастасия СПБ 14,247 14,744 14,247
23 269 76 Ракова Александра ЧЛБН 14,647 15,971 14,647
24 241 47 Корчак Полина ХБРК 14,690 15,825 14,690
25 44 58 Левтерова Варвара КРДР 14,828 14,957 14,828
26 209 30 Маковкина Софья СПБ 16,365 14,968 14,968
27 245 13 Альбекова Альбина ХМАО 16,657 15,001 15,001
28 277 64 Кузуб Кристина ЯНАО 15,005 срыв 15,005
29 89 10 Павлова Лидия ЛЕНГ 15,159 срыв 15,159
30 158 56 Заверуха Мария БАШК 15,281 16,675 15,281
31 230 68 Важенина Любовь ТЮМН 15,498 15,993 15,498
32 238 3 Войнаровская Арина ХБРК 16,649 15,650 15,650
33 279 51 Муталова Мадина ЯНАО 15,660 16,851 15,660
34 150 31 Пучнина Варвара ПЕРМ срыв 15,695 15,695
35 270 1 Сарайкина Алиса ЧЛБН 15,832 срыв 15,832
36 262 26 Кипоть Кира ЧЛБН 15,949 ф/с 15,949
37 259 15 Зазнобина Виктория ЧЛБН 16,698 16,026 16,026
38 47 60 Чарикова Мирослава КРДР 16,040 срыв 16,040
39 8 41 Ермакова Мирослава ВРНЖ 16,291 18,473 16,291
40 161 42 Кушнова Анастасия БАШК 16,417 17,180 16,417
41 142 8 Гаврилова Валерия ПЕРМ 17,891 16,423 16,423
42 55 16 Дегтяренко Олеся КРСК 16,434 16,674 16,434
43 1 74 Андреева Милена АЛТК 16,742 срыв 16,742
44 52 14 Ван Дарья КРСК 16,821 18,280 16,821
45 58 21 Дусь Татьяна КРСК 16,829 17,586 16,829
46 280 52 Погосян Дарья ЯНАО 26,574 16,965 16,965
47 215 25 Алексеева Алиса СВРД 19,652 17,479 17,479
48 208 50 Мажара Арина СПБ 17,615 19,872 17,615
49 3 69 Лямина Вера АЛТК 17,716 19,890 17,716
50 271 43 Селиванова Анастасия ЧЛБН 17,719 18,396 17,719
51 283 40 Туриянова Сафина ЯНАО 17,765 19,004 17,765
52 143 37 Горбунова Вера ПЕРМ 22,523 18,048 18,048
53 84 48 Якименко Арина КРСК 18,331 срыв 18,331
54 29 5 Шосталь Вероника КЛНД срыв 18,555 18,555
55 155 28 Шистерова Варвара ПЕРМ 18,650 20,631 18,650
56 57 46 Добровольская Виктория КРСК 19,411 18,684 18,684
57 167 72 Сафонова Василиса БАШК 19,080 срыв 19,080
58 5 49 Рябухина Татьяна АЛТК 19,336 срыв 19,336
59 9 20 Иоффе Виктория ВРНЖ 19,765 20,126 19,765
60 250 59 Файзуллина Злата ХМАО 20,019 20,907 20,019
61 53 54 Глазер Мария КРСК 21,203 срыв 21,203
62 114 66 Селиверстова Варвара МОСК 21,298 21,765 21,298
63 164 53 Пономарева Полина БАШК 21,704 24,426 21,704
64 185 23 Папст Олеся РХКС 27,117 21,710 21,710
65 200 6 Запевалова Кристина САМР 23,301 22,353 22,353
66 64 57 Лихач Анна КРСК срыв 22,766 22,766
67 128 61 Пазюк Екатерина НВСБ 23,298 26,414 23,298
68 91 27 Просвирнина Кира ЛЕНГ 24,064 срыв 24,064
69 25 17 Лактионова Милана КЛНД срыв 25,219 25,219
70 141 34 Мысякова Алиса ПЕНЗ 31,754 32,015 31,754
71 189 71 Сачко Анастасия РХКС 31,964 срыв 31,964
72 186 67 Паустовская Любовь РХКС 34,572 срыв 34,572
73 130 38 Сафьянова Александра НВСБ 46,019 срыв 46,019
75 188 9 Савенко Алена РХКС ф/с срыв срыв
75 116 35 Топоркова Мария МОСК срыв срыв срыв
217 73 Добродеева Елизавета СВРД н/я н/я н/я