ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство МБУДО СШОР №14 по скалолазанию 2024

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Шивинский Кирилл СШОР 14 TOP 1 TOP 1,5 1,22
2   Архипов Никита СШОР 14 35+ 2 TOP 1,5 1,73
3   Масалытин Александр СШОР 14 31 3 36+ 4 3,46
4   Топчиев Павел СШОР 14 30+ 4 36+ 4 4
5   Поздняков Андрей СШОР 14 23+ 5,5 35 6 5,74
6   Логунов Семён СШОР 14 22+ 12 30+ 7,5 9,49
7   Коновалов Вячеслав СШОР 14 21+ 23,5 36+ 4 9,7
8   Селихов Михаил СШОР 14 23 8 29 12,5 10
8   Носков Александр СШОР 14 23 8 29 12,5 10
10   Сладких Артемий СШОР 14 23+ 5,5 28+ 19 10,22
11   Иванов Федор СШОР 14 22+ 12 30 9 10,39
12   Сериков Матвей Россошь 22+ 12 29 12,5 12,25
13   Кириллов Глеб СШОР 14 23 8 28+ 19 12,33
14   Сытников Никита СШОР 14 22+ 12 28+ 19 15,1
15   Шаповалов Давид СШОР 14 21+ 23,5 29+ 10 15,33
16   Зуев Артем СШОР 14 21+ 23,5 29 12,5 17,14
17   Костенко Глеб СШОР 14 22 16 28+ 19 17,44
17   Образцов Евгений СШОР 14 22 16 28+ 19 17,44
19   Шелестов Степан СШОР 14 22+ 12 28 27 18
20   Габайдулин Юрий СШОР 14 12 46 30+ 7,5 18,57
21   Кобзев Владимир СШОР 14 22 16 28 27 20,78
22   Плотников Фёдор СШОР 14 21+ 23,5 28+ 19 21,13
22   Кучин Владислав СШОР 14 21+ 23,5 28+ 19 21,13
22   Сахнов Максим СШОР 14 21+ 23,5 28+ 19 21,13
22   Буденный Михаил СШОР 14 21+ 23,5 28+ 19 21,13
26   Бучнев Павел СШОР 14 21+ 23,5 28 27 25,19
26   Герасименко Андрей СШОР 14 21+ 23,5 28 27 25,19
28   Сидоренко Руслан СШОР 14 21+ 23,5 27+ 31 26,99
29   Самсонов Александр СШОР 14 21+ 23,5 22+ 35,5 28,88
30   Зацепин Андрей СШОР 14 20,5 31 28 27 28,93
31   Новиков Константин СШОР 14 18 32 28 27 29,39
32   Вересов Владимир СШОР 14 21 30 27 32 30,98
33   Трофимов Кирилл СШОР 14 21+ 23,5 21+ 45 32,52
34   Хребтов Матвей СШОР 14 13 41 28 27 33,27
35   Мишин Данила СШОР 14 15+ 35,5 22+ 35,5 35,5
36   Хмарин Глеб СШОР 14 16+ 34 22 40 36,88
37   Черемисских Назар СШОР 14 15 37,5 22 40 38,73
38   Ротанов Роман СШОР 14 14+ 39 22 40 39,5
39   Кириллов Захар СШОР 14 17+ 33 19 48 39,8
  Пучнин Иван Россошь  
  Гришин Семен ВОФС  
  Гребенников Кирилл ВОФС  
40   Эрмидис Иван СШОР 14 14 40 22 40 40
41   Колтаков Родион СШОР 14 11 50 25+ 33 40,62
42   Синтяев Илья СШОР 14 11 50 24+ 34 41,23
43   Клепиков Михаил СШОР 14 12+ 43 22 40 41,47
43   Образцов Илья СШОР 14 12+ 43 22 40 41,47
43   Трухан Демид СШОР 14 12+ 43 22 40 41,47
46   Пожидаев Артем СШОР 14 15+ 35,5 18+ 49,5 41,92
47   Орлов Максим СШОР 14 15 37,5 18+ 49,5 43,08
48   Дудин Илья СШОР 14 12 46 21+ 45 45,5
49   Черницын Ефим СШОР 14 12 46 21 47 46,5
50   Стрельцов Владислав СШОР 14 10+ 53 21+ 45 48,84
51   Смирнов Кирилл СШОР 14 11 50 18 51 50,5
52   Мыльников Илья ВОФС 11 50 17 52 50,99
53   Калашников Арсений СШОР 14 11 50 16+ 53 51,48
  Шинкарев Дмитрий Россошь н/я 62 н/я 62  
  Пресняков Игорь СШОР 14 н/я 62 н/я 62  
  Дорохов Михаил СШОР 14 н/я 62 н/я 62  
  Матвиенко Артем СШОР 14 н/я 62 н/я 62  
  Тарасов Богдан ВОФС н/я 62 н/я 62  
  Ложкин Николай ВОФС н/я 62 н/я 62  
  Тарасов Всеволод ВОФС н/я 62 н/я 62  
  Перунов Савелий ВОФС н/я 62 н/я 62  
  Алтухов Светозар СШОР 14 н/я 62 н/я 62