ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1   18 Дараев Максим ГВС 04,562 05,451 04,562
2   24 Боболев Лев ГВС 09,402 05,848 05,848
3   19 Малышев Тимофей ГВС 06,578 08,327 06,578
4   8 Соснин Михаил ГВС 06,859 06,680 06,680
5   32 Молотилов Лавр ГВС 06,732 07,151 06,732
6   16 Подкорытов Вадим ГВС срыв 06,938 06,938
7   14 Мезенин Иван ГВС 07,620 07,167 07,167
8   30 Лавров Арсений ГВС 07,192 срыв 07,192
9   25 Панаев Дмитрий ГВС 08,802 07,230 07,230
10   22 Лобода Вячеслав ГВС 07,628 08,088 07,628
11   2 Маркс Роман ГВС 07,637 07,974 07,637
12   21 Алексеев Петр ГВС 09,848 07,819 07,819
13   26 Морозов Владислав ГВС 08,038 10,312 08,038
14   6 Подоксёнов Кирилл ГВС 08,665 08,514 08,514
15   20 Медведев Максим ГВС 08,987 09,562 08,987
16   10 Пермяков Иван ГВС 10,788 09,475 09,475
17   29 Вагизов Роман ГВС 09,776 09,583 09,583
18   1 Сотин Влад ГВС 10,713 12,562 10,713
19   31 Данилов Кирилл ГВС 10,856 11,906 10,856
20   11 Заякин Егор ГВС 12,383 срыв 12,383
21   15 Зыков Максим ГВС 16,736 13,361 13,361
22   17 Домбровский Борис ГВС 13,765 14,530 13,765
23   13 Смотров Роман ГВС 16,738 14,869 14,869
24   28 Свечников Анатолий ГВС 17,010 19,357 17,010
25   7 Банных Артем ГВС срыв 22,337 22,337
27   3 Серебров Ярослав ГВС срыв срыв срыв
27   9 Давыдов Иван МБОУ ДО СШ Викт ф/с срыв срыв
  4 Грехов Тимофей ГВС н/я н/я н/я
  5 Окулов Никита ГВС н/я н/я н/я
  12 Иванов Максим ГВС н/я н/я н/я
  23 Синицын Иван УрГЭУ, Екатерин н/я н/я н/я
  27 Волик Тимофей ГВС н/я н/я н/я