ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования (10-15 лет)

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 491 Шулёв Гавриил СВРД TOP 1 39+ 1 1
2 395 Барсуков Тимофей КРСК 34 3 36 3 3
3 380 Боровков Арсений КЛНД 35+ 2 35 5 3,16
4 487 Рыбаков Роман СВРД 30 5,5 35+ 4 4,69
5 478 Еремин Глеб СПБ 27+ 14 37 2 5,29
6 511 Скорынин Иван ЧЛБН 29+ 8,5 34 6 7,14
7 480 Попов Матвей СПБ 32+ 4 28+ 17 8,25
8 375 Шивинский Кирилл ВРНЖ 29 11 33+ 7 8,77
9 472 Дубинин Максим РОСТ 29+ 8,5 30 9,5 8,99
10 490 Шуваев Захар СВРД 29+ 8,5 29 13 10,51
11 468 Чигарев Илья КРЫМ 27+ 14 30+ 8 10,58
12 405 Бондарев Платон МСК 30 5,5 27+ 21 10,75
13 381 Лукашевич Роман КЛНД 29+ 8,5 28+ 17 12,02
14 369 Безгин Максим ВОЛО 28 12 29 13 12,49
15 455 Горовенко Игорь ПРИМ 26 17,5 30 9,5 12,89
16 496 Буланов Александр СМЛН 24 19 29+ 11 14,46
17 500 Алексейцев Тимур ХБРК 27+ 14 28+ 17 15,43
18 413 Савельев Александр МСК 23+ 21 28+ 17 18,89
18 452 Федоровых Всеволод ПЕРМ 23+ 21 28+ 17 18,89
20 409 Мануйлов Глеб МСК 22+ 31 29 13 20,07
21 436 Гужва Павел ОМСК 23 24 27+ 21 22,45
22 388 Трушков Кирилл КИРВ 22+ 31 27+ 21 25,51
23 508 Матросов Дмитрий ЧЛБН 26+ 16 25+ 41 25,61
24 450 Пименов Николай ПЕРМ 22+ 31 26+ 26 28,39
24 482 Белорусцев Арсений СВРД 22+ 31 26+ 26 28,39
26 397 Тепляков Иван КРСК 22+ 31 26 31 31
26 441 Федоров Денис ОРЕН 22+ 31 26 31 31
28 494 Камардинов Иван СВСТ 23 24 25+ 41 31,37
29 382 Лукашонок Алексей КЛНД 22 38,5 26+ 26 31,64
30 454 Артеменко Руслан ПРИМ 23+ 21 24+ 53,5 33,52
31 471 Дубинин Дмитрий РОСТ 23 24 25 49,5 34,47
32 506 Ермаков Никита ЧЛБН 22 38,5 26 31 34,55
33 462 Рященко Владислав БАШК 22+ 31 25+ 41 35,65
33 479 Лебедько Леонид СПБ 22+ 31 25+ 41 35,65
35 507 Казаков Артём ЧЛБН 26 17,5 20+ 74 35,99
36 391 Головатенко Алексей КРДР 21 48 26 31 38,57
37 376 Капустин Юрий ИРКТ 22 38,5 25+ 41 39,73
37 470 Битков Святослав РОСТ 22 38,5 25+ 41 39,73
39 456 Кацура Илья ПРИМ 17+ 68 27 23,5 39,97
40 474 Шкарпетко Тихон РОСТ 22+ 31 24+ 53,5 40,72
40 512 Хазбулат Владислав ЧЛБН 22+ 31 24+ 53,5 40,72
42 385 Гимаев Михаил КМРВ 21+ 43,5 25+ 41 42,23
42 473 Рязанов Марк РОСТ 21+ 43,5 25+ 41 42,23
44 434 Замятин Григорий НВСБ 20+ 50,5 25+ 41 45,5
45 423 Наумов Ярослав МОСК 17+ 68 26 31 45,91
45 465 Никогосян Алексей РБЛР 17+ 68 26 31 45,91
45 504 Белоус Севастьян ЧЛБН 17+ 68 26 31 45,91
48 402 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 19+ 54,5 25+ 41 47,27
49 489 Шадрин Иван СВРД 21 48 25 49,5 48,74
50 404 Афанасьев Петр МСК 21+ 43,5 24 56 49,36
51 437 Сабитов Евгений ОМСК 20+ 50,5 25 49,5 50
52 483 Кузнецов Григорий СВРД 12+ 106,5 27 23,5 50,03
53 451 Туношенский Иван ПЕРМ 17+ 68 25+ 41 52,8
53 414 Соловьев Михаил МСК 17+ 68 25+ 41 52,8
55 372 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 20 52,5 24+ 53,5 53
56 467 Львов Леон КОМИ 21+ 43,5 20+ 74 56,74
57 392 Кот Тимур КРДР 19 56 22 60 57,97
58 374 Поздняков Андрей ВРНЖ 19+ 54,5 21 63,5 58,83
59 389 Чугунов Матвей КИРВ 22+ 31 10 124 62
60 416 Черков Дмитрий МСК 20 52,5 20+ 74 62,33
61 477 Семыкин Иван САМР 17+ 68 23+ 57,5 62,53
62 400 Земнухов Никита ЛЕНГ 17+ 68 23 59 63,34
63 419 Горбунов Андрей МОСК 17+ 68 21+ 61 64,4
64 377 Пучеглазов Владислав ИРКТ 21 48 20 87,5 64,81
65 498 Белых Максим УДМ 18 57,5 20+ 74 65,23
66 457 Яковлев Степан ПСКВ 17+ 68 21 63,5 65,71
67 412 Орлов Дмитрий МСК 21+ 43,5 18+ 99,5 65,79
67 438 Колесниченко Евгений ОРЕН 21+ 43,5 18+ 99,5 65,79
69 401 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 12+ 106,5 25+ 41 66,08
70 449 Манусаджев Лев ПЕРМ 15+ 85,5 23+ 57,5 70,12
71 493 Гребенец Иван СВСТ 18 57,5 20 87,5 70,93
72 420 Диденко Василий МОСК 17+ 68 20+ 74 70,94
72 476 Калюжнов Иван САМР 17+ 68 20+ 74 70,94
72 499 Гущин Лев УДМ 17+ 68 20+ 74 70,94
72 418 Шныров Петр МСК 17+ 68 20+ 74 70,94
76 373 Масалытин Александр ВРНЖ 12+ 106,5 25 49,5 72,61
77 362 Гончаров Захар АЛТК 15+ 85,5 21 63,5 73,68
78 505 Елпанов Егор ЧЛБН 17 79,5 20+ 74 76,7
78 435 Сапронов Артём НВСБ 17 79,5 20+ 74 76,7
80 466 Рыбалко Виктор РБЛР 17+ 68 20 87,5 77,14
80 514 Егоров Глеб ЯНАО 17+ 68 20 87,5 77,14
80 440 Рыжков Матвей ОРЕН 17+ 68 20 87,5 77,14
83 384 Харчевников Николай КЛНД 15 94 21 63,5 77,26
84 431 Волков Глеб НВСБ 15+ 85,5 20+ 74 79,54
84 459 Игнатьев Александр БАШК 15+ 85,5 20+ 74 79,54
84 406 Бубнов Андрей МСК 15+ 85,5 20+ 74 79,54
87 379 Бойко Степан КЛНД 17+ 68 18+ 99,5 82,26
88 378 Франгулис Всеволод ИРКТ 15 94 20+ 74 83,4
89 394 Автономов Платон КРСК 17+ 68 16 103 83,69
90 464 Мотуз Марк РБЛР 14+ 99 20+ 74 85,59
91 469 Симонов Владислав ТАТ 15+ 85,5 20 87,5 86,49
92 513 Шапкин Максим ЧЛБН 17 79,5 19 95 86,91
93 383 Малевский Елисей КЛНД 13 103,5 20+ 74 87,52
94 495 Скалюк Михаил СВСТ 15 94 20 87,5 90,69
95 424 Нилов Андрей МОСК 15+ 85,5 18+ 99,5 92,23
95 363 Халтурин Семен АЛТК 17 79,5 15+ 107 92,23
97 453 Цаплин Фёдор ПЕРМ 15 94 19+ 93 93,5
98 439 Марков Лев ОРЕН 15 94 19 95 94,5
99 460 Казаков Арсений БАШК 5 123,5 20+ 74 95,6
100 492 Андрианов Даниил СВСТ 15 94 18+ 99,5 96,71
100 367 Мельник Иван АРХН 15 94 18+ 99,5 96,71
102 393 Порцев Лев КРДР 12 110 20 87,5 98,11
103 497 Кембель Роман ТЮМН 10+ 114,5 20 87,5 100,09
104 463 Сафуанов Арсен БАШК 15 94 15+ 107 100,29
105 502 Мурунов Александр ХМАО 15+ 85,5 14 119 100,87
106 432 Воронцов Фёдор НВСБ 9+ 118,5 20 87,5 101,83
107 386 Есаулков Владимир КИРВ 15 94 14+ 114,5 103,74
108 429 Стрельников Владимир МУРМ 9+ 118,5 19 95 106,1
109 501 Баймурзин Денис ХМАО 13+ 101 15 111,5 106,12
110 403 Ушаков Всеволод ЛЕНГ 12+ 106,5 15+ 107 106,75
111 387 Куклин Андрей КИРВ 13+ 101 14+ 114,5 107,54
112 475 Акимов Гордей САМР 12 110 15+ 107 108,49
113 361 Kaya Yiğit Ekin TUR 13+ 101 14 119 109,63
114 370 Голубев Алексей ВОЛО 10+ 114,5 15+ 107 110,69
115 430 Черный Демьян МУРМ 13 103,5 14 119 110,98
116 368 Шарин Тимофей АРХН 11 112 15 111,5 111,75
117 503 Мурунов Андрей ХМАО 10 117 15+ 107 111,89
118 408 Лужный Иван МСК 12 110 14 119 114,41
119 443 Ермаков Арсений ПЕНЗ 10+ 114,5 14+ 114,5 114,5
119 365 Занин Никита АРХН 10+ 114,5 14+ 114,5 114,5
121 364 Ануфриев Александр АРХН 5 123,5 15+ 107 114,95
122 371 Зайцев Игорь ВОЛО 8 120 14 119 119,5
123 448 Сычёв Виктор ПЕНЗ 5+ 121,5 10+ 123 122,25
124 442 Болдырев Никита ПЕНЗ 5+ 121,5 9 125 123,24
125 398 Марасулов Дамир КРГЗ 4+ 125 11 122 123,49
447 Мялкин Павел ПЕНЗ н/я 127 н/я 127  
399 Ганичев Максим ЛЕНГ н/я 127 н/я 127