ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования (10-15 лет)

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 30 Резник Яков КЛНД 29+ 2 29+ 6 3,46
1 162 Оксов Дмитрий ТЮМН 29+ 2 29+ 6 3,46
1 29 Маштаков Владислав КЛНД 29+ 2 29+ 6 3,46
4 62 Ксенофонтов Юрий МСК 28+ 4,5 29+ 6 5,2
4 163 Степанов Георгий ТЮМН 28+ 4,5 29+ 6 5,2
6 107 Прохоров Ярослав ПЕРМ 27+ 6,5 29+ 6 6,24
6 70 Скворцов Виктор МСК 27+ 6,5 29+ 6 6,24
8 177 Казаков Александр ЧЛБН 26+ 9 29+ 6 7,35
9 105 Лукьяненко Александр ПЕРМ 23+ 16,5 29+ 6 9,95
9 104 Леконцев Александр ПЕРМ 23+ 16,5 29+ 6 9,95
11 124 Тараскин Пётр РСОА 26+ 9 28+ 13 10,82
12 72 Тихов Александр МСК 22 21,5 29+ 6 11,36
13 50 Буторов Николай ЛЕНГ 26+ 9 28 15 11,62
14 37 Новосёлов Тимофей КРДР 24 12 27+ 17 14,28
15 156 Рус Ингвар СВСТ 22 21,5 28+ 13 16,72
16 178 Кульбякин Роман ЧЛБН 23+ 16,5 27+ 17 16,75
17 31 Вялов Ярослав КМРВ 20+ 26 28+ 13 18,38
18 78 Гамов Дмитрий МОСК 23 20 27+ 17 18,44
19 119 Шарафутдинов Дамир БАШК 24 12 26 31 19,29
20 181 Хороцей Тимофей ЧЛБН 20+ 26 27 20 22,8
21 44 Прусаков Роман КРСК 24 12 22 44,5 23,11
22 68 Пекарев Егор МСК 23+ 16,5 24 35,5 24,2
23 23 Миронов Тамир ИРКТ 20 32 27 20 25,3
24 157 Губернаторов Владислав СМЛН 23+ 16,5 23 40 25,69
25 148 Голубев Михаил СВРД 20+ 26 26+ 26 26
25 65 Майтус Артур МСК 20+ 26 26+ 26 26
27 45 Пугаев Александр КРСК 20 32 26+ 26 28,84
27 118 Сабитов Даниэль БАШК 20 32 26+ 26 28,84
27 32 Калина Михаил КМРВ 20 32 26+ 26 28,84
30 71 Тимофеев Лев МСК 20+ 26 24+ 32,5 29,07
31 66 Новоселов Аркадий МСК 19+ 38 26+ 26 31,43
32 139 Быстров Иван СПБ 15 57 27 20 33,76
33 130 Евсиков Андрей РОСТ 20+ 26 22 44,5 34,01
34 69 Сигачев Макар МСК 15+ 51 26+ 26 36,41
35 90 Злобинский Владимир НВСБ 20+ 26 20+ 56 38,16
36 116 Редькин Глеб БАШК 15 57 26+ 26 38,5
37 73 Федин Арсений МСК 20 32 21+ 47 38,78
38 38 Скороходов Иван КРДР 19+ 38 22+ 42 39,95
39 140 Вдовин Михаил СПБ 23+ 16,5 13 102 41,02
40 26 Шишкин Артем ИРКТ 18+ 45 23+ 38,5 41,62
41 131 Игнатовский Максим РОСТ 19 42,5 22+ 42 42,25
42 115 Поройков Яромир БАШК 15+ 51 24 35,5 42,55
43 4 Зырянов Андрей АЛТК 13 81,5 26+ 26 46,03
44 95 Фокин Марк НВСБ 19+ 38 20+ 56 46,13
44 56 Волков Станислав МСК 19+ 38 20+ 56 46,13
46 93 Руденко Андрей НВСБ 19+ 38 20 64,5 49,51
47 117 Рустамов Микаил БАШК 19+ 38 19+ 69 51,21
48 158 Киселев Лев ТОМС 13 81,5 24+ 32,5 51,47
49 74 Федоров Глеб МСК 17 47,5 20+ 56 51,58
50 19 Кисиль Иван ВРНЖ 16 49 20+ 56 52,38
51 5 Тошматов Владислав АЛТК 15+ 51 20+ 56 53,44
52 159 Новоцветов Михаил ТОМС 13 81,5 24 35,5 53,79
53 18 Киреев Денис ВРНЖ 13+ 69 22+ 42 53,83
54 152 Морозов Владислав СВРД 18+ 45 20 64,5 53,87
55 121 Яцков Михаил РБЛР 12+ 89,5 24 35,5 56,37
56 67 Овечкин Ярослав МСК 15 57 20+ 56 56,5
57 172 Гафаров Нияз ХМАО 18+ 45 18+ 71,5 56,72
58 150 Мавлаутдинов Роман СВРД 13+ 69 21+ 47 56,95
59 22 Клименко Алексей ИРКТ 17 47,5 19+ 69 57,25
60 79 Горбатенко Алексей МОСК 13+ 69 21 49,5 58,44
60 20 Михайлов Степан ВРНЖ 13+ 69 21 49,5 58,44
62 113 Дагаев Семён БАШК 12+ 89,5 23+ 38,5 58,7
63 15 Смирнов Фома ВОЛО 19 42,5 15 81,5 58,85
64 96 Мокроусов Ярослав ОМСК 15 57 20 64,5 60,63
65 2 Евдокимов Кирилл АЛТК 13+ 69 20+ 56 62,16
66 103 Барях Лев ПЕРМ 12+ 89,5 21+ 47 64,86
67 143 Копылов Денис СПБ 15 57 15+ 77 66,25
68 173 Гераськов Герман ХМАО 13+ 69 20 64,5 66,71
68 153 Негодяев Кирилл СВРД 13+ 69 20 64,5 66,71
70 155 Варнашов Никита СВСТ 19+ 38 10+ 118,5 67,1
71 14 Пиганов Платон ВОЛО 13 81,5 20+ 56 67,56
72 47 Кудрин Фёдор КУРС 15 57 14+ 88 70,82
72 94 Снетков Владимир НВСБ 15 57 14+ 88 70,82
74 6 Шильников Николай АЛТК 13+ 69 16+ 73 70,97
75 141 Виноградов Дмитрий СПБ 13 81,5 20 64,5 72,5
76 134 Пиотровский Станислав РОСТ 13+ 69 15+ 77 72,89
76 123 Харитонов Давид КРЫМ 13+ 69 15+ 77 72,89
78 25 Смоляр Иван ИРКТ 13 81,5 18+ 71,5 76,34
79 59 Горбачевский Александр МСК 15 57 12 106 77,73
80 27 Дедков Евгений КЛНД 10 112 20+ 56 79,2
81 21 Папонов Вадим ВРНЖ 7 117,5 20+ 56 81,12
82 171 Антипов Даниил ХМАО 15 57 10+ 118,5 82,19
83 136 Переверзев Арсений РЯЗН 12 98 19+ 69 82,23
84 108 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 13+ 69 13 102 83,89
85 174 Куруленко Константин ХМАО 13 81,5 14+ 88 84,69
86 85 Чирин Дмитрий МОСК 13+ 69 11 108 86,32
87 28 Козловский Артем КЛНД 12 98 15+ 77 86,87
88 100 Рыбин Илья ПЕНЗ 13 81,5 13+ 96,5 88,68
89 33 Антипов Арсений КИРВ 12+ 89,5 14+ 88 88,75
90 41 Котов Артём КРСК 11+ 105 15+ 77 89,92
90 51 Буянов Роман ЛЕНГ 11+ 105 15+ 77 89,92
92 52 Ганичев Никита ЛЕНГ 13+ 69 10+ 118,5 90,42
92 49 Бурлака Ян ЛЕНГ 13+ 69 10+ 118,5 90,42
92 128 Подшибякин Александр РХКС 13+ 69 10+ 118,5 90,42
95 101 Хорев Даниил ПЕНЗ 13 81,5 13 102 91,18
96 125 Сабитов Амир ТАТ 12 98 14+ 88 92,87
96 46 Шаповалов Артём КРСК 12 98 14+ 88 92,87
96 110 Корчуганов Алексей АДЫГ 10 112 15+ 77 92,87
99 184 Пустоваров Степан ЯНАО 11 107,5 15 81,5 93,6
100 7 Анисимов Игнат АРХН 12 98 13+ 96,5 97,25
100 132 Кутузов Иван РОСТ 12 98 13+ 96,5 97,25
100 58 Ганькин Филипп МСК 12 98 13+ 96,5 97,25
100 43 Новоселов Артем КРСК 12 98 13+ 96,5 97,25
104 13 Житков Дмитрий ВОЛО 10+ 109 14+ 88 97,94
105 137 Дерюгин Дмитрий САМР 13 81,5 10+ 118,5 98,27
106 84 Топорков Егор МОСК 12+ 89,5 11 108 98,32
107 53 Кулешов Иван ЛЕНГ 10 112 14+ 88 99,28
107 8 Герасимов Матвей АРХН 10 112 14+ 88 99,28
109 176 Будков Елисей ЧЛБН 12 98 13 102 99,98
110 99 Исаев Иван ПЕНЗ 12 98 11 108 102,88
111 167 Хамидов Богдан УЗБК 12+ 89,5 10+ 118,5 102,98
112 64 Леонов Александр МСК 6+ 123,5 14+ 88 104,25
112 120 Власов Кирилл РБЛР 6+ 123,5 14+ 88 104,25
114 1 Yaman Sefa TUR 12 98 10+ 118,5 107,76
115 135 Деев Александр РЯЗН 9 115 13 102 108,31
116 89 Лесюков Алексей НИЖГ 6+ 123,5 13+ 96,5 109,17
117 109 Пищулин Игнат ПРИМ 7 117,5 12+ 105 111,07
118 106 Пеккер Григорий ПЕРМ 11+ 105 10+ 118,5 111,55
119 165 Баранов Никита УЗБК 11 107,5 10+ 118,5 112,87
120 127 Новознов Дмитрий РХКС 10 112 10+ 118,5 115,2
121 42 Красицкий Александр КРСК 7 117,5 10+ 118,5 118
121 88 Смирнов Евгений МУРМ 7 117,5 10+ 118,5 118
123 126 Вагнер Кирилл РХКС 6+ 123,5 10+ 118,5 120,97
123 34 Перешеин Максим КИРВ 6+ 123,5 10+ 118,5 120,97
123 102 Шалимов Никита ПЕНЗ 6+ 123,5 10+ 118,5 120,97
126 164 Шилов Михаил УДМ 6 129 10+ 118,5 123,64
127 82 Кутузов Сергей МОСК 2+ 132 10+ 118,5 125,07
128 122 Петров Артемий КРЫМ 6+ 123,5 8+ 128,5 125,98
129 12 Берёзкин Антон ВОЛО 6+ 123,5 7 131,5 127,44
130 166 Степанов Федор УЗБК 6 129 8+ 128,5 128,75
131 86 Батин Артем МУРМ 6 129 4 133 130,98
132 9 Ершов Андрей АРХН 2+ 132 7+ 130 131
133 48 Шабиев Баатырхан КРГЗ 2+ 132 7 131,5 131,75
10 Лукошков Сергей АРХН н/я 134 н/я 134