ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования (10-15 лет)

Девушки 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 333 Мамаева Яна СВРД TOP 1,5 32+ 2 1,73
1 211 Нетепенко Александра КЛНД 38 3 35+ 1 1,73
3 231 Силкина Мария КРСК TOP 1,5 27+ 8 3,46
4 255 Фисейская Александра МСК 37+ 4,5 31+ 3,5 3,97
5 197 Иоффе София ВРНЖ 37+ 4,5 31 5 4,74
6 337 Сенник Анна СВРД 35+ 8 31+ 3,5 5,29
7 338 Снежинская Елизавета СВРД 36+ 6,5 30+ 6,5 6,5
8 221 Русских Елизавета КИРВ 36+ 6,5 27 9 7,65
9 248 Моисеенко Арина МСК 34+ 12 30+ 6,5 8,83
10 200 Шумейко Виктория ВРНЖ 34+ 12 24+ 13 12,49
11 232 Яницкая Юлия КРСК 33+ 14,5 25+ 11 12,63
12 201 Зорина Алена ИРКТ 35 9 22+ 20,5 13,58
13 340 Шуваева Варвара СВРД 33+ 14,5 24+ 13 13,73
14 212 Нетепенко Анастасия КЛНД 34,5 10 22+ 20,5 14,32
15 315 Евдокимова София СПБ 31+ 24,5 26 10 15,65
16 223 Альбах Марина КРДР 34+ 12 22+ 20,5 15,68
17 306 Каримова Амина ТАТ 31+ 24,5 24+ 13 17,85
18 204 Медведева Виктория ИРКТ 31+ 24,5 23 17 20,41
19 339 Стрижакова Валерия СВРД 31+ 24,5 22 24 24,25
20 238 Волкова Марьяна МСК 28 39,5 24 15 24,34
21 270 Пецевич Алиса ОМСК 31 32 22+ 20,5 25,61
22 213 Петрова Ева КЛНД 31+ 24,5 21+ 29 26,66
22 251 Панина Ярослава МСК 31+ 24,5 21+ 29 26,66
22 314 Калюжнова Мария САМР 31+ 24,5 21+ 29 26,66
25 303 Родионова Ева КРЫМ 33 16,5 18+ 44,5 27,1
26 274 Лисицкая Анжелика ПЕНЗ 33 16,5 17+ 48,5 28,29
27 317 Елисеева Диана СПБ 27+ 51,5 23+ 16 28,71
28 261 Логачева Александра МОСК 31+ 24,5 21 36 29,7
28 320 Каранаева Варвара СПБ 31+ 24,5 21 36 29,7
30 244 Майорова Василиса МСК 28+ 35,5 21+ 29 32,09
30 230 Сигарева Анастасия КРСК 28+ 35,5 21+ 29 32,09
30 279 Богданова Василисса ПЕРМ 28+ 35,5 21+ 29 32,09
30 252 Самохина Анна МСК 28+ 35,5 21+ 29 32,09
34 310 Мизюк Александра РОСТ 27+ 51,5 22+ 20,5 32,49
34 249 Новоселова Алиса МСК 27+ 51,5 22+ 20,5 32,49
36 280 Господарова Полина ПЕРМ 31+ 24,5 18+ 44,5 33,02
37 199 Студеникина Валерия ВРНЖ 28 39,5 21+ 29 33,85
38 313 Брит Полина РЯЗН 31+ 24,5 17 53,5 36,2
39 349 Шафеева Диана ХМАО 31+ 24,5 16+ 57,5 37,53
40 269 Хернова Мария НВСБ 28+ 35,5 20 40,5 37,92
41 203 Карпова Полина ИРКТ 31+ 24,5 16 60,5 38,5
42 298 Шаймухаметова Арина БАШК 27+ 51,5 21+ 29 38,65
43 214 Попова Полина КЛНД 27+ 51,5 21 36 43,06
43 225 Коршунова Варвара КРДР 27+ 51,5 21 36 43,06
43 268 Калашникова Ярослава НВСБ 27+ 51,5 21 36 43,06
46 266 Долгих Таисия НВСБ 27+ 51,5 20 40,5 45,67
46 321 Мариноха Анастасия СПБ 27+ 51,5 20 40,5 45,67
48 209 Дорошок Мария КЛНД 31+ 24,5 11+ 90 46,96
49 271 Федорова Наталья ОМСК 27+ 51,5 17+ 48,5 49,98
49 250 Оридорга Полина МСК 27+ 51,5 17+ 48,5 49,98
49 226 Бекиш Варвара КРСК 27+ 51,5 17+ 48,5 49,98
52 325 Шулюкина Валерия СПБ 27 63,5 19+ 43 52,25
53 202 Зыль Софья ИРКТ 27+ 51,5 17 53,5 52,49
53 332 Лапшина Варвара СВРД 27+ 51,5 17 53,5 52,49
55 193 Изюмова Яна ВОЛО 27+ 51,5 16+ 57,5 54,42
55 208 Гунина Ульяна КЛНД 27+ 51,5 16+ 57,5 54,42
55 347 Качан Екатерина ХМАО 27+ 51,5 16+ 57,5 54,42
58 301 Захарова Надежда КРЫМ 27 63,5 17+ 48,5 55,5
59 324 Федулова Мария СПБ 25+ 78 20 40,5 56,2
60 353 Гилёва Елизавета ЧЛБН 28+ 35,5 11+ 90 56,52
61 350 Асабина Любовь ЧЛБН 26+ 69 17+ 48,5 57,85
62 351 Гайдель Мария ЧЛБН 27+ 51,5 14+ 68 59,18
62 356 Руденко Полина ЧЛБН 27+ 51,5 14+ 68 59,18
62 235 Андреева Таисия ЛЕНГ 27+ 51,5 14+ 68 59,18
65 253 Стоянова Ева МСК 27+ 51,5 14 75 62,15
66 283 Спешилова Варвара ПЕРМ 26+ 69 16 60,5 64,61
67 224 Антипина Оксана КРДР 25 80 17 53,5 65,42
68 291 Казеева Ксения БАШК 27+ 51,5 11+ 90 68,08
69 293 Куклева Яна БАШК 26+ 69 14+ 68 68,5
69 284 Коваль Ксения ПСКВ 26+ 69 14+ 68 68,5
69 222 Абашева Анастасия КРДР 26+ 69 14+ 68 68,5
69 360 Рымар Алиса ЯНАО 26+ 69 14+ 68 68,5
73 286 Туманенкова Злата ПСКВ 26 75,5 14 75 75,25
74 198 Ломоченкова Анна ВРНЖ 21 91,5 15+ 62 75,32
75 285 Туманенкова Владислава ПСКВ 23+ 86 14+ 68 76,47
75 308 Грошева Варвара РХКС 23+ 86 14+ 68 76,47
77 264 Пережогина Александра МУРМ 26+ 69 11+ 90 78,8
77 247 Мещерякова Полина МСК 26+ 69 11+ 90 78,8
77 278 Сычева Софья ПЕНЗ 26+ 69 11+ 90 78,8
80 216 Сапунова Татьяна КМРВ 20+ 94,5 14+ 68 80,16
81 305 Ахиярова Асия ТАТ 26 75,5 11+ 90 82,43
81 358 Кожевникова Валерия ЯНАО 26 75,5 11+ 90 82,43
81 267 Злобинская Анна НВСБ 26 75,5 11+ 90 82,43
84 205 Перелыгина Мария ИРКТ 23 88 13+ 78 82,85
85 296 Файзуллина Динара БАШК 25 80 11+ 90 84,85
86 289 Шинкоренко Ирина АДЫГ 12 107 14+ 68 85,3
87 282 Малкина Елена ПЕРМ 24 83 11+ 90 86,43
88 189 Уткина Варвара АРХН 17+ 100 13+ 78 88,32
89 191 Шестакова Елизавета АРХН 12 107 14 75 89,58
90 256 Баукова Анна МОСК 21 91,5 11+ 90 90,75
91 307 Чалова Александра ТАТ 12 107 13+ 78 91,36
92 300 Недведь Марьяна РБЛР 25 80 11 104,5 91,43
93 207 Вульферт Анастасия КЛНД 20+ 94,5 11+ 90 92,22
93 210 Ковалёва Анна КЛНД 20+ 94,5 11+ 90 92,22
95 292 Кинзябаева Диана БАШК 19+ 97 11+ 90 93,43
96 186 Önder Elif Berra TUR 23+ 86 11 104,5 94,8
97 262 Пронина Анна МОСК 17+ 100 11+ 90 94,87
97 227 Лайко Ева КРСК 17+ 100 11+ 90 94,87
99 299 Безручко Варвара РБЛР 24 83 10+ 111,5 96,2
100 192 Данилина Екатерина ВОЛО 12 107 11+ 90 98,13
100 254 Татух Виктория МСК 12 107 11+ 90 98,13
102 309 Здвижкова Дарья РОСТ 20+ 94,5 11 104,5 99,37
103 272 Бозина Александра ПЕНЗ 24 83 8+ 119 99,38
104 246 Меметова Софи МСК 22+ 89 10+ 111,5 99,62
105 348 Кутырева Кира ХМАО 21+ 90 9 116 102,18
106 194 Ледяшова Полина ВОЛО 17+ 100 11 104,5 102,23
107 219 Мусихина София КИРВ 11+ 116,5 11+ 90 102,4
107 341 Вершинина Вероника СВСТ 11+ 116,5 11+ 90 102,4
109 265 Остапчук Виктория НИЖГ 17+ 100 10+ 111,5 105,59
110 259 Куприян Александра МОСК 12 107 11 104,5 105,74
110 287 Андриевская Влада АДЫГ 12 107 11 104,5 105,74
112 357 Бакирова Нелли ЯНАО 12 107 10+ 111,5 109,23
113 288 Федь Маргарита АДЫГ 11+ 116,5 11 104,5 110,34
113 277 Мурылева Софья ПЕНЗ 11+ 116,5 11 104,5 110,34
115 304 Тихонова Виктория КРЫМ 11+ 116,5 10+ 111,5 113,97
115 218 Дьякова Елена КИРВ 11+ 116,5 10+ 111,5 113,97
117 312 Панова Елизавета РОСТ 12 107 8 123 114,72
118 220 Радькова Екатерина КИРВ 11+ 116,5 10 115 115,75
119 344 Страздина Юна Аридейя УЗБК 11+ 116,5 8+ 119 117,74
119 217 Власова Полина КИРВ 11+ 116,5 8+ 119 117,74
121 311 Михайлова Виктория РОСТ 11+ 116,5 8 123 119,71
122 190 Чернышева Диана АРХН 11 123 8+ 119 120,98
123 188 Богданова Оксана АРХН 7+ 125 8+ 119 121,96
124 195 Таширева Дарья ВОЛО 11 123 8 123 123
125 233 Лифинцева Ксения КРГЗ 11 123 4+ 126 124,49
126 234 Муратова Люция КРГЗ 2+ 126 7 125 125,5
187 Рубцова Ольга АЛТК н/я 127 н/я 127