ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования (10-15 лет)

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 491 62 Шулёв Гавриил СВРД TOP
2 380 64 Боровков Арсений КЛНД 35+
3 395 60 Барсуков Тимофей КРСК 34
4 480 68 Попов Матвей СПБ 32+
5 405 48 Бондарев Платон МСК 30
5 487 63 Рыбаков Роман СВРД 30
7 472 59 Дубинин Максим РОСТ 29+
7 381 61 Лукашевич Роман КЛНД 29+
7 490 69 Шуваев Захар СВРД 29+
7 511 72 Скорынин Иван ЧЛБН 29+
11 375 65 Шивинский Кирилл ВРНЖ 29
12 369 49 Безгин Максим ВОЛО 28
13 468 55 Чигарев Илья КРЫМ 27+
13 478 70 Еремин Глеб СПБ 27+
13 500 106 Алексейцев Тимур ХБРК 27+
16 508 52 Матросов Дмитрий ЧЛБН 26+
17 507 76 Казаков Артём ЧЛБН 26
17 455 83 Горовенко Игорь ПРИМ 26
19 496 91 Буланов Александр СМЛН 24
20 454 42 Артеменко Руслан ПРИМ 23+
20 452 57 Федоровых Всеволод ПЕРМ 23+
20 413 66 Савельев Александр МСК 23+
23 494 50 Камардинов Иван СВСТ 23
23 471 97 Дубинин Дмитрий РОСТ 23
23 436 105 Гужва Павел ОМСК 23
26 388 2 Трушков Кирилл КИРВ 22+
26 441 22 Федоров Денис ОРЕН 22+
26 482 51 Белорусцев Арсений СВРД 22+
26 409 58 Мануйлов Глеб МСК 22+
26 479 71 Лебедько Леонид СПБ 22+
26 450 73 Пименов Николай ПЕРМ 22+
26 397 74 Тепляков Иван КРСК 22+
26 512 77 Хазбулат Владислав ЧЛБН 22+
26 389 112 Чугунов Матвей КИРВ 22+
26 462 113 Рященко Владислав БАШК 22+
26 474 115 Шкарпетко Тихон РОСТ 22+
37 470 16 Битков Святослав РОСТ 22
37 382 26 Лукашонок Алексей КЛНД 22
37 376 56 Капустин Юрий ИРКТ 22
37 506 75 Ермаков Никита ЧЛБН 22
41 473 6 Рязанов Марк РОСТ 21+
41 438 81 Колесниченко Евгений ОРЕН 21+
41 467 98 Львов Леон КОМИ 21+
41 385 101 Гимаев Михаил КМРВ 21+
41 404 121 Афанасьев Петр МСК 21+
41 412 124 Орлов Дмитрий МСК 21+
47 377 34 Пучеглазов Владислав ИРКТ 21
47 489 43 Шадрин Иван СВРД 21
47 391 111 Головатенко Алексей КРДР 21
50 437 89 Сабитов Евгений ОМСК 20+
50 434 118 Замятин Григорий НВСБ 20+
52 372 79 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 20
52 416 93 Черков Дмитрий МСК 20
54 402 14 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 19+
54 374 120 Поздняков Андрей ВРНЖ 19+
56 392 13 Кот Тимур КРДР 19
57 493 31 Гребенец Иван СВСТ 18
57 498 82 Белых Максим УДМ 18
59 504 5 Белоус Севастьян ЧЛБН 17+
59 400 7 Земнухов Никита ЛЕНГ 17+
59 418 9 Шныров Петр МСК 17+
59 465 10 Никогосян Алексей РБЛР 17+
59 499 15 Гущин Лев УДМ 17+
59 423 17 Наумов Ярослав МОСК 17+
59 414 24 Соловьев Михаил МСК 17+
59 451 25 Туношенский Иван ПЕРМ 17+
59 457 27 Яковлев Степан ПСКВ 17+
59 456 29 Кацура Илья ПРИМ 17+
59 394 32 Автономов Платон КРСК 17+
59 419 33 Горбунов Андрей МОСК 17+
59 440 39 Рыжков Матвей ОРЕН 17+
59 476 80 Калюжнов Иван САМР 17+
59 514 85 Егоров Глеб ЯНАО 17+
59 379 96 Бойко Степан КЛНД 17+
59 420 109 Диденко Василий МОСК 17+
59 466 114 Рыбалко Виктор РБЛР 17+
59 477 119 Семыкин Иван САМР 17+
78 435 1 Сапронов Артём НВСБ 17
78 363 40 Халтурин Семен АЛТК 17
78 505 125 Елпанов Егор ЧЛБН 17
78 513 126 Шапкин Максим ЧЛБН 17
82 502 20 Мурунов Александр ХМАО 15+
82 424 44 Нилов Андрей МОСК 15+
82 449 47 Манусаджев Лев ПЕРМ 15+
82 406 78 Бубнов Андрей МСК 15+
82 459 92 Игнатьев Александр БАШК 15+
82 469 94 Симонов Владислав ТАТ 15+
82 431 116 Волков Глеб НВСБ 15+
82 362 117 Гончаров Захар АЛТК 15+
90 367 3 Мельник Иван АРХН 15
90 492 21 Андрианов Даниил СВСТ 15
90 453 35 Цаплин Фёдор ПЕРМ 15
90 386 37 Есаулков Владимир КИРВ 15
90 439 38 Марков Лев ОРЕН 15
90 378 86 Франгулис Всеволод ИРКТ 15
90 384 90 Харчевников Николай КЛНД 15
90 495 107 Скалюк Михаил СВСТ 15
90 463 123 Сафуанов Арсен БАШК 15
99 464 108 Мотуз Марк РБЛР 14+
100 501 8 Баймурзин Денис ХМАО 13+
100 361 23 Kaya Yiğit Ekin TUR 13+
100 387 30 Куклин Андрей КИРВ 13+
103 430 45 Черный Демьян МУРМ 13
103 383 88 Малевский Елисей КЛНД 13
105 483 53 Кузнецов Григорий СВРД 12+
105 401 54 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 12+
105 373 84 Масалытин Александр ВРНЖ 12+
105 403 87 Ушаков Всеволод ЛЕНГ 12+
109 408 28 Лужный Иван МСК 12
109 475 41 Акимов Гордей САМР 12
109 393 110 Порцев Лев КРДР 12
112 368 104 Шарин Тимофей АРХН 11
113 370 4 Голубев Алексей ВОЛО 10+
113 365 102 Занин Никита АРХН 10+
113 443 103 Ермаков Арсений ПЕНЗ 10+
113 497 122 Кембель Роман ТЮМН 10+
117 503 46 Мурунов Андрей ХМАО 10
118 429 18 Стрельников Владимир МУРМ 9+
118 432 95 Воронцов Фёдор НВСБ 9+
120 371 12 Зайцев Игорь ВОЛО 8
121 442 19 Болдырев Никита ПЕНЗ 5+
121 448 100 Сычёв Виктор ПЕНЗ 5+
123 460 36 Казаков Арсений БАШК 5
123 364 127 Ануфриев Александр АРХН 5
125 398 11 Марасулов Дамир КРГЗ 4+
399 67 Ганичев Максим ЛЕНГ н/я
447 99 Мялкин Павел ПЕНЗ н/я