ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования (10-15 лет)

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 29 67 Маштаков Владислав КЛНД 29+
1 162 68 Оксов Дмитрий ТЮМН 29+
1 30 70 Резник Яков КЛНД 29+
4 163 66 Степанов Георгий ТЮМН 28+
4 62 69 Ксенофонтов Юрий МСК 28+
6 70 63 Скворцов Виктор МСК 27+
6 107 71 Прохоров Ярослав ПЕРМ 27+
8 50 64 Буторов Николай ЛЕНГ 26+
8 177 65 Казаков Александр ЧЛБН 26+
8 124 76 Тараскин Пётр РСОА 26+
11 44 75 Прусаков Роман КРСК 24
11 37 84 Новосёлов Тимофей КРДР 24
11 119 124 Шарафутдинов Дамир БАШК 24
14 157 48 Губернаторов Владислав СМЛН 23+
14 68 61 Пекарев Егор МСК 23+
14 104 74 Леконцев Александр ПЕРМ 23+
14 105 78 Лукьяненко Александр ПЕРМ 23+
14 178 90 Кульбякин Роман ЧЛБН 23+
14 140 127 Вдовин Михаил СПБ 23+
20 78 52 Гамов Дмитрий МОСК 23
21 156 58 Рус Ингвар СВСТ 22
21 72 72 Тихов Александр МСК 22
23 31 46 Вялов Ярослав КМРВ 20+
23 181 60 Хороцей Тимофей ЧЛБН 20+
23 65 77 Майтус Артур МСК 20+
23 71 85 Тимофеев Лев МСК 20+
23 90 98 Злобинский Владимир НВСБ 20+
23 130 114 Евсиков Андрей РОСТ 20+
23 148 116 Голубев Михаил СВРД 20+
30 32 5 Калина Михаил КМРВ 20
30 118 47 Сабитов Даниэль БАШК 20
30 45 59 Пугаев Александр КРСК 20
30 23 83 Миронов Тамир ИРКТ 20
30 73 91 Федин Арсений МСК 20
35 38 9 Скороходов Иван КРДР 19+
35 56 16 Волков Станислав МСК 19+
35 95 24 Фокин Марк НВСБ 19+
35 66 56 Новоселов Аркадий МСК 19+
35 117 79 Рустамов Микаил БАШК 19+
35 155 86 Варнашов Никита СВСТ 19+
35 93 108 Руденко Андрей НВСБ 19+
42 131 40 Игнатовский Максим РОСТ 19
42 15 45 Смирнов Фома ВОЛО 19
44 172 37 Гафаров Нияз ХМАО 18+
44 26 99 Шишкин Артем ИРКТ 18+
44 152 120 Морозов Владислав СВРД 18+
47 74 82 Федоров Глеб МСК 17
47 22 131 Клименко Алексей ИРКТ 17
49 19 87 Кисиль Иван ВРНЖ 16
50 69 4 Сигачев Макар МСК 15+
50 5 49 Тошматов Владислав АЛТК 15+
50 115 73 Поройков Яромир БАШК 15+
53 96 6 Мокроусов Ярослав ОМСК 15
53 94 7 Снетков Владимир НВСБ 15
53 139 8 Быстров Иван СПБ 15
53 67 13 Овечкин Ярослав МСК 15
53 59 23 Горбачевский Александр МСК 15
53 116 30 Редькин Глеб БАШК 15
53 143 96 Копылов Денис СПБ 15
53 171 109 Антипов Даниил ХМАО 15
53 47 126 Кудрин Фёдор КУРС 15
62 128 3 Подшибякин Александр РХКС 13+
62 49 11 Бурлака Ян ЛЕНГ 13+
62 2 14 Евдокимов Кирилл АЛТК 13+
62 6 32 Шильников Николай АЛТК 13+
62 18 35 Киреев Денис ВРНЖ 13+
62 123 36 Харитонов Давид КРЫМ 13+
62 153 51 Негодяев Кирилл СВРД 13+
62 150 62 Мавлаутдинов Роман СВРД 13+
62 52 80 Ганичев Никита ЛЕНГ 13+
62 85 81 Чирин Дмитрий МОСК 13+
62 20 88 Михайлов Степан ВРНЖ 13+
62 173 89 Гераськов Герман ХМАО 13+
62 79 97 Горбатенко Алексей МОСК 13+
62 134 125 Пиотровский Станислав РОСТ 13+
62 108 133 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 13+
77 25 50 Смоляр Иван ИРКТ 13
77 4 53 Зырянов Андрей АЛТК 13
77 141 55 Виноградов Дмитрий СПБ 13
77 158 106 Киселев Лев ТОМС 13
77 101 107 Хорев Даниил ПЕНЗ 13
77 137 115 Дерюгин Дмитрий САМР 13
77 100 117 Рыбин Илья ПЕНЗ 13
77 14 122 Пиганов Платон ВОЛО 13
77 174 129 Куруленко Константин ХМАО 13
77 159 132 Новоцветов Михаил ТОМС 13
87 103 18 Барях Лев ПЕРМ 12+
87 113 22 Дагаев Семён БАШК 12+
87 33 92 Антипов Арсений КИРВ 12+
87 121 95 Яцков Михаил РБЛР 12+
87 167 100 Хамидов Богдан УЗБК 12+
87 84 110 Топорков Егор МОСК 12+
93 43 10 Новоселов Артем КРСК 12
93 28 57 Козловский Артем КЛНД 12
93 176 94 Будков Елисей ЧЛБН 12
93 58 101 Ганькин Филипп МСК 12
93 46 103 Шаповалов Артём КРСК 12
93 1 104 Yaman Sefa TUR 12
93 132 105 Кутузов Иван РОСТ 12
93 7 111 Анисимов Игнат АРХН 12
93 125 113 Сабитов Амир ТАТ 12
93 136 130 Переверзев Арсений РЯЗН 12
93 99 135 Исаев Иван ПЕНЗ 12
104 51 15 Буянов Роман ЛЕНГ 11+
104 41 28 Котов Артём КРСК 11+
104 106 41 Пеккер Григорий ПЕРМ 11+
107 165 25 Баранов Никита УЗБК 11
107 184 39 Пустоваров Степан ЯНАО 11
109 13 102 Житков Дмитрий ВОЛО 10+
110 8 1 Герасимов Матвей АРХН 10
110 127 27 Новознов Дмитрий РХКС 10
110 110 33 Корчуганов Алексей АДЫГ 10
110 53 121 Кулешов Иван ЛЕНГ 10
110 27 134 Дедков Евгений КЛНД 10
115 135 42 Деев Александр РЯЗН 9
116 109 26 Пищулин Игнат ПРИМ 7
116 88 43 Смирнов Евгений МУРМ 7
116 42 44 Красицкий Александр КРСК 7
116 21 112 Папонов Вадим ВРНЖ 7
120 102 21 Шалимов Никита ПЕНЗ 6+
120 34 29 Перешеин Максим КИРВ 6+
120 120 31 Власов Кирилл РБЛР 6+
120 89 34 Лесюков Алексей НИЖГ 6+
120 64 38 Леонов Александр МСК 6+
120 12 119 Берёзкин Антон ВОЛО 6+
120 126 123 Вагнер Кирилл РХКС 6+
120 122 128 Петров Артемий КРЫМ 6+
128 166 12 Степанов Федор УЗБК 6
128 164 17 Шилов Михаил УДМ 6
128 86 20 Батин Артем МУРМ 6
131 9 2 Ершов Андрей АРХН 2+
131 82 54 Кутузов Сергей МОСК 2+
131 48 118 Шабиев Баатырхан КРГЗ 2+
10 19 Лукошков Сергей АРХН н/я