ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования (10-15 лет)

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 491 66 Шулёв Гавриил СВРД 39+
2 478 58 Еремин Глеб СПБ 37
3 395 68 Барсуков Тимофей КРСК 36
4 487 65 Рыбаков Роман СВРД 35+
5 380 64 Боровков Арсений КЛНД 35
6 511 56 Скорынин Иван ЧЛБН 34
7 375 63 Шивинский Кирилл ВРНЖ 33+
8 468 73 Чигарев Илья КРЫМ 30+
9 455 45 Горовенко Игорь ПРИМ 30
9 472 69 Дубинин Максим РОСТ 30
11 496 37 Буланов Александр СМЛН 29+
12 490 59 Шуваев Захар СВРД 29
12 409 70 Мануйлов Глеб МСК 29
12 369 79 Безгин Максим ВОЛО 29
15 500 22 Алексейцев Тимур ХБРК 28+
15 480 60 Попов Матвей СПБ 28+
15 413 62 Савельев Александр МСК 28+
15 381 67 Лукашевич Роман КЛНД 28+
15 452 71 Федоровых Всеволод ПЕРМ 28+
20 436 23 Гужва Павел ОМСК 27+
20 405 80 Бондарев Платон МСК 27+
20 388 126 Трушков Кирилл КИРВ 27+
23 483 75 Кузнецов Григорий СВРД 27
23 456 99 Кацура Илья ПРИМ 27
25 450 55 Пименов Николай ПЕРМ 26+
25 482 77 Белорусцев Арсений СВРД 26+
25 382 102 Лукашонок Алексей КЛНД 26+
28 391 17 Головатенко Алексей КРДР 26
28 506 53 Ермаков Никита ЧЛБН 26
28 397 54 Тепляков Иван КРСК 26
28 441 106 Федоров Денис ОРЕН 26
28 423 111 Наумов Ярослав МОСК 26
28 465 118 Никогосян Алексей РБЛР 26
28 504 123 Белоус Севастьян ЧЛБН 26
35 434 10 Замятин Григорий НВСБ 25+
35 462 15 Рященко Владислав БАШК 25+
35 385 27 Гимаев Михаил КМРВ 25+
35 479 57 Лебедько Леонид СПБ 25+
35 376 72 Капустин Юрий ИРКТ 25+
35 401 74 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 25+
35 508 76 Матросов Дмитрий ЧЛБН 25+
35 494 78 Камардинов Иван СВСТ 25+
35 451 103 Туношенский Иван ПЕРМ 25+
35 414 104 Соловьев Михаил МСК 25+
35 470 112 Битков Святослав РОСТ 25+
35 402 114 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 25+
35 473 122 Рязанов Марк РОСТ 25+
48 471 31 Дубинин Дмитрий РОСТ 25
48 437 39 Сабитов Евгений ОМСК 25
48 373 44 Масалытин Александр ВРНЖ 25
48 489 85 Шадрин Иван СВРД 25
52 474 13 Шкарпетко Тихон РОСТ 24+
52 372 49 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 24+
52 512 51 Хазбулат Владислав ЧЛБН 24+
52 454 86 Артеменко Руслан ПРИМ 24+
56 404 7 Афанасьев Петр МСК 24
57 477 9 Семыкин Иван САМР 23+
57 449 81 Манусаджев Лев ПЕРМ 23+
59 400 121 Земнухов Никита ЛЕНГ 23
60 392 115 Кот Тимур КРДР 22
61 419 95 Горбунов Андрей МОСК 21+
62 374 8 Поздняков Андрей ВРНЖ 21
62 362 11 Гончаров Захар АЛТК 21
62 384 38 Харчевников Николай КЛНД 21
62 457 101 Яковлев Степан ПСКВ 21
66 505 3 Елпанов Егор ЧЛБН 20+
66 431 12 Волков Глеб НВСБ 20+
66 420 19 Диденко Василий МОСК 20+
66 464 20 Мотуз Марк РБЛР 20+
66 467 30 Львов Леон КОМИ 20+
66 416 35 Черков Дмитрий МСК 20+
66 459 36 Игнатьев Александр БАШК 20+
66 383 40 Малевский Елисей КЛНД 20+
66 378 42 Франгулис Всеволод ИРКТ 20+
66 498 46 Белых Максим УДМ 20+
66 476 48 Калюжнов Иван САМР 20+
66 406 50 Бубнов Андрей МСК 20+
66 507 52 Казаков Артём ЧЛБН 20+
66 460 92 Казаков Арсений БАШК 20+
66 499 113 Гущин Лев УДМ 20+
66 418 119 Шныров Петр МСК 20+
66 435 127 Сапронов Артём НВСБ 20+
83 497 6 Кембель Роман ТЮМН 20
83 466 14 Рыбалко Виктор РБЛР 20
83 393 18 Порцев Лев КРДР 20
83 495 21 Скалюк Михаил СВСТ 20
83 432 33 Воронцов Фёдор НВСБ 20
83 469 34 Симонов Владислав ТАТ 20
83 514 43 Егоров Глеб ЯНАО 20
83 440 89 Рыжков Матвей ОРЕН 20
83 377 94 Пучеглазов Владислав ИРКТ 20
83 493 97 Гребенец Иван СВСТ 20
93 453 93 Цаплин Фёдор ПЕРМ 19+
94 513 2 Шапкин Максим ЧЛБН 19
94 439 90 Марков Лев ОРЕН 19
94 429 110 Стрельников Владимир МУРМ 19
97 412 4 Орлов Дмитрий МСК 18+
97 379 32 Бойко Степан КЛНД 18+
97 438 47 Колесниченко Евгений ОРЕН 18+
97 424 84 Нилов Андрей МОСК 18+
97 492 107 Андрианов Даниил СВСТ 18+
97 367 125 Мельник Иван АРХН 18+
103 394 96 Автономов Платон КРСК 16
104 364 1 Ануфриев Александр АРХН 15+
104 463 5 Сафуанов Арсен БАШК 15+
104 403 41 Ушаков Всеволод ЛЕНГ 15+
104 503 82 Мурунов Андрей ХМАО 15+
104 475 87 Акимов Гордей САМР 15+
104 363 88 Халтурин Семен АЛТК 15+
104 370 124 Голубев Алексей ВОЛО 15+
111 368 24 Шарин Тимофей АРХН 15
111 501 120 Баймурзин Денис ХМАО 15
113 443 25 Ермаков Арсений ПЕНЗ 14+
113 365 26 Занин Никита АРХН 14+
113 386 91 Есаулков Владимир КИРВ 14+
113 387 98 Куклин Андрей КИРВ 14+
117 430 83 Черный Демьян МУРМ 14
117 408 100 Лужный Иван МСК 14
117 361 105 Kaya Yiğit Ekin TUR 14
117 502 108 Мурунов Александр ХМАО 14
117 371 116 Зайцев Игорь ВОЛО 14
122 398 117 Марасулов Дамир КРГЗ 11
123 448 28 Сычёв Виктор ПЕНЗ 10+
124 389 16 Чугунов Матвей КИРВ 10
125 442 109 Болдырев Никита ПЕНЗ 9
447 29 Мялкин Павел ПЕНЗ н/я
399 61 Ганичев Максим ЛЕНГ н/я