ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования (10-15 лет)

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 4 100 Зырянов Андрей АЛТК 07,115 07,811 07,115
2 154 13 Подкорытов Вадим СВРД 07,227 срыв 07,227
3 149 54 Дараев Максим СВРД 07,334 08,386 07,334
4 161 72 Барышев Ярослав ТЮМН 07,901 08,535 07,901
5 113 47 Дагаев Семён БАШК 08,104 09,615 08,104
6 38 12 Скороходов Иван КРДР 09,777 08,151 08,151
7 17 43 Воротилин Дмитрий ВРНЖ 08,442 08,318 08,318
8 75 95 Шугаев Кирилл МСК срыв 08,331 08,331
9 163 21 Степанов Георгий ТЮМН 08,430 08,337 08,337
10 181 19 Хороцей Тимофей ЧЛБН 09,726 08,642 08,642
11 43 68 Новоселов Артем КРСК 08,644 срыв 08,644
12 138 18 Бузин Глеб СПБ 08,704 09,754 08,704
13 148 24 Голубев Михаил СВРД 09,973 08,704 08,704
14 45 60 Пугаев Александр КРСК срыв 08,709 08,709
15 84 23 Топорков Егор МОСК 10,993 08,739 08,739
16 168 70 Лясковский Артем ХБРК 08,851 09,731 08,851
17 39 86 Березин Даниил КРСК 09,132 09,002 09,002
18 16 20 Соколов Денис ВОЛО 10,568 09,077 09,077
19 157 65 Губернаторов Владислав СМЛН 09,095 13,007 09,095
20 142 79 Жидков Макар СПБ 09,128 10,862 09,128
21 61 25 Коледин Родион МСК 09,534 09,333 09,333
22 151 66 Малышев Тимофей СВРД 13,593 09,503 09,503
23 98 92 Григориади Матвей ПЕНЗ 09,652 09,520 09,520
24 114 16 Кудакаев Тимур БАШК 12,343 09,553 09,553
25 178 4 Кульбякин Роман ЧЛБН 09,576 срыв 09,576
26 24 90 Семенов Марк Антоний ИРКТ 09,649 09,705 09,649
27 169 14 Стукун Артем ХБРК срыв 09,677 09,677
28 175 36 Сторожилов Иван ХМАО ф/с 09,694 09,694
29 116 71 Редькин Глеб БАШК 09,704 срыв 09,704
30 111 59 Асенкин Роман БАШК 09,842 11,711 09,842
31 118 26 Сабитов Даниэль БАШК 14,510 09,879 09,879
32 94 45 Снетков Владимир НВСБ 11,075 09,979 09,979
33 177 82 Казаков Александр ЧЛБН 09,988 10,421 09,988
34 14 80 Пиганов Платон ВОЛО 10,030 10,355 10,030
35 44 30 Прусаков Роман КРСК 10,124 10,821 10,124
36 183 87 Мурыгин Арсений ЯНАО 10,163 10,444 10,163
37 37 8 Новосёлов Тимофей КРДР 11,067 10,171 10,171
38 80 32 Графченков Максим МОСК 12,085 10,172 10,172
39 18 85 Киреев Денис ВРНЖ 10,290 11,310 10,290
40 13 94 Житков Дмитрий ВОЛО 10,310 12,488 10,310
41 78 56 Гамов Дмитрий МОСК 10,318 11,410 10,318
42 108 27 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 10,423 срыв 10,423
43 174 69 Куруленко Константин ХМАО 10,519 срыв 10,519
44 117 41 Рустамов Микаил БАШК 10,568 срыв 10,568
45 185 63 Хандрыкин Виталий ЯНАО ф/с 10,750 10,750
46 141 61 Виноградов Дмитрий СПБ 11,654 10,822 10,822
47 99 33 Исаев Иван ПЕНЗ 11,113 10,919 10,919
48 184 2 Пустоваров Степан ЯНАО ф/с 11,153 11,153
49 100 57 Рыбин Илья ПЕНЗ 11,413 15,018 11,413
50 96 5 Мокроусов Ярослав ОМСК 14,001 11,503 11,503
51 182 55 Малетин Матвей ЯНАО 11,665 12,733 11,665
52 40 39 Добровольский Игорь КРСК 11,756 срыв 11,756
53 115 75 Поройков Яромир БАШК 11,794 срыв 11,794
54 172 1 Гафаров Нияз ХМАО срыв 11,799 11,799
55 53 35 Кулешов Иван ЛЕНГ срыв 11,956 11,956
56 83 98 Скулков Марк МОСК 12,039 ф/с 12,039
57 85 10 Чирин Дмитрий МОСК 12,060 18,639 12,060
58 166 76 Степанов Федор УЗБК 12,310 14,835 12,310
59 147 64 Холодов Константин САРТ 12,312 13,424 12,312
60 123 22 Харитонов Давид КРЫМ 14,041 12,598 12,598
61 176 53 Будков Елисей ЧЛБН 12,933 13,369 12,933
62 173 78 Гераськов Герман ХМАО 12,948 срыв 12,948
63 31 77 Вялов Ярослав КМРВ срыв 13,056 13,056
64 21 96 Папонов Вадим ВРНЖ 13,078 13,887 13,078
65 170 62 Абрамов Георгий ХМАО 14,144 13,124 13,124
66 103 73 Барях Лев ПЕРМ 13,342 14,462 13,342
67 20 58 Михайлов Степан ВРНЖ 13,526 14,584 13,526
68 2 44 Евдокимов Кирилл АЛТК 14,647 13,533 13,533
69 150 88 Мавлаутдинов Роман СВРД 13,943 14,351 13,943
70 93 49 Руденко Андрей НВСБ 15,448 13,948 13,948
71 57 74 Воронков Макар МСК срыв 14,019 14,019
72 81 11 Капуста Егор МОСК 14,992 14,026 14,026
73 54 42 Антипов Александр МСК 14,939 14,197 14,197
74 106 6 Пеккер Григорий ПЕРМ срыв 14,273 14,273
75 25 37 Смоляр Иван ИРКТ ф/с 14,476 14,476
76 127 29 Новознов Дмитрий РХКС 14,746 14,482 14,482
77 5 93 Тошматов Владислав АЛТК срыв 14,524 14,524
78 86 15 Батин Артем МУРМ 14,731 16,484 14,731
79 131 40 Игнатовский Максим РОСТ 14,925 14,981 14,925
80 125 89 Сабитов Амир ТАТ срыв 15,168 15,168
81 55 3 Бобков Антон МСК 15,240 срыв 15,240
82 129 97 Вершанский Глеб РОСТ срыв 15,518 15,518
83 88 38 Смирнов Евгений МУРМ срыв 15,883 15,883
84 171 101 Антипов Даниил ХМАО 15,916 18,490 15,916
85 51 81 Буянов Роман ЛЕНГ 16,407 15,975 15,975
86 126 50 Вагнер Кирилл РХКС 17,465 16,018 16,018
87 3 7 Евдокимов Константин АЛТК 19,550 16,086 16,086
88 102 102 Шалимов Никита ПЕНЗ 16,682 16,640 16,640
89 12 91 Берёзкин Антон ВОЛО 16,670 18,112 16,670
90 152 67 Морозов Владислав СВРД срыв 16,843 16,843
91 87 46 Первухин Егор МУРМ 19,424 17,051 17,051
92 26 9 Шишкин Артем ИРКТ 17,791 срыв 17,791
93 47 51 Кудрин Фёдор КУРС 18,722 ф/с 18,722
94 128 52 Подшибякин Александр РХКС 18,938 срыв 18,938
95 122 48 Петров Артемий КРЫМ 22,810 21,540 21,540
96 48 84 Шабиев Баатырхан КРГЗ 23,477 22,431 22,431
97 164 28 Шилов Михаил УДМ срыв 25,400 25,400
98 146 34 Бугаев Ярослав САРТ срыв срыв срыв
132 17 Кутузов Иван РОСТ н/я н/я н/я
63 31 Кутькин Максим МСК н/я н/я н/я
167 83 Хамидов Богдан УЗБК н/я н/я н/я
165 99 Баранов Никита УЗБК н/я н/я н/я