ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования (16-19 лет)

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 846 Простосердов Никита МСК 30+ 1 28+ 2 1,41
2 926 Деньгин Егор ЧЛБН 29+ 3 29+ 1 1,73
3 822 Лунёв Севастьян КРДР 30 2 26 4 2,83
4 873 Останин Денис ПЕРМ 26 5,5 25 5,5 5,5
5 833 Балакаев Иван ЛЕНГ 26 5,5 24+ 8 6,63
6 895 Паньков Артем СПБ 23+ 12,5 25 5,5 8,29
7 872 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 20 23,5 26+ 3 8,4
8 920 Тимшанов Аяз ТЮМН 26+ 4 21+ 19 8,72
9 856 Казаков Павел МУРМ 25+ 7 22 13 9,54
10 896 Соколов Мирослав СПБ 24 9,5 23+ 10 9,75
11 829 Холодков Егор КРСК 25 8 22 13 10,2
12 802 Duman Ege TUR 23+ 12,5 21+ 19 15,41
12 912 Зайцев Матвей СВСТ 23+ 12,5 21+ 19 15,41
14 869 Волков Павел ПЕРМ 17+ 35,5 24+ 8 16,85
14 823 Блем Алексей КРСК 17+ 35,5 24+ 8 16,85
16 812 Чурилов Андрей ВРНЖ 24 9,5 18+ 31 17,16
17 845 Ольховой Сергей МСК 22+ 17 21+ 19 17,97
17 847 Тихов Даниил МСК 22+ 17 21+ 19 17,97
19 879 Бочкин Даниил БАШК 19+ 26 22 13 18,38
20 913 Захаренко Глеб СВСТ 21 21 21+ 19 19,97
21 834 Воробьев Захар ЛЕНГ 20 23,5 21+ 19 21,13
22 894 Мугалов Егор СПБ 22+ 17 20+ 27 21,42
23 848 Федоров Фёдор МСК 22+ 17 18+ 31 22,96
24 841 Зайцев Кирилл МСК 19 28,5 21+ 19 23,27
24 902 Володин Алексей СВРД 19 28,5 21+ 19 23,27
26 860 Поздняков Евгений НВСБ 12+ 56,5 22+ 11 24,93
27 886 Супей Степан РБЛР 19+ 26 25,92
27 915 Яковкин Сергей СВСТ 23+ 12,5 14 52,5 25,62
28 803 Sümer Mustafa Sacit TUR 20+ 22 18+ 31 26,12
29 835 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 19+ 26 18+ 31 28,39
30 817 Костюков Аркадий КЛНД 17+ 35,5 21 25 29,79
31 891 Какунин Вячеслав СПБ 17 41,5 21 25 32,21
32 918 Черников Платон ТОМС 21+ 20 12+ 58,5 34,21
33 813 Гуров Александр ИРКТ 14 48,5 21 25 34,82
34 810 Поздняков Кирилл ВРНЖ 22+ 17 8 72 34,99
35 931 Хорьков Андрей ЧЛБН 17+ 35,5 17+ 37 36,24
35 814 Искевич Григорий ИРКТ 17+ 35,5 17+ 37 36,24
37 889 Марков Иван РХКС 18+ 30 15+ 47 37,55
38 826 Лойко Денис КРСК 13 52 19+ 28 38,16
39 815 Тарасов Матвей ИРКТ 17 41,5 17+ 37 39,19
40 885 Климович Алексей РБЛР 17+ 35,5 39,26
40 859 Плеханов Иван НВСБ 17+ 35,5 16+ 43,5 39,3
41 825 Кривогорницын Кирилл КРСК 16+ 44 17+ 37 40,35
41 858 Голубцов Матвей НВСБ 16+ 44 17+ 37 40,35
43 811 Цыганков Константин ВРНЖ 17+ 35,5 15+ 47 40,85
44 816 Созаев Сафар КБР 15 46,5 17+ 37 41,48
45 805 Анисимов Родион АРХН 12+ 56,5 18+ 31 41,85
46 914 Капустин Игорь СВСТ 15 46,5 17 41,5 43,93
47 890 Топорков Макар РЯЗН 17+ 35,5 12+ 58,5 45,57
48 883 Стрельников Егор БАШК 12+ 56,5 17+ 37 45,72
49 843 Лапшин Марк МСК 16+ 44 15 50,5 47,14
50 928 Курило Дмитрий ЧЛБН 12+ 56,5 17 41,5 48,42
51 855 Гаркуш Сергей МУРМ 13+ 50 15+ 47 48,48
52 916 Яровой Илья СВСТ 13 52 15+ 47 49,44
53 887 Супрунюк Никита РБЛР 14 48,5 49,64
53 820 Хоменко Александр КМРВ 12 64,5 16+ 43,5 52,97
54 851 Шевчук Арсений МСК 17+ 35,5 н/я 85 54,93
55 809 Климов Егор ВРНЖ 12 64,5 15+ 47 55,06
56 893 Левчугов Данил СПБ 13 52 12+ 58,5 55,15
57 861 Ковальский Алексей ОМСК 11+ 70,5 14 52,5 60,84
58 836 Архипов Родион МСК 12 64,5 12+ 58,5 61,43
58 874 Прытков Матвей ПЕРМ 12 64,5 12+ 58,5 61,43
58 844 Наполов Андрей МСК 12 64,5 12+ 58,5 61,43
58 929 Лазарев Тимофей ЧЛБН 12 64,5 12+ 58,5 61,43
62 854 Тихонов Иван МОСК 10+ 75 15 50,5 61,54
63 930 Рыжов Роман ЧЛБН 11+ 70,5 13 54 61,7
64 907 Петухов Борис СВРД 12 64,5 11+ 65,5 65
64 863 Громов Тимофей ПЕНЗ 12 64,5 11+ 65,5 65
66 876 Чернов Никита ПЕРМ 12+ 56,5 7 77,5 66,17
67 923 Баранов Кирилл УЗБК 12+ 56,5 65,53
67 818 Михеев Всеволод КЛНД 12 64,5 9+ 68 66,23
68 849 Черников Никита МСК 10+ 75 12+ 58,5 66,24
69 862 Симоненко Никита ОРЕН 12 64,5 8+ 69 66,71
70 917 Хорчев Павел СМЛН 10+ 75 12 63 68,74
71 888 Вязов Андрей КОМИ 10+ 75 11+ 65,5 70,09
71 838 Бяко Денис МСК 10+ 75 11+ 65,5 70,09
73 866 Слугин Тимур ПЕНЗ 10+ 75 8 72 73,48
74 821 Шабалин Максим КИРВ 10+ 75 7+ 75,5 75,25
75 867 Чибров Матвей ПЕНЗ 10 80 8 72 75,89
75 857 Арановский Александр НИЖГ 10 80 8 72 75,89
77 925 Каримов Денис ХМАО 10 80 7+ 75,5 77,72
78 853 Рыжов Светослав МОСК 7+ 84 8 72 77,77
79 865 Коршунов Сергей ПЕНЗ 9+ 82 7 77,5 79,72
80 806 Карпунин Георгий АРХН 7 85,5 1+ 80 82,7
81 922 Акрамов Ахмад УЗБК 9 83 79,42
81 921 Ильин Сергей УДМ 3+ 87,5 1+ 80 83,67
81 832 Шабиев Морито КРГЗ 3+ 87,5 1+ 80 83,67
839 Гилета Никита МСК н/я 91 н/я 85  
831 Жидков Илья КРГЗ н/я 91 н/я 85  
85 924 Сус Артем УЗБК 7 85,5 83,22
837 Балакин Владимир МСК н/я 91 н/я 85