ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования (16-19 лет)

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 846 46 Простосердов Никита МСК 30+
2 822 45 Лунёв Севастьян КРДР 30
3 926 47 Деньгин Егор ЧЛБН 29+
4 920 42 Тимшанов Аяз ТЮМН 26+
5 873 40 Останин Денис ПЕРМ 26
5 833 48 Балакаев Иван ЛЕНГ 26
7 856 43 Казаков Павел МУРМ 25+
8 829 60 Холодков Егор КРСК 25
9 896 44 Соколов Мирослав СПБ 24
9 812 51 Чурилов Андрей ВРНЖ 24
11 895 37 Паньков Артем СПБ 23+
11 915 55 Яковкин Сергей СВСТ 23+
11 912 59 Зайцев Матвей СВСТ 23+
11 802 68 Duman Ege TUR 23+
15 810 32 Поздняков Кирилл ВРНЖ 22+
15 847 36 Тихов Даниил МСК 22+
15 845 49 Ольховой Сергей МСК 22+
15 894 52 Мугалов Егор СПБ 22+
15 848 53 Федоров Фёдор МСК 22+
20 918 71 Черников Платон ТОМС 21+
21 913 35 Захаренко Глеб СВСТ 21
22 803 88 Sümer Mustafa Sacit TUR 20+
23 872 38 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 20
23 834 50 Воробьев Захар ЛЕНГ 20
25 879 34 Бочкин Даниил БАШК 19+
25 835 41 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 19+
25 886 84 Супей Степан РБЛР 19+
28 902 31 Володин Алексей СВРД 19
28 841 54 Зайцев Кирилл МСК 19
30 889 72 Марков Иван РХКС 18+
31 814 15 Искевич Григорий ИРКТ 17+
31 931 22 Хорьков Андрей ЧЛБН 17+
31 811 26 Цыганков Константин ВРНЖ 17+
31 859 28 Плеханов Иван НВСБ 17+
31 817 30 Костюков Аркадий КЛНД 17+
31 823 39 Блем Алексей КРСК 17+
31 851 56 Шевчук Арсений МСК 17+
31 869 58 Волков Павел ПЕРМ 17+
31 890 62 Топорков Макар РЯЗН 17+
31 885 86 Климович Алексей РБЛР 17+
41 815 33 Тарасов Матвей ИРКТ 17
41 891 57 Какунин Вячеслав СПБ 17
43 858 10 Голубцов Матвей НВСБ 16+
43 843 16 Лапшин Марк МСК 16+
43 825 65 Кривогорницын Кирилл КРСК 16+
46 816 4 Созаев Сафар КБР 15
46 914 24 Капустин Игорь СВСТ 15
48 813 21 Гуров Александр ИРКТ 14
48 887 81 Супрунюк Никита РБЛР 14
50 855 63 Гаркуш Сергей МУРМ 13+
51 826 11 Лойко Денис КРСК 13
51 916 64 Яровой Илья СВСТ 13
51 893 89 Левчугов Данил СПБ 13
54 860 25 Поздняков Евгений НВСБ 12+
54 876 27 Чернов Никита ПЕРМ 12+
54 928 61 Курило Дмитрий ЧЛБН 12+
54 805 66 Анисимов Родион АРХН 12+
54 883 67 Стрельников Егор БАШК 12+
54 923 74 Баранов Кирилл УЗБК 12+
60 818 1 Михеев Всеволод КЛНД 12
60 809 3 Климов Егор ВРНЖ 12
60 929 5 Лазарев Тимофей ЧЛБН 12
60 844 7 Наполов Андрей МСК 12
60 863 12 Громов Тимофей ПЕНЗ 12
60 874 14 Прытков Матвей ПЕРМ 12
60 907 20 Петухов Борис СВРД 12
60 820 29 Хоменко Александр КМРВ 12
60 862 76 Симоненко Никита ОРЕН 12
60 836 91 Архипов Родион МСК 12
70 930 8 Рыжов Роман ЧЛБН 11+
70 861 18 Ковальский Алексей ОМСК 11+
72 866 2 Слугин Тимур ПЕНЗ 10+
72 849 9 Черников Никита МСК 10+
72 917 13 Хорчев Павел СМЛН 10+
72 838 69 Бяко Денис МСК 10+
72 854 75 Тихонов Иван МОСК 10+
72 821 80 Шабалин Максим КИРВ 10+
72 888 83 Вязов Андрей КОМИ 10+
79 857 6 Арановский Александр НИЖГ 10
79 867 78 Чибров Матвей ПЕНЗ 10
79 925 87 Каримов Денис ХМАО 10
82 865 73 Коршунов Сергей ПЕНЗ 9+
83 922 77 Акрамов Ахмад УЗБК 9
84 853 79 Рыжов Светослав МОСК 7+
85 924 70 Сус Артем УЗБК 7
85 806 85 Карпунин Георгий АРХН 7
87 832 17 Шабиев Морито КРГЗ 3+
87 921 23 Ильин Сергей УДМ 3+
837 19 Балакин Владимир МСК н/я
831 82 Жидков Илья КРГЗ н/я
839 90 Гилета Никита МСК н/я