ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования (16-19 лет)

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 926 45 Деньгин Егор ЧЛБН 29+
2 846 46 Простосердов Никита МСК 28+
3 872 54 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 26+
4 822 47 Лунёв Севастьян КРДР 26
5 873 52 Останин Денис ПЕРМ 25
5 895 55 Паньков Артем СПБ 25
7 869 34 Волков Павел ПЕРМ 24+
7 833 44 Балакаев Иван ЛЕНГ 24+
7 823 53 Блем Алексей КРСК 24+
10 896 48 Соколов Мирослав СПБ 23+
11 860 67 Поздняков Евгений НВСБ 22+
12 829 32 Холодков Егор КРСК 22
12 856 49 Казаков Павел МУРМ 22
12 879 58 Бочкин Даниил БАШК 22
15 802 24 Duman Ege TUR 21+
15 912 33 Зайцев Матвей СВСТ 21+
15 841 38 Зайцев Кирилл МСК 21+
15 834 42 Воробьев Захар ЛЕНГ 21+
15 845 43 Ольховой Сергей МСК 21+
15 920 50 Тимшанов Аяз ТЮМН 21+
15 847 56 Тихов Даниил МСК 21+
15 913 57 Захаренко Глеб СВСТ 21+
15 902 61 Володин Алексей СВРД 21+
24 891 35 Какунин Вячеслав СПБ 21
24 817 62 Костюков Аркадий КЛНД 21
24 813 71 Гуров Александр ИРКТ 21
27 894 40 Мугалов Егор СПБ 20+
28 826 81 Лойко Денис КРСК 19+
29 803 4 Sümer Mustafa Sacit TUR 18+
29 805 26 Анисимов Родион АРХН 18+
29 848 39 Федоров Фёдор МСК 18+
29 812 41 Чурилов Андрей ВРНЖ 18+
29 835 51 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 18+
34 883 25 Стрельников Егор БАШК 17+
34 825 27 Кривогорницын Кирилл КРСК 17+
34 815 59 Тарасов Матвей ИРКТ 17+
34 931 70 Хорьков Андрей ЧЛБН 17+
34 814 77 Искевич Григорий ИРКТ 17+
34 858 82 Голубцов Матвей НВСБ 17+
34 816 88 Созаев Сафар КБР 17+
41 928 31 Курило Дмитрий ЧЛБН 17
41 914 68 Капустин Игорь СВСТ 17
43 820 63 Хоменко Александр КМРВ 16+
43 859 64 Плеханов Иван НВСБ 16+
45 889 20 Марков Иван РХКС 15+
45 916 28 Яровой Илья СВСТ 15+
45 855 29 Гаркуш Сергей МУРМ 15+
45 811 66 Цыганков Константин ВРНЖ 15+
45 809 89 Климов Егор ВРНЖ 15+
50 854 17 Тихонов Иван МОСК 15
50 843 76 Лапшин Марк МСК 15
52 915 37 Яковкин Сергей СВСТ 14
52 861 74 Ковальский Алексей ОМСК 14
54 930 84 Рыжов Роман ЧЛБН 13
55 836 1 Архипов Родион МСК 12+
55 893 3 Левчугов Данил СПБ 12+
55 918 21 Черников Платон ТОМС 12+
55 890 30 Топорков Макар РЯЗН 12+
55 874 78 Прытков Матвей ПЕРМ 12+
55 849 83 Черников Никита МСК 12+
55 844 85 Наполов Андрей МСК 12+
55 929 87 Лазарев Тимофей ЧЛБН 12+
63 917 79 Хорчев Павел СМЛН 12
64 888 9 Вязов Андрей КОМИ 11+
64 838 23 Бяко Денис МСК 11+
64 907 72 Петухов Борис СВРД 11+
64 863 80 Громов Тимофей ПЕНЗ 11+
68 818 91 Михеев Всеволод КЛНД 9+
69 862 16 Симоненко Никита ОРЕН 8+
70 853 13 Рыжов Светослав МОСК 8
70 867 14 Чибров Матвей ПЕНЗ 8
70 810 60 Поздняков Кирилл ВРНЖ 8
70 857 86 Арановский Александр НИЖГ 8
70 866 90 Слугин Тимур ПЕНЗ 8
75 925 5 Каримов Денис ХМАО 7+
75 821 12 Шабалин Максим КИРВ 7+
77 865 19 Коршунов Сергей ПЕНЗ 7
77 876 65 Чернов Никита ПЕРМ 7
79 806 7 Карпунин Георгий АРХН 1+
79 921 69 Ильин Сергей УДМ 1+
79 832 75 Шабиев Морито КРГЗ 1+
839 2 Гилета Никита МСК н/я
831 10 Жидков Илья КРГЗ н/я
851 36 Шевчук Арсений МСК н/я
837 73 Балакин Владимир МСК н/я