ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования (16-19 лет)

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 919 12 Банников Александр ТЮМН 06,327 06,167 06,167
2 897 21 Струг Алексей СПБ срыв 06,245 06,245
3 827 73 Марченко Илья КРСК 08,314 06,262 06,262
4 905 65 Михайлов Александр СВРД 06,371 06,679 06,371
5 898 16 Струг Михаил СПБ 06,749 09,452 06,749
6 927 63 Ермаков Кирилл ЧЛБН срыв 06,888 06,888
7 807 75 Бахарев Данил ВОЛО 08,467 06,984 06,984
8 901 76 Вершинин Антон СВРД 09,549 06,986 06,986
9 914 46 Капустин Игорь СВСТ 07,702 06,994 06,994
10 879 13 Бочкин Даниил БАШК 07,180 07,003 07,003
11 869 53 Волков Павел ПЕРМ 07,050 08,527 07,050
12 909 57 Сперанский Ярослав СВРД 07,948 07,170 07,170
13 903 7 Колесников Марк СВРД 07,880 07,322 07,322
14 908 47 Семенов Олег СВРД 07,364 07,436 07,364
15 882 36 Пермяков Олег БАШК 07,863 07,392 07,392
16 830 2 Шмидт Кирилл КРСК 07,400 08,097 07,400
17 842 6 Калашников Тимофей МСК 08,243 07,433 07,433
18 824 38 Гирченко Максим КРСК 07,509 08,018 07,509
19 910 51 Чекенев Савелий СВРД 07,708 07,554 07,554
20 899 37 Яровенко Александр СПБ 07,657 11,528 07,657
21 870 49 Григорян Нарек ПЕРМ 07,678 07,875 07,678
22 881 22 Кучкаров Даниэль БАШК 07,704 08,128 07,704
23 884 66 Шарипов Аскар БАШК 08,716 07,719 07,719
24 804 68 Tarım Mehmet Ali TUR 08,559 07,934 07,934
25 840 15 Грякалов Алексей МСК 07,954 09,764 07,954
26 883 5 Стрельников Егор БАШК 08,517 07,956 07,956
27 925 26 Каримов Денис ХМАО 10,179 08,013 08,013
28 803 72 Sümer Mustafa Sacit TUR 08,026 срыв 08,026
29 900 23 Балкин Алексей СВРД 09,972 08,088 08,088
30 877 19 Чукаев Александр ПЕРМ срыв 08,107 08,107
31 887 17 Супрунюк Никита РБЛР 08,888 08,160 08,160
32 892 31 Кухаренко Илья СПБ 10,369 08,214 08,214
33 902 28 Володин Алексей СВРД 08,218 08,304 08,218
34 906 11 Петухов Алексей СВРД 11,254 08,283 08,283
35 852 39 Шихов Кирилл МСК срыв 08,425 08,425
36 812 33 Чурилов Андрей ВРНЖ 09,181 08,681 08,681
37 810 60 Поздняков Кирилл ВРНЖ 08,701 срыв 08,701
38 808 14 Земляков Даниил ВРНЖ 09,093 08,780 08,780
39 875 29 Ревков Елисей ПЕРМ 12,791 09,047 09,047
40 820 35 Хоменко Александр КМРВ 09,863 09,288 09,288
41 932 74 Царевский Ярослав ЧЛБН 10,140 09,311 09,311
42 926 18 Деньгин Егор ЧЛБН срыв 09,336 09,336
43 850 56 Шамаев Глеб МСК 09,370 11,052 09,370
44 828 64 Персман Михаил КРСК 09,414 10,895 09,414
45 889 69 Марков Иван РХКС 09,637 09,453 09,453
46 904 1 Комкин Кирилл СВРД ф/с 09,482 09,482
47 871 45 Коротков Леонид ПЕРМ 09,565 ф/с 09,565
48 863 62 Громов Тимофей ПЕНЗ 09,623 10,210 09,623
49 855 30 Гаркуш Сергей МУРМ 09,926 10,996 09,926
50 911 70 Щербаков Владислав СВРД 10,149 ф/с 10,149
51 880 32 Галикеев Артур БАШК 10,247 срыв 10,247
52 867 20 Чибров Матвей ПЕНЗ 10,290 13,291 10,290
53 929 3 Лазарев Тимофей ЧЛБН 12,729 10,522 10,522
54 928 59 Курило Дмитрий ЧЛБН 11,150 11,794 11,150
55 844 42 Наполов Андрей МСК 11,929 11,165 11,165
56 878 67 Блохин Артём БАШК срыв 11,181 11,181
57 924 41 Сус Артем УЗБК 11,214 13,427 11,214
58 811 43 Цыганков Константин ВРНЖ 12,211 11,623 11,623
59 861 54 Ковальский Алексей ОМСК 12,406 11,629 11,629
60 821 52 Шабалин Максим КИРВ 14,197 11,993 11,993
61 805 27 Анисимов Родион АРХН 12,113 12,075 12,075
62 849 61 Черников Никита МСК срыв 12,581 12,581
63 815 55 Тарасов Матвей ИРКТ 12,816 13,586 12,816
64 922 71 Акрамов Ахмад УЗБК 13,063 13,906 13,063
65 868 34 Шариков Георгий ПЕНЗ 13,417 ф/с 13,417
66 933 25 Тодоров Назар ЯНАО срыв 13,582 13,582
67 864 24 Иващенко Сергей ПЕНЗ 14,799 срыв 14,799
68 832 50 Шабиев Морито КРГЗ 15,919 14,900 14,900
69 888 9 Вязов Андрей КОМИ 15,365 16,374 15,365
70 806 40 Карпунин Георгий АРХН 17,872 22,500 17,872
71 921 58 Ильин Сергей УДМ 28,400 35,757 28,400
73 831 4 Жидков Илья КРГЗ срыв срыв срыв
73 917 48 Хорчев Павел СМЛН ф/с срыв срыв
837 8 Балакин Владимир МСК н/я н/я н/я
839 10 Гилета Никита МСК н/я н/я н/я
923 44 Баранов Кирилл УЗБК н/я н/я н/я