ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2024

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 67 Боровков Арсений КЛНД TOP 1 TOP 1,5 1,22
2 52 Шивинский Кирилл ВРНЖ 40+ 2 TOP 1,5 1,73
3 193 Савельев Александр МСК 37+ 4 41+ 3,5 3,74
3 408 Рыбаков Роман СВРД 37+ 4 41+ 3,5 3,74
5 131 Ганичев Максим ЛЕНГ 37+ 4 35+ 8 5,66
6 463 Скорынин Иван ЧЛБН 35 11 38+ 5 7,42
7 387 Попов Матвей СПБ 35+ 7 35+ 8 7,48
8 378 Лебедько Леонид СПБ 35+ 7 35 10,5 8,57
9 75 Лукашевич Роман КЛНД 35 11 35 10,5 10,75
10 333 Дубинин Максим РОСТ 35+ 7 30 17 10,91
11 271 Пименов Николай ПЕРМ 35 11 34+ 12 11,49
12 190 Прусаков Никита МСК 35 11 34 13,5 12,19
13 176 Мануйлов Глеб МСК 30 28 36 6 12,96
14 322 Чигарев Илья КРЫМ 35 11 30 17 13,67
15 106 Барсуков Тимофей КРСК 31+ 23,5 35+ 8 13,71
16 174 Лукин Егор МСК 34+ 14 31+ 15 14,49
17 364 Еремин Глеб СПБ 32+ 17 34 13,5 15,15
18 136 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 32+ 17 28+ 20 18,44
19 444 Ермаков Никита ЧЛБН 32+ 17 28 21,5 19,12
20 449 Казаков Артём ЧЛБН 31+ 23,5 30 17 19,99
21 16 Архипов Никита ВРНЖ 32 20 28 21,5 20,74
22 404 Кузнецов Григорий СВРД 30 28 29+ 19 23,07
23 215 Бубнов Андрей МОСК 32+ 17 21+ 35 24,39
24 416 Камардинов Иван СВСТ 31+ 23,5 23+ 26,5 24,95
24 36 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 31+ 23,5 23+ 26,5 24,95
26 465 Хазбулат Владислав ЧЛБН 31+ 23,5 22+ 28,5 25,88
27 2 Безгин Максим ВОЛО 30 28 25 25 26,46
28 353 Калюжнов Иван САМР 32+ 17 20+ 47 28,27
29 149 Бондарев Платон МСК 31+ 23,5 21+ 35 28,68
30 93 Кот Тимур КРДР 27 34,5 26 24 28,77
31 275 Туношенский Иван ПЕРМ 28 31,5 22 31 31,25
32 231 Наумов Ярослав МОСК 26+ 38,5 22+ 28,5 33,12
33 90 Головатенко Алексей КРДР 28 31,5 21+ 35 33,2
34 252 Колесниченко Евгений ОРЕН 26+ 38,5 22 31 34,55
34 256 Федоров Денис ОРЕН 26+ 38,5 22 31 34,55
36 331 Битков Святослав РОСТ 29 30 21 41,5 35,28
37 288 Гареев Тимур БАШК 17+ 54,5 26+ 23 35,4
38 346 Шкарпетко Тихон РОСТ 27+ 33 21 41,5 37,01
39 44 Поздняков Андрей ВРНЖ 27 34,5 21 41,5 37,84
40 332 Дубинин Дмитрий РОСТ 26 42,5 21+ 35 38,57
41 328 Симонов Владислав ТАТ 25+ 44,5 21+ 35 39,47
42 220 Диденко Василий МОСК 26+ 38,5 21 41,5 39,97
42 412 Гребенец Иван СВСТ 26+ 38,5 21 41,5 39,97
44 302 Сафуанов Арсен БАШК 26 42,5 21 41,5 42
45 209 Черков Дмитрий МСК 25+ 44,5 21 41,5 42,97
46 221 Диденко Константин МОСК 26+ 38,5 20 49,5 43,65
47 248 Волков Глеб НВСБ 23+ 48 21 41,5 44,63
48 138 Пошехнов Юрий ЛЕНГ 25 46,5 20+ 47 46,75
49 344 Рязанов Марк РОСТ 25 46,5 19+ 51,5 48,94
50 99 Порцев Лев КРДР 18 51,5 20+ 47 49,2
51 458 Нуреев Евгений ЧЛБН 18+ 50 19+ 51,5 50,74
52 14 Хрусталёв Дмитрий ВОЛО 17+ 54,5 20 49,5 51,94
53 329 Сиразетдинов Ислам ТАТ 22+ 49 15 57,5 53,08
54 434 Белых Максим УДМ 18 51,5 15 57,5 54,42
55 255 Рыжков Матвей ОРЕН 17 57 19 53 54,96
56 28 Иванов Федор ВРНЖ 17+ 54,5 15 57,5 55,98
56 411 Андрианов Даниил СВСТ 17+ 54,5 15 57,5 55,98
58 41 Новиков Константин ВРНЖ 16 58,5 17 55 56,72
59 459 Овчинников Иван ЧЛБН 10+ 60 17+ 54 56,92
60 253 Марков Лев ОРЕН 16 58,5 10 60 59,25
402 Белорусцев Арсений СВРД н/я 62 н/я 62  
38 Масалытин Александр ВРНЖ н/я 62 н/я 62