ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2024

Девушки 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 206 Фисейская Александра МСК TOP 1,5 TOP 1,5 1,5
2 405 Мамаева Яна СВРД 48+ 3 TOP 1,5 2,12
3 117 Силкина Мария КРСК TOP 1,5 47+ 3,5 2,29
4 78 Нетепенко Александра КЛНД 45+ 5 47+ 3,5 4,18
5 31 Иоффе София ВРНЖ 47+ 4 46+ 5,5 4,69
6 53 Шумейко Виктория ВРНЖ 43+ 7 46+ 5,5 6,2
7 362 Евдокимова София СПБ 44 6 40 12 8,49
8 125 Яницкая Юлия КРСК 40+ 13 46 7 9,54
9 58 Зорина Алена ИРКТ 40+ 13 44+ 9 10,82
10 71 Дорошок Мария КЛНД 43 8 36+ 15,5 11,14
11 48 Студеникина Валерия ВРНЖ 41+ 9 35 18,5 12,9
12 229 Логачева Александра МОСК 41 10,5 35+ 17 13,36
13 179 Моисеенко Арина МСК 39+ 16,5 41 11 13,47
14 259 Лисицкая Анжелика ПЕНЗ 38 21 42 10 14,49
15 409 Сенник Анна СВРД 41 10,5 34+ 20,5 14,67
16 307 Шаймухаметова Арина БАШК 35+ 28 45+ 8 14,97
17 81 Петрова Ева КЛНД 39+ 16,5 36+ 15,5 15,99
18 88 Альбах Марина КРДР 40+ 13 34+ 20,5 16,32
19 188 Панина Ярослава МСК 34+ 33,5 39+ 13 20,87
20 354 Калюжнова Мария САМР 39+ 16,5 33+ 27,5 21,3
21 61 Медведева Виктория ИРКТ 38+ 19 33+ 27,5 22,86
22 327 Каримова Амина ТАТ 33+ 38 39 14 23,07
23 363 Елисеева Диана СПБ 37+ 24 34 22,5 23,24
24 151 Бундина Анна МСК 38 21 33+ 27,5 24,03
24 116 Сигарева Анастасия КРСК 39+ 16,5 31+ 35 24,03
26 183 Новоселова Алиса МСК 37+ 24 33+ 27,5 25,69
26 178 Мещерякова Полина МСК 37+ 24 33+ 27,5 25,69
28 92 Коршунова Варвара КРДР 38 21 32 34 26,72
29 410 Уткина Дарья СВРД 37 26 33+ 27,5 26,74
30 164 Исаева Ксения МСК 36+ 27 33+ 27,5 27,25
31 264 Господарова Полина ПЕРМ 34+ 33,5 34 22,5 27,45
32 407 Попова Анастасия СВРД 35 30 33+ 27,5 28,72
33 373 Каранаева Варвара СПБ 30+ 46,5 35 18,5 29,33
34 59 Зыль Софья ИРКТ 35 30 33 32,5 31,22
35 6 Изюмова Яна ВОЛО 35 30 29 38 33,76
36 339 Мизюк Александра РОСТ 33+ 38 33 32,5 35,14
37 69 Гунина Ульяна КЛНД 34+ 33,5 29+ 37 35,21
38 194 Самохина Анна МСК 34+ 33,5 28+ 40 36,61
39 439 Гилева Елизавета ЧЛБН 32 41,5 30+ 36 38,65
40 313 Захарова Надежда КРЫМ 34 36 26 43 39,34
41 445 Ермолаева Дарья ЧЛБН 32 41,5 28+ 40 40,74
42 348 Брит Полина РЯЗН 33+ 38 25 45,5 41,58
43 158 Дуванская Александра МСК 31+ 44 28+ 40 41,95
44 314 Капустина Мария КРЫМ 31+ 44 24+ 47,5 45,72
45 187 Оридорга Полина МСК 30+ 46,5 25 45,5 46
46 63 Таурагинская Полина ИРКТ 29 52 27+ 42 46,73
47 278 Андриевская Влада АДЫГ 29+ 50 25+ 44 46,9
48 87 Абашева Анастасия КРДР 31+ 44 22+ 51 47,37
49 89 Антипина Оксана КРДР 32+ 40 21+ 57 47,75
50 324 Ахиярова Асия ТАТ 30 48 22+ 51 49,48
51 281 Шинкоренко Ирина АДЫГ 28+ 53,5 24+ 47,5 50,41
52 233 Пронина Анна МОСК 29+ 50 21+ 57 53,39
53 305 Файзуллина Динара БАШК 27+ 57,5 22+ 51 54,15
54 13 Тихомирова Маргарита ВОЛО 28 55,5 22 53 54,24
55 104 Чуприна Ника КРДР 28+ 53,5 21+ 57 55,22
56 37 Ломоченкова Анна ВРНЖ 25+ 63 24 49 55,56
57 461 Сачек Арина ЧЛБН 27+ 57,5 21+ 57 57,25
58 388 Рассадникова Вера СПБ 29+ 50 12+ 66 57,45
59 450 Килина Валерия ЧЛБН 27 59,5 21+ 57 58,24
60 9 Ледяшова Полина ВОЛО 26 61 21+ 57 58,97
61 334 Здвижкова Дарья РОСТ 28 55,5 16 65 60,06
62 68 Вульферт Анастасия КЛНД 27 59,5 19+ 62 60,74
63 85 Яковенко Екатерина КЛНД 22 65,5 21+ 57 61,1
64 320 Тихонова Виктория КРЫМ 25+ 63 18 63 63
65 318 Никитина Мария КРЫМ 25+ 63 16+ 64 63,5
66 280 Федь Маргарита АДЫГ 21+ 67,5 20+ 61 64,17
67 343 Панова Елизавета РОСТ 22 65,5 11 68 66,74
68 341 Михайлова Виктория РОСТ 21+ 67,5 12 67 67,25
257 Батейкина Мария ОРЛВ н/я 70 н/я 70  
258 Голенькова Ирина ОРЛВ н/я 70 н/я 70