ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство городского округа город Воронеж по скалолазанию 2023

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Шивинский Кирилл СШОР 14 43+ 2 TOP 2,5 2,24
1   Михайлов Степан СШОР 14 TOP 1 40+ 5 2,24
3   Папонов Вадим СШОР 14 42+ 3 TOP 2,5 2,74
4   Архипов Никита СШОР 14 39+ 4 TOP 2,5 3,16
5   Коновалов Вячеслав СШОР 14 38+ 5 TOP 2,5 3,54
6   Топчиёв Павел СШОР 14 37+ 8,5 35 6 7,14
7   Масалытин Александр СШОР 14 37+ 8,5 34+ 7 7,71
8   Петин Никита СШОР 14 37+ 8,5 33+ 8 8,25
9   Поздняков Андрей СШОР 14 37+ 8,5 31+ 9 8,75
10   Прусенко Степан Кисловодск 37+ 8,5 27 11,5 9,89
11   Лаптиев Ярослав Кисловодск 37+ 8,5 25+ 14,5 11,1
12   Мироков Ярослав Кисловодск 36 12 27 11,5 11,75
13   Сериков Матвей Россошь 34+ 17 28+ 10 13,04
14   Шелестов Степан СШОР 14 35 13,5 25 17 15,15
15   Кремлёв Александр СШОР 14 34+ 17 25+ 14,5 15,7
15   Иванов Федор СШОР 14 34+ 17 25+ 14,5 15,7
17   Новиков Константин СШОР 14 33 24 25+ 14,5 18,65
18   Трушкин Артем Ск. Работотница 34+ 17 24 20,5 18,67
19   Саврасов Никита СШОР 14 35 13,5 23+ 26,5 18,91
20   Селихов Михаил СШОР 14 34 20,5 24 20,5 20,5
20   Кириллов Глеб СШОР 14 34 20,5 24 20,5 20,5
22   Вересов Владимир СШОР 14 34+ 17 23+ 26,5 21,22
23   Зуев Артём СШОР 14 33 24 23+ 26,5 25,22
23   Сладких Артений СШОР 14 33 24 23+ 26,5 25,22
25   Сытников Никита СШОР 14 30 35,5 24+ 18 25,28
26   Герасименко Андрей СШОР 14 31+ 29 23+ 26,5 27,72
27   Сахнов Максим СШОР 14 30+ 32 23+ 26,5 29,12
28   Бучнев Павел СШОР 14 32+ 27 23 31,5 29,16
29   Тумаев Леонид ВОФС 33 24 20+ 36 29,39
30   Габайдулин Юрий СШОР 14 25+ 45 24 20,5 30,37
31   Астафьев Родион СШОР 14 30 35,5 23+ 26,5 30,67
32   Самсонов Александр СШОР 14 33 24 18+ 43,5 32,31
33   Сидоренко Руслан СШОР 14 31+ 29 19+ 38 33,2
34   Лустин Иван СШОР 14 30+ 32 19+ 38 34,87
35   Пресняков Игорь СШОР 14 27+ 40 23 31,5 35,5
36   Медведев Александр Ск. Работотница 29+ 38 22 34,5 36,21
37   Образцов Евгений СШОР 14 19+ 50,5 23+ 26,5 36,58
38   Пучнин Иван Россошь 30+ 32 18+ 43,5 37,31
39   Брусенцев Евгений Ск. Работотница 30 35,5 19 40 37,68
40   Кобзев Владимир СШОР 14 27 41,5 22 34,5 37,84
41   Шаповалов Давид СШОР 14 31+ 29 17+ 52 38,83
42   Кучин Владислав СШОР 14 19+ 50,5 22+ 33 40,82
43   Карпенко Мирослав СШОР 14 27 41,5 18+ 43,5 42,49
44   Трухан Демид СШОР 14 30 35,5 17+ 52 42,97
45   Хрипушин Григорий ВОФС 24+ 46 18+ 43,5 44,73
46   Зацепин Андрей СШОР 14 28 39 17+ 52 45,03
47   Колтаков Родион СШОР 14 19+ 50,5 18+ 43,5 46,87
48   Буденный Михаил СШОР 14 26 44 17+ 52 47,83
49   Бесчастный Дмитрий Ск. Работотница 18+ 55,5 18+ 43,5 49,14
50   Плотников Фёдор СШОР 14 15 67 19+ 38 50,46
51   Проскуряков Роман СШОР 14 18+ 55,5 18 48 51,61
52   Кулинченко Никита ВОФС 26+ 43 14 65,5 53,07
53   Рязанцев Михаил СШОР 14 19+ 50,5 17 56 53,18
54   Дорохов Михаил СШОР 14 23+ 47 15 61,5 53,76
55   Фролов Фёдор СШОР 14 18 61 18 48 54,11
55   Сытник Петр ВОФС 18 61 18 48 54,11
57   Евсюков Арсений Россошь 19 53,5 17 56 54,74
57   Минин Матвей СШОР 14 19 53,5 17 56 54,74
59   Меренков Артём ВОФС 20 48 14+ 64 55,43
60   Черницын Ефим СШОР 14 18 61 17+ 52 56,32
61   Черемисских Назар СШОР 14 18 61 16+ 58 59,48
62   Тарасов Богдан ВОФС 18 61 15+ 59 59,99
63   Дудин Илья СШОР 14 18 61 15 61,5 61,25
63   Образцов Илья СШОР 14 18 61 15 61,5 61,25
63   Синтяев Илья СШОР 14 18 61 15 61,5 61,25
66   Карпов Вадим ФитнесНетпарк Л 18 61 14 65,5 63,21
67   Чеботарев Михаил ФитнесНетпарк Л 17+ 66 13+ 67,5 66,75
68   Кузин Никита ФитнесНетпарк Л 12+ 68 13+ 67,5 67,75
69   Буслов Матвей СШОР 14 12 69 8+ 69 69
70   Тарасов Всеволод ВОФС 10 70 2 70 70
  Репников Юрий Кисловодск н/я 82 н/я 82  
  Аксенов Максим Ск. Работотница н/я 82 н/я 82  
  Михин Артём СШОР 14 н/я 82 н/я 82  
  Матвиенко Артем СШОР 14 н/я 82 н/я 82  
  Губичев Павел Ск. Работотница н/я 82 н/я 82  
  Поляков Андрей СШОР 14 н/я 82 н/я 82  
  Катовик Эдвин СШОР 14 н/я 82 н/я 82  
  Полонецкий Игорь Ск. Работотница н/я 82 н/я 82  
  Строганов Марк СШОР 14 н/я 82 н/я 82  
  Гришин Семён ВОФС н/я 82 н/я 82  
  Гончаров Родион СШОР 14 н/я 82 н/я 82  
  Костенко Глеб СШОР 14 н/я 82 н/я 82