ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования "Невские вертикали"

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 353 Ксенофонтов Юрий МСК 49+ 3 TOP 1 1,73
2 336 Маштаков Владислав КЛНД 54 2 40 2 2
3 333 Боровков Арсений КЛНД TOP 1 34 11 3,32
4 358 Тихов Александр МСК 43 5 34+ 6,5 5,7
5 404 Шулёв Гавриил СВРД 39+ 7 34+ 6,5 6,75
6 394 Еремин Глеб СПБ 38+ 8,5 34+ 6,5 7,43
7 397 Попов Матвей СПБ 37+ 12,5 34+ 6,5 9,01
7 357 Савельев Александр МСК 37+ 12,5 34+ 6,5 9,01
9 388 Дубинин Максим РОСТ 40 6 32 17,5 10,25
10 329 Шивинский Кирилл ВРНЖ 45+ 4 28+ 26,5 10,3
11 347 Ганичев Максим ЛЕНГ 36+ 17,5 34+ 6,5 10,67
11 335 Лукашевич Роман КЛНД 36+ 17,5 34+ 6,5 10,67
13 344 Барсуков Тимофей КРСК 38+ 8,5 32 17,5 12,2
14 403 Шуваев Захар СВРД 33 37 34+ 6,5 15,51
15 355 Пекарев Егор МСК 37+ 12,5 31+ 20,5 16,01
16 402 Рыбаков Роман СВРД 35 21 33+ 13 16,52
17 345 Пугаев Александр КРСК 37+ 12,5 28+ 26,5 18,2
18 410 Кузовлев Лев ТЮМН 34+ 25 32+ 15 19,36
19 423 Скорынин Иван ЧЛБН 33+ 32 33+ 13 20,4
20 401 Мавлаутдинов Роман СВРД 37+ 12,5 27+ 33,5 20,46
20 396 Лебедько Леонид СПБ 37+ 12,5 27+ 33,5 20,46
22 382 Рустамов Микаил БАШК 36 20 29+ 22 20,98
23 359 Федоров Глеб МСК 36+ 17,5 28+ 26,5 21,53
24 389 Игнатовский Максим РОСТ 33 37 33+ 13 21,93
25 385 Чигарев Илья КРЫМ 34 29,5 32 17,5 22,72
26 405 Варнашов Никита СВСТ 33 37 32 17,5 25,45
27 371 Быличкин Всеволод ПЕРМ 34+ 25 28 29 26,93
28 364 Чирин Дмитрий МОСК 33 37 31+ 20,5 27,54
29 381 Поройков Яромир БАШК 34 29,5 28+ 26,5 27,96
30 350 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 36+ 17,5 24+ 47,5 28,83
31 330 Капустин Юрий ИРКТ 34+ 25 27+ 33,5 28,94
32 374 Федоровых Всеволод ПЕРМ 33 37 29 23,5 29,49
32 334 Козловский Артем КЛНД 33 37 29 23,5 29,49
34 326 Смирнов Фома ВОЛО 34+ 25 27 40 31,62
35 348 Ганичев Никита ЛЕНГ 34+ 25 26 43 32,79
36 372 Лукьяненко Александр ПЕРМ 34+ 25 25+ 44,5 33,35
37 331 Смоляр Иван ИРКТ 34+ 25 23+ 52 36,06
38 343 Новосёлов Тимофей КРДР 32+ 42 27+ 33,5 37,51
39 416 Гераськов Герман ХМАО 33+ 32 25+ 44,5 37,74
40 399 Белорусцев Арсений СВРД 32 44 27+ 33,5 38,39
41 324 Безгин Максим ВОЛО 31+ 45 27+ 33,5 38,83
42 346 Тепляков Иван КРСК 30+ 46,5 27+ 33,5 39,47
43 415 Гафаров Нияз ХМАО 29+ 49 27+ 33,5 40,52
44 400 Кузнецов Григорий СВРД 32+ 42 27 40 40,99
45 407 Буланов Александр СМЛН 30+ 46,5 27 40 43,13
46 360 Бубнов Андрей МОСК 30 48 27 40 43,82
47 362 Кутузов Сергей МОСК 33 37 21 54,5 44,91
48 327 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 26+ 52 27 40 45,61
49 413 Алексейцев Тимур ХБРК 33+ 32 18 66 45,96
50 356 Прусаков Никита МСК 26+ 52 24 49,5 50,73
51 408 Дудоркин Глеб ТУЛС 27 50 23+ 52 50,99
52 373 Туношенский Иван ПЕРМ 26+ 52 23+ 52 52
53 342 Карпов Александр КРДР 25+ 57 24 49,5 53,12
54 387 Битков Святослав РОСТ 24 59,5 24+ 47,5 53,16
55 376 Горовенко Игорь ПРИМ 21 68 25 46 55,93
56 393 Виноградов Дмитрий СПБ 26 55 20+ 57 55,99
56 424 Хазбулат Владислав ЧЛБН 26 55 20+ 57 55,99
58 411 Атнагуллов Тимур УЛЬЯ 26 55 20 60 57,45
59 339 Трушков Кирилл КИРВ 32+ 42 13 79 57,6
60 380 Ахметзянов Джалиль БАШК 22+ 62,5 20 60 61,24
61 409 Барышев Вадим ТЮМН 24+ 58 18 66 61,87
62 378 Яковлев Степан ПСКВ 21+ 65 19+ 62,5 63,74
62 328 Масалытин Александр ВРНЖ 21+ 65 19+ 62,5 63,74
64 392 Попов Святослав САМР 21+ 65 18 66 65,5
65 367 Коровин Александр НВСБ 16+ 75,5 20+ 57 65,6
66 361 Диденко Василий МОСК 18 72 20 60 65,73
67 383 Рященко Владислав БАШК 14,5+ 80 21 54,5 66,03
68 406 Гребенец Иван СВСТ 23 61 14 73 66,73
69 338 Стерликов Семён КИРВ 20 70 18+ 64 66,93
70 365 Батин Артем МУРМ 24 59,5 13+ 76 67,25
71 337 Спицын Сергей КЛНД 22+ 62,5 13+ 76 68,92
72 377 Пищулин Игнат ПРИМ 19 71 17 69,5 70,25
73 426 Сибагатуллин Прохор ЯНАО 21 68 13+ 76 71,89
73 332 Франгулис Всеволод ИРКТ 21 68 13+ 76 71,89
75 391 Калюжнов Иван САМР 16+ 75,5 17 69,5 72,44
75 425 Пустоваров Степан ЯНАО 16+ 75,5 17 69,5 72,44
75 370 Шалимов Никита ПЕНЗ 16+ 75,5 17 69,5 72,44
78 368 Носырев Константин ПЕНЗ 16+ 75,5 15+ 72 73,73
79 323 Эпп Артем АРХН 15 79 13+ 76 77,49
80 366 Волков Глеб НВСБ 16+ 75,5 8+ 80 77,72
81 412 Тимохин Артём УЛЬЯ 14+ 81 7 81 81
390 Переверзев Арсений РЯЗН н/я 82 н/я 82