ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования "Невские вертикали"

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 333 42 Боровков Арсений КЛНД TOP
2 336 40 Маштаков Владислав КЛНД 54
3 353 41 Ксенофонтов Юрий МСК 49+
4 329 43 Шивинский Кирилл ВРНЖ 45+
5 358 39 Тихов Александр МСК 43
6 388 34 Дубинин Максим РОСТ 40
7 404 36 Шулёв Гавриил СВРД 39+
8 344 46 Барсуков Тимофей КРСК 38+
8 394 53 Еремин Глеб СПБ 38+
10 396 28 Лебедько Леонид СПБ 37+
10 355 30 Пекарев Егор МСК 37+
10 401 44 Мавлаутдинов Роман СВРД 37+
10 357 47 Савельев Александр МСК 37+
10 345 54 Пугаев Александр КРСК 37+
10 397 56 Попов Матвей СПБ 37+
16 335 35 Лукашевич Роман КЛНД 36+
16 359 55 Федоров Глеб МСК 36+
16 347 58 Ганичев Максим ЛЕНГ 36+
16 350 71 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 36+
20 382 49 Рустамов Микаил БАШК 36
21 402 38 Рыбаков Роман СВРД 35
22 410 7 Кузовлев Лев ТЮМН 34+
22 326 20 Смирнов Фома ВОЛО 34+
22 372 26 Лукьяненко Александр ПЕРМ 34+
22 330 32 Капустин Юрий ИРКТ 34+
22 348 33 Ганичев Никита ЛЕНГ 34+
22 371 52 Быличкин Всеволод ПЕРМ 34+
22 331 57 Смоляр Иван ИРКТ 34+
29 385 12 Чигарев Илья КРЫМ 34
29 381 45 Поройков Яромир БАШК 34
31 413 2 Алексейцев Тимур ХБРК 33+
31 416 72 Гераськов Герман ХМАО 33+
31 423 74 Скорынин Иван ЧЛБН 33+
34 389 24 Игнатовский Максим РОСТ 33
34 334 25 Козловский Артем КЛНД 33
34 405 27 Варнашов Никита СВСТ 33
34 374 31 Федоровых Всеволод ПЕРМ 33
34 403 37 Шуваев Захар СВРД 33
34 362 48 Кутузов Сергей МОСК 33
34 364 51 Чирин Дмитрий МОСК 33
41 339 8 Трушков Кирилл КИРВ 32+
41 343 23 Новосёлов Тимофей КРДР 32+
41 400 60 Кузнецов Григорий СВРД 32+
44 399 29 Белорусцев Арсений СВРД 32
45 324 6 Безгин Максим ВОЛО 31+
46 346 59 Тепляков Иван КРСК 30+
46 407 70 Буланов Александр СМЛН 30+
48 360 64 Бубнов Андрей МОСК 30
49 415 61 Гафаров Нияз ХМАО 29+
50 408 17 Дудоркин Глеб ТУЛС 27
51 373 1 Туношенский Иван ПЕРМ 26+
51 327 62 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 26+
51 356 66 Прусаков Никита МСК 26+
54 424 22 Хазбулат Владислав ЧЛБН 26
54 393 50 Виноградов Дмитрий СПБ 26
54 411 68 Атнагуллов Тимур УЛЬЯ 26
57 342 76 Карпов Александр КРДР 25+
58 409 11 Барышев Вадим ТЮМН 24+
59 365 65 Батин Артем МУРМ 24
59 387 78 Битков Святослав РОСТ 24
61 406 77 Гребенец Иван СВСТ 23
62 380 18 Ахметзянов Джалиль БАШК 22+
62 337 69 Спицын Сергей КЛНД 22+
64 328 3 Масалытин Александр ВРНЖ 21+
64 392 19 Попов Святослав САМР 21+
64 378 21 Яковлев Степан ПСКВ 21+
67 376 9 Горовенко Игорь ПРИМ 21
67 332 63 Франгулис Всеволод ИРКТ 21
67 426 82 Сибагатуллин Прохор ЯНАО 21
70 338 79 Стерликов Семён КИРВ 20
71 377 73 Пищулин Игнат ПРИМ 19
72 361 10 Диденко Василий МОСК 18
73 370 4 Шалимов Никита ПЕНЗ 16+
73 367 13 Коровин Александр НВСБ 16+
73 368 15 Носырев Константин ПЕНЗ 16+
73 425 67 Пустоваров Степан ЯНАО 16+
73 391 75 Калюжнов Иван САМР 16+
73 366 80 Волков Глеб НВСБ 16+
79 323 14 Эпп Артем АРХН 15
80 383 81 Рященко Владислав БАШК 14,5+
81 412 16 Тимохин Артём УЛЬЯ 14+
390 5 Переверзев Арсений РЯЗН н/я