ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования "Невские вертикали"

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 353 42 Ксенофонтов Юрий МСК TOP
2 336 43 Маштаков Владислав КЛНД 40
3 347 25 Ганичев Максим ЛЕНГ 34+
3 397 27 Попов Матвей СПБ 34+
3 394 30 Еремин Глеб СПБ 34+
3 357 36 Савельев Александр МСК 34+
3 358 44 Тихов Александр МСК 34+
3 403 46 Шуваев Захар СВРД 34+
3 404 47 Шулёв Гавриил СВРД 34+
3 335 48 Лукашевич Роман КЛНД 34+
11 333 41 Боровков Арсений КЛНД 34
12 423 9 Скорынин Иван ЧЛБН 33+
12 402 45 Рыбаков Роман СВРД 33+
12 389 59 Игнатовский Максим РОСТ 33+
15 410 76 Кузовлев Лев ТЮМН 32+
16 344 37 Барсуков Тимофей КРСК 32
16 388 49 Дубинин Максим РОСТ 32
16 405 56 Варнашов Никита СВСТ 32
16 385 71 Чигарев Илья КРЫМ 32
20 364 32 Чирин Дмитрий МОСК 31+
20 355 53 Пекарев Егор МСК 31+
22 382 34 Рустамов Микаил БАШК 29+
23 374 52 Федоровых Всеволод ПЕРМ 29
23 334 58 Козловский Артем КЛНД 29
25 359 28 Федоров Глеб МСК 28+
25 345 29 Пугаев Александр КРСК 28+
25 381 38 Поройков Яромир БАШК 28+
25 329 40 Шивинский Кирилл ВРНЖ 28+
29 371 31 Быличкин Всеволод ПЕРМ 28
30 415 22 Гафаров Нияз ХМАО 27+
30 346 24 Тепляков Иван КРСК 27+
30 401 39 Мавлаутдинов Роман СВРД 27+
30 330 51 Капустин Юрий ИРКТ 27+
30 399 54 Белорусцев Арсений СВРД 27+
30 396 55 Лебедько Леонид СПБ 27+
30 343 60 Новосёлов Тимофей КРДР 27+
30 324 77 Безгин Максим ВОЛО 27+
38 407 13 Буланов Александр СМЛН 27
38 360 19 Бубнов Андрей МОСК 27
38 327 21 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 27
38 400 23 Кузнецов Григорий СВРД 27
38 326 63 Смирнов Фома ВОЛО 27
43 348 50 Ганичев Никита ЛЕНГ 26
44 416 11 Гераськов Герман ХМАО 25+
44 372 57 Лукьяненко Александр ПЕРМ 25+
46 376 74 Горовенко Игорь ПРИМ 25
47 387 5 Битков Святослав РОСТ 24+
47 350 12 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 24+
49 342 7 Карпов Александр КРДР 24
49 356 17 Прусаков Никита МСК 24
51 331 26 Смоляр Иван ИРКТ 23+
51 408 66 Дудоркин Глеб ТУЛС 23+
51 373 82 Туношенский Иван ПЕРМ 23+
54 383 2 Рященко Владислав БАШК 21
54 362 35 Кутузов Сергей МОСК 21
56 393 33 Виноградов Дмитрий СПБ 20+
56 424 61 Хазбулат Владислав ЧЛБН 20+
56 367 70 Коровин Александр НВСБ 20+
59 411 15 Атнагуллов Тимур УЛЬЯ 20
59 380 65 Ахметзянов Джалиль БАШК 20
59 361 73 Диденко Василий МОСК 20
62 378 62 Яковлев Степан ПСКВ 19+
62 328 80 Масалытин Александр ВРНЖ 19+
64 338 4 Стерликов Семён КИРВ 18+
65 392 64 Попов Святослав САМР 18
65 409 72 Барышев Вадим ТЮМН 18
65 413 81 Алексейцев Тимур ХБРК 18
68 391 8 Калюжнов Иван САМР 17
68 377 10 Пищулин Игнат ПРИМ 17
68 425 16 Пустоваров Степан ЯНАО 17
68 370 79 Шалимов Никита ПЕНЗ 17
72 368 68 Носырев Константин ПЕНЗ 15+
73 406 6 Гребенец Иван СВСТ 14
74 426 1 Сибагатуллин Прохор ЯНАО 13+
74 337 14 Спицын Сергей КЛНД 13+
74 365 18 Батин Артем МУРМ 13+
74 332 20 Франгулис Всеволод ИРКТ 13+
74 323 69 Эпп Артем АРХН 13+
79 339 75 Трушков Кирилл КИРВ 13
80 366 3 Волков Глеб НВСБ 8+
81 412 67 Тимохин Артём УЛЬЯ 7
390 78 Переверзев Арсений РЯЗН н/я