ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования "Невские вертикали"

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 395 44 Жидков Макар СПБ 09,417 09,836 09,417
2 379 57 Асенкин Роман БАШК 10,024 11,405 10,024
3 393 33 Виноградов Дмитрий СПБ 10,087 13,551 10,087
4 343 16 Новосёлов Тимофей КРДР 11,609 10,627 10,627
5 419 4 Сторожилов Иван ХМАО 10,848 11,551 10,848
6 425 49 Пустоваров Степан ЯНАО 10,893 11,697 10,893
7 329 32 Шивинский Кирилл ВРНЖ 11,039 12,118 11,039
8 417 28 Мурунов Александр ХМАО 13,403 11,093 11,093
9 352 25 Коледин Родион МСК 11,491 11,187 11,187
10 382 7 Рустамов Микаил БАШК 11,678 срыв 11,678
11 345 56 Пугаев Александр КРСК ф/с 11,693 11,693
12 349 2 Кулешов Иван ЛЕНГ 11,707 12,590 11,707
13 344 27 Барсуков Тимофей КРСК срыв 11,727 11,727
14 416 50 Гераськов Герман ХМАО 13,069 11,747 11,747
15 389 23 Игнатовский Максим РОСТ 11,958 12,195 11,958
16 341 37 Головатенко Алексей КРДР 11,990 12,012 11,990
17 375 34 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 12,039 13,144 12,039
18 415 29 Гафаров Нияз ХМАО 14,373 12,479 12,479
19 422 36 Овчинников Иван ЧЛБН 12,855 14,770 12,855
20 338 46 Стерликов Семён КИРВ 12,996 срыв 12,996
21 371 22 Быличкин Всеволод ПЕРМ 13,986 13,102 13,102
22 364 5 Чирин Дмитрий МОСК 13,267 срыв 13,267
23 331 40 Смоляр Иван ИРКТ 13,542 13,276 13,276
24 325 41 Пиганов Платон ВОЛО 13,322 14,248 13,322
25 398 47 Соловьев Климентий СПБ 13,348 срыв 13,348
26 409 10 Барышев Вадим ТЮМН 13,804 18,959 13,804
27 374 45 Федоровых Всеволод ПЕРМ 14,055 ф/с 14,055
28 420 9 Будков Елисей ЧЛБН 14,770 14,260 14,260
29 327 6 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 15,702 14,349 14,349
30 399 43 Белорусцев Арсений СВРД 14,924 14,441 14,441
31 405 31 Варнашов Никита СВСТ 15,542 15,081 15,081
32 342 52 Карпов Александр КРДР 17,833 15,333 15,333
33 381 8 Поройков Яромир БАШК 15,420 срыв 15,420
34 363 24 Наумов Ярослав МОСК 16,076 срыв 16,076
35 365 20 Батин Артем МУРМ 16,421 16,348 16,348
36 402 55 Рыбаков Роман СВРД 16,451 18,616 16,451
37 406 3 Гребенец Иван СВСТ 20,725 16,977 16,977
38 396 14 Лебедько Леонид СПБ 16,993 17,460 16,993
39 372 18 Лукьяненко Александр ПЕРМ ф/с 16,995 16,995
40 340 26 Шатунов Клим КИРВ срыв 17,058 17,058
41 407 19 Буланов Александр СМЛН 17,143 18,992 17,143
42 328 53 Масалытин Александр ВРНЖ 17,272 18,752 17,272
43 418 39 Мурунов Андрей ХМАО 17,284 17,597 17,284
44 370 35 Шалимов Никита ПЕНЗ 18,063 20,367 18,063
45 383 42 Рященко Владислав БАШК 18,077 18,930 18,077
46 354 48 Кутькин Егор МСК 18,525 19,514 18,525
47 426 15 Сибагатуллин Прохор ЯНАО срыв 19,485 19,485
48 351 13 Воронков Макар МСК 20,302 срыв 20,302
49 369 11 Спирин Кирилл ПЕНЗ 20,683 срыв 20,683
50 324 54 Безгин Максим ВОЛО срыв 21,749 21,749
51 410 30 Кузовлев Лев ТЮМН 21,851 срыв 21,851
52 323 1 Эпп Артем АРХН срыв 22,590 22,590
53 332 51 Франгулис Всеволод ИРКТ 27,449 25,813 25,813
54 335 12 Лукашевич Роман КЛНД срыв 26,124 26,124
55 387 38 Битков Святослав РОСТ срыв 30,324 30,324
57 414 17 Абрамов Георгий ХМАО срыв срыв срыв
57 421 21 Елпанов Егор ЧЛБН срыв срыв срыв