ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования "Невские вертикали"

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 186 9 Марченко Илья КРСК 07,743 06,412 06,412
2 188 33 Шмидт Кирилл КРСК 06,895 07,343 06,895
3 215 21 Бочкин Даниил БАШК 07,290 срыв 07,290
4 214 19 Чукаев Александр ПЕРМ 07,445 07,430 07,430
5 209 43 Волков Павел ПЕРМ 07,656 07,954 07,656
6 239 13 Семенов Олег СВРД 07,685 08,947 07,685
7 185 29 Гирченко Максим КРСК 07,747 10,021 07,747
8 203 35 Топорков Егор МОСК 07,969 08,886 07,969
9 233 25 Яровенко Александр СПБ 08,174 08,207 08,174
10 228 24 Бузин Глеб СПБ 09,088 08,446 08,446
11 236 46 Володин Алексей СВРД 08,558 08,534 08,534
12 173 22 Воротилин Дмитрий ВРНЖ срыв 08,550 08,550
13 184 50 Березин Даниил КРСК 08,616 08,738 08,616
14 237 30 Колесников Марк СВРД 08,668 срыв 08,668
15 206 42 Григориади Матвей ПЕНЗ 08,670 09,447 08,670
16 200 48 Ботов Олег МОСК 09,030 09,752 09,030
17 175 34 Поздняков Кирилл ВРНЖ 11,793 09,600 09,600
18 172 11 Соколов Денис ВОЛО ф/с 09,660 09,660
19 255 36 Хандрыкин Виталий ЯНАО ф/с 09,662 09,662
20 213 28 Ревков Елисей ПЕРМ 09,666 10,235 09,666
21 207 2 Громов Тимофей ПЕНЗ 10,205 09,695 09,695
22 249 14 Кульбякин Роман ЧЛБН 09,991 09,727 09,727
23 234 1 Балкин Алексей СВРД 09,729 11,442 09,729
24 208 18 Косов Матвей ПЕНЗ 11,183 09,759 09,759
25 183 53 Скороходов Иван КРДР 09,782 10,324 09,782
26 238 37 Рокоманов Сергей СВРД 12,459 10,115 10,115
27 248 5 Казаков Александр ЧЛБН 11,270 10,237 10,237
28 202 26 Графченков Максим МОСК 10,269 10,738 10,269
29 232 3 Соколов Мирослав СПБ срыв 10,509 10,509
30 217 6 Кудакаев Тимур БАШК 11,300 10,579 10,579
31 204 39 Казаков Павел МУРМ 10,709 10,657 10,657
32 195 17 Наполов Андрей МСК 11,948 10,775 10,775
33 254 54 Тодоров Назар ЯНАО срыв 10,851 10,851
34 247 49 Былков Александр ХБРК срыв 11,478 11,478
35 218 16 Сабитов Даниэль БАШК 11,562 13,013 11,562
36 210 47 Коротков Леонид ПЕРМ 11,774 12,822 11,774
37 201 15 Гамов Дмитрий МОСК 12,105 13,200 12,105
38 244 27 Губернаторов Владислав СМЛН 12,368 срыв 12,368
39 253 20 Малетин Матвей ЯНАО ф/с 12,462 12,462
40 227 51 Таничев Даримир РОСТ срыв 12,970 12,970
41 171 4 Житков Дмитрий ВОЛО ф/с 13,014 13,014
42 179 44 Вялов Ярослав КМРВ 13,208 срыв 13,208
43 205 41 Снетков Владимир НВСБ 13,439 срыв 13,439
44 176 40 Тарасов Матвей ИРКТ 13,593 14,229 13,593
45 192 38 Балакин Владимир МСК срыв 13,801 13,801
46 177 31 Шишкин Артем ИРКТ срыв 15,766 15,766
47 169 32 Анисимов Игнат АРХН 16,453 17,083 16,453
48 223 10 Сабитов Амир ТАТ 18,394 16,469 16,469
49 220 23 Прохоренков Егор РБРТ 19,494 17,548 17,548
50 221 7 Сударев Илья РКАР ф/с 20,200 20,200
53 243 12 Яровой Илья СВСТ срыв срыв срыв
53 170 45 Щукин Роман АРХН срыв срыв срыв
53 224 52 Чернышов Егор ТАТ срыв срыв срыв
216 8 Галикеев Артур БАШК н/я н/я н/я