ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 130 30 Михайлов Александр СВРД 09,505 07,123 07,123
2 110 33 Гирченко Максим КРСК 07,574 07,906 07,574
3 132 40 Подкорытов Вадим СВРД 07,660 08,144 07,660
4 112 5 Шмидт Кирилл КРСК 11,439 07,702 07,702
5 102 43 Зырянов Андрей АЛТК 07,764 08,476 07,764
6 122 12 Бочкин Даниил БАШК 07,799 срыв 07,799
7 137 4 Барышев Ярослав ТЮМН 09,214 07,864 07,864
8 142 1 Яковлев Андрей ЧЛБН 08,488 08,101 08,101
9 134 24 Семенов Олег СВРД 08,197 срыв 08,197
10 133 42 Рокоманов Сергей СВРД 08,260 12,098 08,260
11 111 38 Марченко Илья КРСК 08,365 09,827 08,365
12 118 15 Топорков Егор МОСК 09,349 08,417 08,417
13 129 21 Яровенко Александр СПБ 10,867 08,442 08,442
14 141 47 Хороцей Тимофей ЧЛБН 08,902 08,455 08,455
15 124 7 Дагаев Семён БАШК 08,531 срыв 08,531
16 135 13 Чекенев Савелий СВРД 08,807 10,201 08,807
17 119 27 Григориади Матвей ПЕНЗ 08,809 09,365 08,809
18 123 34 Галикеев Артур БАШК 08,821 09,336 08,821
19 128 32 Бузин Глеб СПБ 09,072 срыв 09,072
20 106 19 Поздняков Кирилл ВРНЖ 09,852 09,270 09,270
21 121 39 Волков Павел ПЕРМ 09,335 срыв 09,335
22 136 28 Яровой Илья СВСТ 10,916 09,492 09,492
23 105 44 Воротилин Дмитрий ВРНЖ 09,616 срыв 09,616
24 114 8 Ботов Олег МОСК 12,242 09,693 09,693
25 109 36 Березин Даниил КРСК 09,887 ф/с 09,887
26 140 17 Лазарев Тимофей ЧЛБН 11,746 10,410 10,410
27 131 10 Петухов Алексей СВРД 12,003 10,468 10,468
28 139 26 Кульбякин Роман ЧЛБН 11,074 10,647 10,647
29 120 3 Слугин Тимур ПЕНЗ 10,719 15,499 10,719
30 108 29 Хоменко Александр КМРВ 10,960 11,457 10,960
31 138 23 Казаков Александр ЧЛБН 11,367 10,986 10,986
32 125 2 Сабитов Даниэль БАШК 12,329 11,338 11,338
33 99 18 Супрунюк Никита BLR 15,080 11,659 11,659
34 98 31 Климович Алексей BLR 11,797 12,837 11,797
35 103 20 Житков Дмитрий ВОЛО 15,333 11,872 11,872
36 113 9 Наполов Андрей МСК 12,022 13,628 12,022
37 104 46 Соколов Денис ВОЛО 12,197 12,942 12,197
38 100 11 Яцков Михаил BLR 14,299 12,401 12,401
39 107 14 Вялов Ярослав КМРВ срыв 13,342 13,342
40 117 35 Скулков Марк МОСК 13,777 14,011 13,777
41 115 22 Гамов Дмитрий МОСК 13,993 14,547 13,993
42 101 37 Khamidov Bogdan UZB 14,347 16,526 14,347
43 127 45 Пиотровский Станислав РОСТ 15,394 17,258 15,394
44 126 25 Миронов Олег РОСТ 21,425 22,401 21,425
45 116 6 Графченков Максим МОСК срыв срыв срыв
143 16 Малетин Матвей ЯНАО н/я н/я н/я
144 41 Хандрыкин Виталий ЯНАО н/я н/я н/я