ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские юношеские соревнования (подростки)

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 230 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP 2 TOP 1.5 1.73
1 34 Боровков Арсений КЛНД TOP 2 TOP 1.5 1.73
3 76 Ксенофонтов Юрий МСК TOP 2 41+ 8.5 4.12
4 232 Степанов Георгий ТЮМН 43+ 4 46 5 4.47
5 13 Шивинский Кирилл ВРНЖ 41+ 6.5 46+ 3.5 4.77
6 89 Тихов Александр МСК 42+ 5 41+ 8.5 6.52
7 202 Шулёв Гавриил СВРД 36+ 14 46+ 3.5 7
8 31 Маштаков Владислав КЛНД 41+ 6.5 41+ 8.5 7.43
9 216 Мавлаутдинов Роман СВРД 34+ 19 44+ 6 10.68
10 212 Шуваев Захар СВРД 39+ 10 41 11.5 10.72
11 154 Поройков Яромир БАШК 36+ 14 35 15 14.49
12 85 Мануйлов Глеб МСК 33+ 28 41+ 8.5 15.43
13 63 Барсуков Тимофей КРСК 34+ 19 40+ 13 15.72
14 33 Лукашевич Роман КЛНД 38 11 30+ 27 17.23
15 83 Савельев Александр МСК 33+ 28 41 11.5 17.94
16 20 Усов Ярослав ИРКТ 34+ 19 32+ 17.5 18.23
17 157 Рустамов Микаил БАШК 41 8 25+ 45.5 19.08
18 146 Лукьяненко Александр ПЕРМ 34+ 19 32 19.5 19.25
19 22 Капустин Юрий ИРКТ 33+ 28 36+ 14 19.8
20 221 Рыбаков Роман СВРД 37+ 12 29 36 20.78
21 184 Дубинин Максим РОСТ 33+ 28 32+ 17.5 22.14
22 96 Чирин Дмитрий МОСК 36+ 14 29 36 22.45
22 73 Ганичев Максим ЛЕНГ 40+ 9 24+ 56 22.45
24 80 Аросьев Даниил МСК 34+ 19 30+ 27 22.65
25 92 Федоров Глеб МСК 33+ 28 32 19.5 23.37
26 200 Лебедько Леонид СПБ 31 42 33+ 16 25.92
27 140 Федоровых Всеволод ПЕРМ 34 23 29+ 33 27.55
28 100 Кутузов Сергей МОСК 34+ 19 27+ 40 27.57
29 135 Кузнецов Дмитрий ПЕРМ 33+ 28 29 36 31.75
30 56 Пугаев Александр КРСК 31+ 37.5 30+ 27 31.82
31 237 Алексейцев Тимур ХБРК 34+ 19 24+ 56 32.62
32 171 Чигарев Илья КРЫМ 33 34 29+ 33 33.5
32 16 Михайлов Степан ВРНЖ 29+ 51 31+ 22 33.5
32 64 Тепляков Иван КРСК 29+ 51 31+ 22 33.5
35 219 Кузнецов Григорий СВРД 31 42 30+ 27 33.67
36 131 Быличкин Всеволод ПЕРМ 30+ 47 30+ 27 35.62
37 240 Гераськов Герман ХМАО 31 42 30 31 36.08
38 244 Гафаров Нияз ХМАО 33 34 26+ 41 37.34
39 130 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 24 65 31+ 22 37.82
40 21 Смоляр Иван ИРКТ 29 53.5 30+ 27 38.01
41 215 Белорусцев Арсений СВРД 30+ 47 29+ 33 39.38
42 52 Трушков Кирилл КИРВ 33+ 28 24+ 56 39.6
42 250 Ермаков Никита ЧЛБН 33+ 28 24+ 56 39.6
42 247 Матросов Дмитрий ЧЛБН 33+ 28 24+ 56 39.6
45 183 Игнатовский Максим РОСТ 25 61.5 30+ 27 40.75
46 37 Козловский Артем КЛНД 31 42 26 43 42.5
46 199 Виноградов Дмитрий СПБ 31 42 26 43 42.5
48 70 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 33 34 24+ 56 43.63
49 138 Котов Михаил ПЕРМ 31 42 25 48 44.9
50 7 Тошматов Владислав АЛТК 31+ 37.5 24+ 56 45.83
51 103 Наумов Ярослав МОСК 27 58 28+ 38 46.95
52 222 Варнашов Никита СВСТ 32 36 23+ 67 49.11
53 71 Ганичев Никита ЛЕНГ 30+ 47 24+ 56 51.3
54 248 Будков Елисей ЧЛБН 27+ 56 25 48 51.85
55 223 Буланов Александр СМЛН 30 49 24+ 56 52.38
56 6 Халтурин Семен АЛТК 23 73 28 39 53.36
57 18 Поздняков Андрей ВРНЖ 24 65 25 48 55.86
58 159 Рященко Владислав БАШК 23 73 25+ 45.5 57.63
59 204 Негодяев Кирилл СВРД 25+ 60 24+ 56 57.97
60 108 Бубнов Андрей МОСК 22+ 78.5 26 43 58.1
61 39 Жугин Степан КМРВ 31 42 19 84 59.4
62 114 Фокин Марк НВСБ 28 55 23+ 67 60.7
63 40 Байкин Даниил КМРВ 29 53.5 23 71 61.63
64 139 Пименов Николай ПЕРМ 23 73 24+ 56 63.94
64 1 Евдокимов Кирилл АЛТК 23 73 24+ 56 63.94
66 42 Афонякин Назар КМРВ 25 61.5 23+ 67 64.19
67 121 Гужва Павел ОМСК 24 65 23+ 67 65.99
68 246 Гревцев Тимофей ЧЛБН 23 73 24 63 67.82
69 58 Прибытков Дмитрий КРСК 29+ 51 18+ 91 68.12
70 17 Масалытин Александр ВРНЖ 18+ 85.5 24+ 56 69.2
71 181 Подшибякин Александр РХКС 24 65 22 76 70.29
72 236 Гущин Лев УДМ 23+ 68 22+ 73 70.46
73 172 Харитонов Давид КРЫМ 27 58 18+ 91 72.65
73 182 Лисюк Степан РХКС 27 58 18+ 91 72.65
75 227 Басаргин Данил ТЮМН 22 80 23+ 67 73.21
76 145 Степанов Тимофей ПЕРМ 24 65 19 84 73.89
77 94 Шерстюк Иван МОСК 23 73 22 76 74.48
78 112 Перминов Владислав НВСБ 23 73 21 79 75.94
79 177 Сиразетдинов Ислам ТАТ 17,5 92 23+ 67 78.51
80 25 Давыденко Егор ИРКТ 19+ 82 21+ 78 79.97
81 211 Архипов Виктор СВРД 18 88 22+ 73 80.15
82 44 Пушкарев Богдан КМРВ 22+ 78.5 19 84 81.2
83 186 Битков Святослав РОСТ 23 73 18+ 91 81.5
84 81 Прусаков Никита МСК 17,5 92 22+ 73 81.95
85 192 Калюжнов Иван САМР 14 100.5 23+ 67 82.06
86 257 Пустоваров Степан ЯНАО 19 83.5 19 84 83.75
87 174 Ашрапов Арсений ТАТ 20 81 18+ 91 85.85
88 164 Гареев Тимур БАШК 23 73 9,5+ 101.5 86.08
89 149 Шайхисламов Юсуф БАШК 2 102 22 76 88.05
90 117 Хмелев Лев НВСБ 16 97 19+ 80.5 88.37
91 50 Мокрушин Иван КИРВ 14+ 99 19+ 80.5 89.27
92 122 Черкасов Евгений ОМСК 17+ 95 19 84 89.33
93 129 Шалимов Никита ПЕНЗ 18 88 18+ 91 89.49
93 51 Куклин Андрей КИРВ 18 88 18+ 91 89.49
95 118 Копасов Александр НВСБ 19 83.5 16 98 90.46
96 173 Симонов Владислав ТАТ 17,5 92 18+ 91 91.5
96 233 Богатов Михаил ТЮМН 17,5 92 18+ 91 91.5
98 53 Стерликов Семён КИРВ 18+ 85.5 12+ 100 92.47
99 242 Мурунов Александр ХМАО 17,5 92 18 96.5 94.22
100 179 Вагнер Кирилл РХКС 17 96 18 96.5 96.25
101 128 Исаев Иван ПЕНЗ 15 98 15+ 99 98.5
102 238 Мурунов Андрей ХМАО 14 100.5 9,5+ 101.5 101
75 Силиверстов Юрий МСК н/я 104 н/я 104  
3 Шильников Николай АЛТК н/я 104 н/я 104