ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские юношеские соревнования (подростки)

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 230 51 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP
1 34 52 Боровков Арсений КЛНД TOP
3 13 56 Шивинский Кирилл ВРНЖ 46+
3 202 78 Шулёв Гавриил СВРД 46+
5 232 53 Степанов Георгий ТЮМН 46
6 216 49 Мавлаутдинов Роман СВРД 44+
7 31 50 Маштаков Владислав КЛНД 41+
7 76 54 Ксенофонтов Юрий МСК 41+
7 89 55 Тихов Александр МСК 41+
7 85 63 Мануйлов Глеб МСК 41+
11 212 43 Шуваев Захар СВРД 41
11 83 57 Савельев Александр МСК 41
13 63 47 Барсуков Тимофей КРСК 40+
14 22 82 Капустин Юрий ИРКТ 36+
15 154 62 Поройков Яромир БАШК 35
16 200 95 Лебедько Леонид СПБ 33+
17 20 16 Усов Ярослав ИРКТ 32+
17 184 58 Дубинин Максим РОСТ 32+
19 146 8 Лукьяненко Александр ПЕРМ 32
19 92 60 Федоров Глеб МСК 32
21 16 61 Михайлов Степан ВРНЖ 31+
21 64 65 Тепляков Иван КРСК 31+
21 130 77 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 31+
24 131 6 Быличкин Всеволод ПЕРМ 30+
24 183 41 Игнатовский Максим РОСТ 30+
24 80 44 Аросьев Даниил МСК 30+
24 33 45 Лукашевич Роман КЛНД 30+
24 56 59 Пугаев Александр КРСК 30+
24 21 67 Смоляр Иван ИРКТ 30+
24 219 89 Кузнецов Григорий СВРД 30+
31 240 99 Гераськов Герман ХМАО 30
32 171 33 Чигарев Илья КРЫМ 29+
32 215 46 Белорусцев Арсений СВРД 29+
32 140 76 Федоровых Всеволод ПЕРМ 29+
35 96 9 Чирин Дмитрий МОСК 29
35 221 42 Рыбаков Роман СВРД 29
35 135 83 Кузнецов Дмитрий ПЕРМ 29
38 103 70 Наумов Ярослав МОСК 28+
39 6 15 Халтурин Семен АЛТК 28
40 100 48 Кутузов Сергей МОСК 27+
41 244 38 Гафаров Нияз ХМАО 26+
42 108 18 Бубнов Андрей МОСК 26
42 37 40 Козловский Артем КЛНД 26
42 199 64 Виноградов Дмитрий СПБ 26
45 157 3 Рустамов Микаил БАШК 25+
45 159 79 Рященко Владислав БАШК 25+
47 138 20 Котов Михаил ПЕРМ 25
47 18 68 Поздняков Андрей ВРНЖ 25
47 248 92 Будков Елисей ЧЛБН 25
50 139 2 Пименов Николай ПЕРМ 24+
50 52 10 Трушков Кирилл КИРВ 24+
50 250 12 Ермаков Никита ЧЛБН 24+
50 237 24 Алексейцев Тимур ХБРК 24+
50 7 29 Тошматов Владислав АЛТК 24+
50 247 36 Матросов Дмитрий ЧЛБН 24+
50 73 37 Ганичев Максим ЛЕНГ 24+
50 71 66 Ганичев Никита ЛЕНГ 24+
50 17 87 Масалытин Александр ВРНЖ 24+
50 70 88 Нагорничных Яромир ЛЕНГ 24+
50 204 94 Негодяев Кирилл СВРД 24+
50 223 100 Буланов Александр СМЛН 24+
50 1 101 Евдокимов Кирилл АЛТК 24+
63 246 85 Гревцев Тимофей ЧЛБН 24
64 114 23 Фокин Марк НВСБ 23+
64 121 25 Гужва Павел ОМСК 23+
64 227 26 Басаргин Данил ТЮМН 23+
64 222 39 Варнашов Никита СВСТ 23+
64 42 74 Афонякин Назар КМРВ 23+
64 192 93 Калюжнов Иван САМР 23+
64 177 104 Сиразетдинов Ислам ТАТ 23+
71 40 32 Байкин Даниил КМРВ 23
72 81 7 Прусаков Никита МСК 22+
72 236 34 Гущин Лев УДМ 22+
72 211 71 Архипов Виктор СВРД 22+
75 149 13 Шайхисламов Юсуф БАШК 22
75 181 22 Подшибякин Александр РХКС 22
75 94 97 Шерстюк Иван МОСК 22
78 25 35 Давыденко Егор ИРКТ 21+
79 112 73 Перминов Владислав НВСБ 21
80 50 11 Мокрушин Иван КИРВ 19+
80 117 103 Хмелев Лев НВСБ 19+
82 145 19 Степанов Тимофей ПЕРМ 19
82 39 21 Жугин Степан КМРВ 19
82 44 90 Пушкарев Богдан КМРВ 19
82 122 96 Черкасов Евгений ОМСК 19
82 257 102 Пустоваров Степан ЯНАО 19
87 58 17 Прибытков Дмитрий КРСК 18+
87 172 28 Харитонов Давид КРЫМ 18+
87 129 30 Шалимов Никита ПЕНЗ 18+
87 186 69 Битков Святослав РОСТ 18+
87 51 75 Куклин Андрей КИРВ 18+
87 182 80 Лисюк Степан РХКС 18+
87 174 81 Ашрапов Арсений ТАТ 18+
87 173 84 Симонов Владислав ТАТ 18+
87 233 98 Богатов Михаил ТЮМН 18+
96 242 14 Мурунов Александр ХМАО 18
96 179 72 Вагнер Кирилл РХКС 18
98 118 31 Копасов Александр НВСБ 16
99 128 5 Исаев Иван ПЕНЗ 15+
100 53 1 Стерликов Семён КИРВ 12+
101 238 4 Мурунов Андрей ХМАО 9,5+
101 164 91 Гареев Тимур БАШК 9,5+
75 27 Силиверстов Юрий МСК н/я
3 86 Шильников Николай АЛТК н/я