ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские юношеские соревнования (подростки)

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 232 51 Степанов Георгий ТЮМН 12,292 10,456 10,456
2 199 30 Виноградов Дмитрий СПБ 10,835 11,125 10,835
3 80 19 Аросьев Даниил МСК 13,033 12,377 12,377
4 196 8 Жидков Макар СПБ срыв 12,459 12,459
5 213 42 Дараев Максим СВРД 12,504 срыв 12,504
6 7 1 Тошматов Владислав АЛТК 17,658 12,599 12,599
7 13 4 Шивинский Кирилл ВРНЖ 12,704 13,280 12,704
8 244 68 Гафаров Нияз ХМАО срыв 12,838 12,838
9 257 45 Пустоваров Степан ЯНАО 12,998 14,189 12,998
10 131 50 Быличкин Всеволод ПЕРМ 13,599 13,106 13,106
11 56 62 Пугаев Александр КРСК 13,300 15,315 13,300
12 242 57 Мурунов Александр ХМАО 13,346 13,353 13,346
13 93 64 Коледин Родион МСК 13,641 13,775 13,641
14 203 38 Малышев Тимофей СВРД 13,709 ф/с 13,709
15 215 69 Белорусцев Арсений СВРД 13,790 17,587 13,790
16 63 28 Барсуков Тимофей КРСК 13,816 15,891 13,816
17 251 16 Овчинников Иван ЧЛБН 13,834 15,147 13,834
18 130 9 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 14,453 13,955 13,955
19 216 20 Мавлаутдинов Роман СВРД 15,519 14,051 14,051
20 67 65 Терентьев Роберт КРСК 14,161 срыв 14,161
21 230 58 Оксов Дмитрий ТЮМН 14,181 15,229 14,181
22 141 67 Яковлев Павел ПЕРМ 14,418 14,801 14,418
23 59 31 Тополя Демид КРСК 16,118 14,602 14,602
24 227 18 Басаргин Данил ТЮМН 14,851 14,616 14,616
25 16 6 Михайлов Степан ВРНЖ 15,604 14,697 14,697
26 172 46 Харитонов Давид КРЫМ 14,781 15,469 14,781
27 240 15 Гераськов Герман ХМАО срыв 14,843 14,843
28 163 21 Асенкин Роман БАШК 15,668 14,894 14,894
29 222 54 Варнашов Никита СВСТ 15,147 ф/с 15,147
30 221 70 Рыбаков Роман СВРД 15,520 17,555 15,520
31 154 24 Поройков Яромир БАШК срыв 15,605 15,605
32 140 59 Федоровых Всеволод ПЕРМ срыв 15,854 15,854
33 85 60 Мануйлов Глеб МСК 17,063 15,993 15,993
34 157 29 Рустамов Микаил БАШК срыв 16,516 16,516
35 250 14 Ермаков Никита ЧЛБН срыв 16,522 16,522
36 96 33 Чирин Дмитрий МОСК 16,565 20,042 16,565
37 183 23 Игнатовский Максим РОСТ 17,936 16,619 16,619
38 128 35 Исаев Иван ПЕНЗ 17,085 17,516 17,085
39 135 44 Кузнецов Дмитрий ПЕРМ 17,258 18,039 17,258
40 18 7 Поздняков Андрей ВРНЖ 18,699 18,239 18,239
41 109 53 Поляков Андрей МОСК 18,734 ф/с 18,734
42 248 71 Будков Елисей ЧЛБН 22,444 18,953 18,953
43 136 37 Котов Алексей ПЕРМ 18,988 19,534 18,988
44 145 13 Степанов Тимофей ПЕРМ 19,006 19,624 19,006
45 17 41 Масалытин Александр ВРНЖ 19,045 21,519 19,045
46 223 26 Буланов Александр СМЛН 21,259 19,146 19,146
47 149 66 Шайхисламов Юсуф БАШК 19,612 срыв 19,612
48 100 5 Кутузов Сергей МОСК 21,935 20,199 20,199
49 53 10 Стерликов Семён КИРВ 20,398 20,334 20,334
50 159 12 Рященко Владислав БАШК 20,411 21,441 20,411
51 155 32 Сафуанов Арсен БАШК 27,380 20,997 20,997
52 1 27 Евдокимов Кирилл АЛТК 23,777 22,334 22,334
53 108 61 Бубнов Андрей МОСК 22,913 22,918 22,913
54 129 17 Шалимов Никита ПЕНЗ 25,732 22,995 22,995
55 255 3 Ткачев Павел ЧЛБН 24,276 23,004 23,004
56 95 48 Орищенко Никита МОСК 23,250 срыв 23,250
57 237 55 Алексейцев Тимур ХБРК 24,620 срыв 24,620
58 246 39 Гревцев Тимофей ЧЛБН 26,727 28,816 26,727
59 791 36 Индырчиев Карим ЯНАО ф/с 27,998 27,998
60 181 63 Подшибякин Александр РХКС 30,102 31,445 30,102
61 179 43 Вагнер Кирилл РХКС 30,821 срыв 30,821
62 51 22 Куклин Андрей КИРВ 34,875 31,533 31,533
63 236 40 Гущин Лев УДМ 33,088 34,563 33,088
64 173 2 Симонов Владислав ТАТ 34,790 36,437 34,790
65 121 25 Гужва Павел ОМСК 35,969 35,339 35,339
66 174 11 Ашрапов Арсений ТАТ срыв 40,043 40,043
67 182 47 Лисюк Степан РХКС 40,247 срыв 40,247
68 122 34 Черкасов Евгений ОМСК 43,351 срыв 43,351
71 208 49 Панаев Дмитрий СВРД срыв срыв срыв
71 238 52 Мурунов Андрей ХМАО срыв ф/с срыв
71 158 56 Кондров Михаил БАШК срыв срыв срыв