ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 741 Жилов Евгений ЧЛБН 33+ 1 39 2 1,41
2 579 Виноградов Александр СПБ 33 2,5 38+ 3,5 2,96
3 725 Деньгин Егор ЧЛБН 22+ 22,5 40+ 1 4,74
4 681 Пак Константин ТОМС 29+ 6,5 37+ 5 5,7
5 380 Балакаев Иван ЛЕНГ 31+ 4,5 34 8 6
6 538 Ахметшин Марат БАШК 31+ 4,5 33+ 9,5 6,54
7 379 Грошев Алексей ЛЕНГ 29+ 6,5 33 11 8,46
8 382 Простосердов Никита МСК 22+ 22,5 38+ 3,5 8,87
9 415 Шевчук Арсений МСК 28 8 31+ 12,5 10
10 578 Иванов Владислав СПБ 25+ 13,5 33+ 9,5 11,32
11 345 Блем Алексей КРСК 26 10,5 31+ 12,5 11,46
12 503 Останин Денис ПЕРМ 22+ 22,5 36 6 11,62
13 291 Чурилов Андрей ВРНЖ 33 2,5 1+ 64 12,65
14 673 Захаренко Глеб СВСТ 26 10,5 30+ 20 14,49
14 708 Локтев Виталий ХМАО 26 10,5 30+ 20 14,49
14 296 Батанов Николай ИРКТ 26 10,5 30+ 20 14,49
17 492 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 21+ 34 35+ 7 15,43
18 771 Лахтычков Александр ЯНАО 22+ 22,5 31 14 17,75
19 374 Старцев Сергей ЛЕНГ 23+ 16,5 30+ 20 18,17
19 593 Паньков Артем СПБ 23+ 16,5 30+ 20 18,17
21 531 Блохин Артём БАШК 24+ 15 29+ 27,5 20,31
22 473 Ноздрин Иван ПЕНЗ 22+ 22,5 30+ 20 21,21
22 535 Николаев Роман БАШК 22+ 22,5 30+ 20 21,21
22 649 Глебов Дмитрий СВРД 22+ 22,5 30+ 20 21,21
25 375 Воробьев Захар ЛЕНГ 25+ 13,5 27+ 36 22,05
26 283 Васенко Сергей ВРНЖ 23 18 27+ 36 25,46
27 354 Кривогорницын Кирилл КРСК 21+ 34 30+ 20 26,08
27 456 Плеханов Иван НВСБ 21+ 34 30+ 20 26,08
29 700 Ярков Александр ТЮМН 22+ 22,5 27+ 36 28,46
30 459 Поздняков Евгений НВСБ 20+ 42 30+ 20 28,98
31 523 Боровцов Дмитрий БАШК 22 28,5 28+ 30 29,24
32 671 Капустин Игорь СВСТ 21+ 34 29+ 27,5 30,58
33 662 Вдовин Никита СВРД 21+ 34 28+ 30 31,94
34 664 Кабаев Владислав СВРД 22 28,5 27+ 36 32,03
34 703 Бельченко Георгий УДМ 22 28,5 27+ 36 32,03
36 288 Цыганков Константин ВРНЖ 20+ 42 30 26 33,05
37 293 Гусаков Даниил ВРНЖ 21+ 34 27+ 36 34,99
38 393 Крюков Илья МСК 20+ 42 28+ 30 35,5
39 589 Афанасьев Александр СПБ 22 28,5 25+ 45,5 36,01
40 680 Черников Платон ТОМС 21 38 27+ 36 36,99
41 554 Зарецкий Олег КРЫМ 20+ 42 27+ 36 38,88
41 740 Рожков Кирилл ЧЛБН 20+ 42 27+ 36 38,88
43 383 Варава Павел МСК 21+ 34 25+ 45,5 39,33
44 751 Красовский Тимофей ЧЛБН 20+ 42 23+ 49,5 45,6
45 455 Михайлов Владимир НВСБ 17+ 51,5 27 41 45,95
46 572 Топорков Макар РЯЗН 19 46 23+ 49,5 47,72
47 447 Некрасов Константин МОСК 20+ 42 22+ 54,5 47,84
48 299 Искевич Григорий ИРКТ 18 48,5 23+ 49,5 49
49 726 Фазуллин Никита ЧЛБН 16+ 55 26 44 49,19
50 460 Голубцов Матвей НВСБ 17+ 51,5 23+ 49,5 50,49
50 598 Молев Арсений СПБ 17+ 51,5 23+ 49,5 50,49
52 702 Кузнецов Иван УДМ 12 60,5 26+ 42,5 50,71
53 277 Бахарев Данил ВОЛО 8+ 63 26+ 42,5 51,74
54 667 Вишняков Артем СВРД 16+ 55 23+ 49,5 52,18
55 435 Горбунов Дмитрий МОСК 18+ 47 20+ 58 52,21
56 568 Пташенко Данил РХКС 17+ 51,5 21+ 57 54,18
57 289 Бурдюгов Артем ВРНЖ 18 48,5 19 61 54,39
58 557 Паршутин Антон КРЫМ 16+ 55 22+ 54,5 54,75
59 716 Горбунов Макар ХМАО 12+ 59 23 53 55,92
60 565 Недилько Георгий РХКС 16 57 20 59,5 58,24
61 331 Колупаев Кирилл КИРВ 15+ 58 20 59,5 58,75
62 317 Наумов Тимофей КМРВ 3+ 64 22 56 59,87
63 324 Левченко Семён КМРВ 12 60,5 18+ 63 61,74
64 328 Шабалин Максим КИРВ 10 62 18,5+ 62 62
733 Беленцов Андрей ЧЛБН   н/я 65