ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 590 Мясницын Михаил СПБ 43+ 1 35+ 1 1
2 689 Тимшанов Аяз ТЮМН 39 2 32+ 3 2,45
3 339 Лунёв Севастьян КРДР 38+ 3,5 33 2 2,65
4 450 Казаков Павел МУРМ 34 5 30 4 4,47
5 742 Казаков Александр ЧЛБН 38+ 3,5 27+ 9 5,61
6 395 Ольховой Сергей МСК 33 6 28+ 7 6,48
7 571 Какунин Вячеслав РОСТ 27+ 15,5 29 5,5 9,23
7 605 Соколов Мирослав СПБ 27+ 15,5 29 5,5 9,23
9 398 Зайцев Кирилл МСК 31+ 7 24 19,5 11,68
10 408 Федоров Фёдор МСК 27+ 15,5 27+ 9 11,81
10 495 Волков Павел ПЕРМ 27+ 15,5 27+ 9 11,81
12 507 Карпинский Максим ПЕРМ 27+ 15,5 26+ 12,5 13,92
12 378 Буторов Николай ЛЕНГ 27+ 15,5 26+ 12,5 13,92
12 541 Бочкин Даниил БАШК 27+ 15,5 26+ 12,5 13,92
15 672 Яковкин Сергей СВСТ 30 8 22+ 27,5 14,83
16 752 Курило Дмитрий ЧЛБН 27+ 15,5 26 15,5 15,5
17 388 Скворцов Виктор МСК 27+ 15,5 25+ 17 16,23
18 366 Прусаков Роман КРСК 27+ 15,5 24+ 18 16,7
19 756 Хороцей Тимофей ЧЛБН 27 24 26+ 12,5 17,32
20 391 Тихов Даниил МСК 27+ 15,5 24 19,5 17,39
21 264 Зырянов Андрей АЛТК 27+ 15,5 23+ 21 18,04
22 318 Хоменко Александр КМРВ 27+ 15,5 22+ 27,5 20,65
23 270 Уразов Илья АЛТК 27+ 15,5 22 35,5 23,46
24 282 Поздняков Кирилл ВРНЖ 23+ 37 26 15,5 23,95
25 363 Холодков Егор КРСК 27 24 22+ 27,5 25,69
26 426 Новоселов Аркадий МСК 23+ 37 22+ 27,5 31,9
26 515 Леконцев Александр ПЕРМ 23+ 37 22+ 27,5 31,9
26 675 Рус Ингвар СВСТ 23+ 37 22+ 27,5 31,9
26 373 Мастинников Евгений ЛЕНГ 23+ 37 22+ 27,5 31,9
26 396 Майтус Артур МСК 23+ 37 22+ 27,5 31,9
26 755 Яковлев Андрей ЧЛБН 23+ 37 22+ 27,5 31,9
32 524 Шарафутдинов Дамир БАШК 26+ 26 21 42 33,05
32 517 Галикеев Артур БАШК 25+ 28 21+ 39 33,05
34 659 Володин Алексей СВРД 23+ 37 22 35,5 36,24
34 749 Кульбякин Роман ЧЛБН 23+ 37 22 35,5 36,24
36 463 Злобинский Владимир НВСБ 26 27 17 52 37,47
37 658 Петухов Борис СВРД 23+ 37 21+ 39 37,99
37 274 Щукин Роман АРХН 23+ 37 21+ 39 37,99
39 376 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 27 24 16 61 38,26
40 298 Хромых Дмитрий ИРКТ 23 55 22+ 27,5 38,89
40 305 Тарасов Матвей ИРКТ 23 55 22+ 27,5 38,89
40 307 Созаев Сафар КБР 23 55 22+ 27,5 38,89
43 710 Бесхмельнов Данил ХМАО 24+ 29 16+ 55,5 40,12
44 683 Новоцветов Михаил ТОМС 23+ 37 19 45,5 41,03
45 410 Лапшин Марк МСК 23 55 22 35,5 44,19
46 412 Тимофеев Лев МСК 23 55 21 42 48,06
47 336 Скороходов Иван КРДР 23+ 37 15+ 65 49,04
48 677 Губернаторов Владислав СМЛН 23 55 19 45,5 50,02
48 325 Калина Михаил КМРВ 23 55 19 45,5 50,02
50 723 Лазарев Тимофей ЧЛБН 23 55 18+ 48 51,38
51 691 Адамов Егор ТЮМН 23+ 37 13 73 51,97
52 471 Мокроусов Ярослав ОМСК 23 55 18 49,5 52,18
53 428 Волков Станислав МСК 23+ 37 12+ 79,5 54,24
54 306 Клименко Алексей ИРКТ 21 70,5 21 42 54,42
55 268 Колпаков Илья АЛТК 23 55 16+ 55,5 55,25
55 303 Миронов Тамир ИРКТ 23 55 16+ 55,5 55,25
57 338 Митин Вячеслав КРДР 21+ 68 19 45,5 55,62
58 511 Чернов Никита ПЕРМ 22+ 66 18 49,5 57,16
59 574 Копылов Денис СПБ 23 55 16 61 57,92
59 632 Морозов Владислав СВРД 23 55 16 61 57,92
61 369 Марченко Илья КРСК 23 55 15+ 65 59,79
62 462 Жандаров Тимур НВСБ 21+ 68 16+ 55,5 61,43
63 566 Марков Иван РХКС 19 75 17+ 51 61,85
64 314 Резник Яков КЛНД 23 55 13+ 70 62,05
65 449 Топорков Егор МОСК 21 70,5 16+ 55,5 62,55
66 438 Горбатенко Алексей МОСК 23 55 13 73 63,36
67 321 Халявин Егор КМРВ 23 55 12+ 79,5 66,12
68 682 Матвеев Александр ТОМС 18+ 79,5 16+ 55,5 66,42
69 539 Сабитов Даниэль БАШК 19 75 16 61 67,64
70 570 Смородников Тимур РХКС 23 55 12 85 68,37
70 727 Кочергин Ярослав ЧЛБН 23 55 12 85 68,37
72 448 Графченков Максим МОСК 23 55 11+ 88 69,57
73 567 Боргояков Абаир РХКС 19 75 15+ 65 69,82
74 329 Белорыбкин Михаил КИРВ 23 55 11 89 69,96
75 550 Сударев Илья РКАР 18 81,5 16 61 70,51
76 281 Земляков Даниил ВРНЖ 18,5+ 78 13+ 70 73,89
77 333 Введенский Матвей КИРВ 18+ 79,5 13+ 70 74,6
78 477 Громов Тимофей ПЕНЗ 20 72 12+ 79,5 75,66
79 490 Косов Матвей ПЕНЗ 13 85,5 14+ 67,5 75,97
80 679 Обухов Савва ТОМС 19 75 12+ 79,5 77,22
81 472 Ковальский Алексей ОМСК 21+ 68 10+ 90 78,23
82 712 Козлов Илья ХМАО 11+ 91 14+ 67,5 78,37
83 453 Руденко Андрей НВСБ 18 81,5 12,5 76 78,7
84 561 Талипов Камиль ТАТ 10+ 93 13 73 82,4
85 290 Кисиль Иван ВРНЖ 13 85,5 12+ 79,5 82,45
86 439 Васильев Андрей МОСК 11 92 12,5+ 75 83,07
87 558 Сабитов Амир ТАТ 19 75 10 92,5 83,29
88 709 Антипов Даниил ХМАО 13 85,5 12 85 85,25
89 750 Тимохин Иван ЧЛБН 8 94 12+ 79,5 86,45
90 273 Бауман Владислав АЛТК 12+ 88,5 12 85 86,73
91 487 Слугин Тимур ПЕНЗ 12 90 12 85 87,46
92 464 Починков Георгий НВСБ 17+ 83 10 92,5 87,62
93 562 Чернышов Егор ТАТ 13 85,5 10 92,5 88,93
94 327 Филиппов Савелий КМРВ 12+ 88,5 10 92,5 90,48
630 Колесников Марк СВРД н/я 95 н/я 95