ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Первенство России

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 741 33 Жилов Евгений ЧЛБН 33+
2 291 31 Чурилов Андрей ВРНЖ 33
2 579 34 Виноградов Александр СПБ 33
4 380 30 Балакаев Иван ЛЕНГ 31+
4 538 36 Ахметшин Марат БАШК 31+
6 681 26 Пак Константин ТОМС 29+
6 379 28 Грошев Алексей ЛЕНГ 29+
8 415 23 Шевчук Арсений МСК 28
9 296 22 Батанов Николай ИРКТ 26
9 708 38 Локтев Виталий ХМАО 26
9 345 40 Блем Алексей КРСК 26
9 673 47 Захаренко Глеб СВСТ 26
13 375 37 Воробьев Захар ЛЕНГ 25+
13 578 41 Иванов Владислав СПБ 25+
15 531 19 Блохин Артём БАШК 24+
16 593 25 Паньков Артем СПБ 23+
16 374 44 Старцев Сергей ЛЕНГ 23+
18 283 20 Васенко Сергей ВРНЖ 23
19 649 16 Глебов Дмитрий СВРД 22+
19 535 21 Николаев Роман БАШК 22+
19 771 27 Лахтычков Александр ЯНАО 22+
19 503 29 Останин Денис ПЕРМ 22+
19 725 32 Деньгин Егор ЧЛБН 22+
19 382 35 Простосердов Никита МСК 22+
19 473 46 Ноздрин Иван ПЕНЗ 22+
19 700 51 Ярков Александр ТЮМН 22+
27 703 10 Бельченко Георгий УДМ 22
27 589 15 Афанасьев Александр СПБ 22
27 523 43 Боровцов Дмитрий БАШК 22
27 664 50 Кабаев Владислав СВРД 22
31 383 5 Варава Павел МСК 21+
31 662 12 Вдовин Никита СВРД 21+
31 671 14 Капустин Игорь СВСТ 21+
31 492 39 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 21+
31 293 45 Гусаков Даниил ВРНЖ 21+
31 456 49 Плеханов Иван НВСБ 21+
31 354 63 Кривогорницын Кирилл КРСК 21+
38 680 53 Черников Платон ТОМС 21
39 447 17 Некрасов Константин МОСК 20+
39 459 24 Поздняков Евгений НВСБ 20+
39 740 42 Рожков Кирилл ЧЛБН 20+
39 751 52 Красовский Тимофей ЧЛБН 20+
39 393 54 Крюков Илья МСК 20+
39 288 62 Цыганков Константин ВРНЖ 20+
39 554 65 Зарецкий Олег КРЫМ 20+
46 572 2 Топорков Макар РЯЗН 19
47 435 57 Горбунов Дмитрий МОСК 18+
48 289 8 Бурдюгов Артем ВРНЖ 18
48 299 55 Искевич Григорий ИРКТ 18
50 455 4 Михайлов Владимир НВСБ 17+
50 598 18 Молев Арсений СПБ 17+
50 460 56 Голубцов Матвей НВСБ 17+
50 568 58 Пташенко Данил РХКС 17+
54 667 9 Вишняков Артем СВРД 16+
54 726 13 Фазуллин Никита ЧЛБН 16+
54 557 64 Паршутин Антон КРЫМ 16+
57 565 3 Недилько Георгий РХКС 16
58 331 11 Колупаев Кирилл КИРВ 15+
59 716 1 Горбунов Макар ХМАО 12+
60 324 6 Левченко Семён КМРВ 12
60 702 7 Кузнецов Иван УДМ 12
62 328 60 Шабалин Максим КИРВ 10
63 277 59 Бахарев Данил ВОЛО 8+
64 317 61 Наумов Тимофей КМРВ 3+
733 48 Беленцов Андрей ЧЛБН