ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Первенство России

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 725 34 Деньгин Егор ЧЛБН 40+
2 741 33 Жилов Евгений ЧЛБН 39
3 382 31 Простосердов Никита МСК 38+
3 579 32 Виноградов Александр СПБ 38+
5 681 40 Пак Константин ТОМС 37+
6 503 37 Останин Денис ПЕРМ 36
7 492 27 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 35+
8 380 36 Балакаев Иван ЛЕНГ 34
9 578 25 Иванов Владислав СПБ 33+
9 538 30 Ахметшин Марат БАШК 33+
11 379 38 Грошев Алексей ЛЕНГ 33
12 345 26 Блем Алексей КРСК 31+
12 415 43 Шевчук Арсений МСК 31+
14 771 39 Лахтычков Александр ЯНАО 31
15 354 3 Кривогорницын Кирилл КРСК 30+
15 456 17 Плеханов Иван НВСБ 30+
15 673 19 Захаренко Глеб СВСТ 30+
15 473 20 Ноздрин Иван ПЕНЗ 30+
15 374 22 Старцев Сергей ЛЕНГ 30+
15 708 28 Локтев Виталий ХМАО 30+
15 593 41 Паньков Артем СПБ 30+
15 459 42 Поздняков Евгений НВСБ 30+
15 296 44 Батанов Николай ИРКТ 30+
15 535 45 Николаев Роман БАШК 30+
15 649 50 Глебов Дмитрий СВРД 30+
26 288 4 Цыганков Константин ВРНЖ 30
27 531 47 Блохин Артём БАШК 29+
27 671 52 Капустин Игорь СВСТ 29+
29 393 12 Крюков Илья МСК 28+
29 523 23 Боровцов Дмитрий БАШК 28+
29 662 54 Вдовин Никита СВРД 28+
32 554 1 Зарецкий Олег КРЫМ 27+
32 680 13 Черников Платон ТОМС 27+
32 700 15 Ярков Александр ТЮМН 27+
32 664 16 Кабаев Владислав СВРД 27+
32 293 21 Гусаков Даниил ВРНЖ 27+
32 740 24 Рожков Кирилл ЧЛБН 27+
32 375 29 Воробьев Захар ЛЕНГ 27+
32 283 46 Васенко Сергей ВРНЖ 27+
32 703 56 Бельченко Георгий УДМ 27+
41 455 62 Михайлов Владимир НВСБ 27
42 277 7 Бахарев Данил ВОЛО 26+
42 702 59 Кузнецов Иван УДМ 26+
44 726 53 Фазуллин Никита ЧЛБН 26
45 589 51 Афанасьев Александр СПБ 25+
45 383 61 Варава Павел МСК 25+
47 460 10 Голубцов Матвей НВСБ 23+
47 299 11 Искевич Григорий ИРКТ 23+
47 751 14 Красовский Тимофей ЧЛБН 23+
47 598 48 Молев Арсений СПБ 23+
47 667 57 Вишняков Артем СВРД 23+
47 572 64 Топорков Макар РЯЗН 23+
53 716 65 Горбунов Макар ХМАО 23
54 557 2 Паршутин Антон КРЫМ 22+
54 447 49 Некрасов Константин МОСК 22+
56 317 5 Наумов Тимофей КМРВ 22
57 568 8 Пташенко Данил РХКС 21+
58 435 9 Горбунов Дмитрий МОСК 20+
59 331 55 Колупаев Кирилл КИРВ 20
59 565 63 Недилько Георгий РХКС 20
61 289 58 Бурдюгов Артем ВРНЖ 19
62 328 6 Шабалин Максим КИРВ 18,5+
63 324 60 Левченко Семён КМРВ 18+
64 291 35 Чурилов Андрей ВРНЖ 1+
733 18 Беленцов Андрей ЧЛБН н/я