ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Первенство России

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 590 48 Мясницын Михаил СПБ 35+
2 339 47 Лунёв Севастьян КРДР 33
3 689 49 Тимшанов Аяз ТЮМН 32+
4 450 37 Казаков Павел МУРМ 30
5 571 38 Какунин Вячеслав РОСТ 29
5 605 62 Соколов Мирослав СПБ 29
7 395 40 Ольховой Сергей МСК 28+
8 408 45 Федоров Фёдор МСК 27+
8 742 46 Казаков Александр ЧЛБН 27+
8 495 50 Волков Павел ПЕРМ 27+
11 756 42 Хороцей Тимофей ЧЛБН 26+
11 507 43 Карпинский Максим ПЕРМ 26+
11 378 58 Буторов Николай ЛЕНГ 26+
11 541 65 Бочкин Даниил БАШК 26+
15 282 56 Поздняков Кирилл ВРНЖ 26
15 752 63 Курило Дмитрий ЧЛБН 26
17 388 52 Скворцов Виктор МСК 25+
18 366 36 Прусаков Роман КРСК 24+
19 391 33 Тихов Даниил МСК 24
19 398 57 Зайцев Кирилл МСК 24
21 264 59 Зырянов Андрей АЛТК 23+
22 318 4 Хоменко Александр КМРВ 22+
22 298 14 Хромых Дмитрий ИРКТ 22+
22 305 15 Тарасов Матвей ИРКТ 22+
22 307 17 Созаев Сафар КБР 22+
22 426 32 Новоселов Аркадий МСК 22+
22 515 34 Леконцев Александр ПЕРМ 22+
22 675 35 Рус Ингвар СВСТ 22+
22 672 41 Яковкин Сергей СВСТ 22+
22 363 51 Холодков Егор КРСК 22+
22 373 53 Мастинников Евгений ЛЕНГ 22+
22 396 54 Майтус Артур МСК 22+
22 755 61 Яковлев Андрей ЧЛБН 22+
34 270 25 Уразов Илья АЛТК 22
34 659 30 Володин Алексей СВРД 22
34 749 60 Кульбякин Роман ЧЛБН 22
34 410 74 Лапшин Марк МСК 22
38 658 2 Петухов Борис СВРД 21+
38 274 83 Щукин Роман АРХН 21+
38 517 85 Галикеев Артур БАШК 21+
41 412 55 Тимофеев Лев МСК 21
41 524 64 Шарафутдинов Дамир БАШК 21
41 306 87 Клименко Алексей ИРКТ 21
44 683 1 Новоцветов Михаил ТОМС 19
44 677 27 Губернаторов Владислав СМЛН 19
44 338 70 Митин Вячеслав КРДР 19
44 325 82 Калина Михаил КМРВ 19
48 723 28 Лазарев Тимофей ЧЛБН 18+
49 511 5 Чернов Никита ПЕРМ 18
49 471 95 Мокроусов Ярослав ОМСК 18
51 566 26 Марков Иван РХКС 17+
52 463 72 Злобинский Владимир НВСБ 17
53 268 6 Колпаков Илья АЛТК 16+
53 710 19 Бесхмельнов Данил ХМАО 16+
53 462 23 Жандаров Тимур НВСБ 16+
53 303 71 Миронов Тамир ИРКТ 16+
53 449 80 Топорков Егор МОСК 16+
53 682 94 Матвеев Александр ТОМС 16+
59 574 10 Копылов Денис СПБ 16
59 539 20 Сабитов Даниэль БАШК 16
59 376 39 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 16
59 632 66 Морозов Владислав СВРД 16
59 550 90 Сударев Илья РКАР 16
64 567 24 Боргояков Абаир РХКС 15+
64 336 31 Скороходов Иван КРДР 15+
64 369 78 Марченко Илья КРСК 15+
67 712 91 Козлов Илья ХМАО 14+
67 490 92 Косов Матвей ПЕНЗ 14+
69 333 9 Введенский Матвей КИРВ 13+
69 281 12 Земляков Даниил ВРНЖ 13+
69 314 44 Резник Яков КЛНД 13+
72 438 7 Горбатенко Алексей МОСК 13
72 691 68 Адамов Егор ТЮМН 13
72 561 73 Талипов Камиль ТАТ 13
75 439 89 Васильев Андрей МОСК 12,5+
76 453 75 Руденко Андрей НВСБ 12,5
77 321 8 Халявин Егор КМРВ 12+
77 750 11 Тимохин Иван ЧЛБН 12+
77 290 67 Кисиль Иван ВРНЖ 12+
77 428 69 Волков Станислав МСК 12+
77 679 79 Обухов Савва ТОМС 12+
77 477 86 Громов Тимофей ПЕНЗ 12+
83 570 3 Смородников Тимур РХКС 12
83 709 77 Антипов Даниил ХМАО 12
83 273 84 Бауман Владислав АЛТК 12
83 487 88 Слугин Тимур ПЕНЗ 12
83 727 93 Кочергин Ярослав ЧЛБН 12
88 448 29 Графченков Максим МОСК 11+
89 329 76 Белорыбкин Михаил КИРВ 11
90 472 81 Ковальский Алексей ОМСК 10+
91 562 13 Чернышов Егор ТАТ 10
91 558 18 Сабитов Амир ТАТ 10
91 327 21 Филиппов Савелий КМРВ 10
91 464 22 Починков Георгий НВСБ 10
630 16 Колесников Марк СВРД н/я