ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 663 52 Колдомов Кирилл СВРД 05,788 06,286 05,788
2 578 51 Иванов Владислав СПБ 07,664 06,304 06,304
3 694 27 Касимов Александр ТЮМН 07,021 06,656 06,656
4 581 53 Струг Алексей СПБ 06,725 09,968 06,725
5 766 21 Семёнов Владислав ЯНАО 07,258 06,802 06,802
6 546 63 Хамидуллин Данил БАШК 07,109 06,813 06,813
7 661 43 Лебедев Кирилл СВРД 06,831 10,119 06,831
8 687 25 Банников Александр ТЮМН 08,171 07,124 07,124
9 481 5 Дементьев Никита ПЕНЗ 07,173 08,388 07,173
10 483 42 Андреев Данила ПЕНЗ срыв 07,180 07,180
11 747 18 Ермаков Кирилл ЧЛБН 07,192 08,347 07,192
12 526 48 Пермяков Олег БАШК 07,325 07,756 07,325
13 671 60 Капустин Игорь СВСТ 07,571 08,162 07,571
14 585 8 Струг Михаил СПБ 08,070 07,635 07,635
15 283 40 Васенко Сергей ВРНЖ 07,667 08,594 07,667
16 394 59 Грякалов Алексей МСК срыв 07,695 07,695
17 506 28 Григорян Нарек ПЕРМ 08,876 07,789 07,789
18 384 55 Калашников Тимофей МСК 07,923 08,420 07,923
19 358 6 Угрюмов Александр КРСК 11,144 08,049 08,049
20 491 10 Деревенских Иван ПЕНЗ 09,583 08,078 08,078
21 547 3 Парамонов Максим БАШК 08,211 08,409 08,211
22 741 19 Жилов Евгений ЧЛБН 09,626 08,224 08,224
23 708 56 Локтев Виталий ХМАО срыв 08,239 08,239
24 293 12 Гусаков Даниил ВРНЖ 09,373 08,284 08,284
25 697 41 Магизов Максим ТЮМН 08,303 08,915 08,303
26 624 35 Виглин Дмитрий СВРД 08,628 срыв 08,628
27 516 30 Халиков Артур БАШК 13,580 08,640 08,640
28 598 24 Молев Арсений СПБ 13,385 08,696 08,696
29 629 33 Пасынков Максим СВРД 08,878 срыв 08,878
30 531 29 Блохин Артём БАШК 09,001 09,204 09,001
31 291 38 Чурилов Андрей ВРНЖ 09,681 09,166 09,166
32 355 34 Ипатьев Артём КРСК 09,187 срыв 09,187
33 754 50 Ершов Александр ЧЛБН 09,238 срыв 09,238
34 577 65 Кухаренко Илья СПБ 09,288 11,118 09,288
35 421 17 Шамаев Глеб МСК 09,296 срыв 09,296
36 716 45 Горбунов Макар ХМАО 09,406 10,036 09,406
37 289 26 Бурдюгов Артем ВРНЖ 09,463 ф/с 09,463
38 525 36 Шарипов Аскар БАШК 09,470 10,426 09,470
39 415 11 Шевчук Арсений МСК 09,499 10,034 09,499
40 277 32 Бахарев Данил ВОЛО 09,842 09,549 09,549
41 486 20 Шариков Георгий ПЕНЗ 09,575 12,730 09,575
42 725 15 Деньгин Егор ЧЛБН 09,616 срыв 09,616
43 619 46 Арафаилов Михаил СВРД 09,832 09,665 09,665
44 645 39 Ягов Александр СВРД 09,729 12,368 09,729
45 504 47 Безматерных Семен ПЕРМ 09,759 09,989 09,759
46 726 49 Фазуллин Никита ЧЛБН 15,014 09,883 09,883
47 418 14 Безаев Никита МСК 11,642 10,192 10,192
48 523 4 Боровцов Дмитрий БАШК 10,608 10,348 10,348
49 740 61 Рожков Кирилл ЧЛБН срыв 10,353 10,353
50 435 44 Горбунов Дмитрий МОСК 10,812 12,006 10,812
51 447 1 Некрасов Константин МОСК 11,816 11,006 11,006
52 554 31 Зарецкий Олег КРЫМ ф/с 11,321 11,321
53 657 62 Сперанский Ярослав СВРД 11,694 11,578 11,578
54 288 13 Цыганков Константин ВРНЖ 12,499 срыв 12,499
55 557 9 Паршутин Антон КРЫМ 12,870 срыв 12,870
56 703 37 Бельченко Георгий УДМ 14,025 16,711 14,025
57 568 16 Пташенко Данил РХКС 15,067 14,452 14,452
58 702 2 Кузнецов Иван УДМ 17,090 15,286 15,286
59 565 58 Недилько Георгий РХКС 15,899 срыв 15,899
60 443 7 Орищенко Илья МОСК 16,000 срыв 16,000
61 328 64 Шабалин Максим КИРВ 20,325 18,222 18,222
63 386 22 Шихов Кирилл МСК срыв срыв срыв
63 331 54 Колупаев Кирилл КИРВ срыв ф/с срыв
345 23 Блем Алексей КРСК н/я н/я н/я
615 57 Бессонов Павел СВРД н/я н/я н/я