ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство Москвы по скалолазанию 2023

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Тихов Александр Дмитриевич ГБУ ДО "МГФСО" TOP 1,5 TOP 1,5 1,5
2   Ксенофонтов Юрий Дмитриевич ЦСКА 20+ 5 TOP 1,5 2,74
3   Федоров Глеб Денисович ГБУ ДО "МГФСО" 20+ 5 30+ 3 3,87
4   Лукин Егор Евгеньевич ГБУ ДО "МГФСО" TOP 1,5 9 18 5,2
5   Мануйлов Глеб Александрович ГБУ ДО "МГФСО" 22+ 3 9+ 11,5 5,87
6   Прусаков Никита Александрович ГБУ ДО "МГФСО" 15 9,5 18 4 6,16
7   Аросьев Даниил Дмитриевич ЦСКА 14+ 11 17+ 5 7,42
8   Силиверстов Юрий Эдуардович ГБУ ДО "МГФСО" 17 7 10 8,5 7,71
9   Коледин Родион Владимирович ГБУ ДО "МГФСО" 15 9,5 16 6,5 7,86
10   Литвин Вадим Евгеньевич ГБУ ДО "МГФСО" 14 13 16 6,5 9,19
11   Савельев Александр Константинович ЦСКА 20+ 5 9 18 9,49
12   Пескин Кирилл Павлович О-Скал 15+ 8 9+ 11,5 9,59
13   Васильев Пётр Алексеевич ГБУ ДО "МГФСО" 13 15 9+ 11,5 13,13
14   Кутькин Егор Вадимович ГБУ ДО "МГФСО" 5 28,5 10 8,5 15,56
15   Бочкарёв Григорий Кириллович О-Скал 5+ 25,5 9+ 11,5 17,12
16   Нарунец Константин Дмитриевич Атмосфера 14 13 8+ 23 17,29
17   Воронков Макар Григорьевич ЦСКА 11+ 18,5 9 18 18,25
17   Орлов Дмитрий Андреевич О-Скал 11+ 18,5 9 18 18,25
17   Рудаков Пётр Алексеевич ГБУ ДО "МГФСО" 11+ 18,5 9 18 18,25
20   Гладышев Александр Никитич ГБУ ДО "МГФСО" 14 13 4 28,5 19,25
21   Воробьев Валерий Николаевич ГБУ ДО "МГФСО" 11 21 9 18 19,44
22   Афанасьев Пётр Алексеевич О-Скал 9+ 22 9 18 19,9
23   Янаков Демьян Анастасович Лаймстоун 9 23 9 18 20,35
24   Ганькин Филипп Никитич ГБУ ДО "МГФСО" 12 16 7 26 20,4
25   Черков Дмитрий Денисович ГБУ ДО "МГФСО" 11+ 18,5 8 24 21,07
26   Александров Георгий Павлович ГБУ ДО "МГФСО" 5 28,5 9 18 22,65
27   Савельев Владимир Дмитриевич Радуга 5 28,5 7+ 25 26,69
28   Филиппов Михаил Дмитриевич ШСК Северный 70 5+ 25,5 4 28,5 26,96
29   Щербаков Даниил Романович ГБУ ДО "МГФСО" 6+ 24 3+ 31 27,28
30   Бормотов Алексей Алексеевич СК "Медвежонок" 2 31,5 5 27 29,16
31   Толстобоков Михаил Николаевич ГБУ ДО "МГФСО" 5 28,5 3+ 31 29,72
32   Марков Илья Олегович ГБУ ДО "МГФСО" 2 31,5 3+ 31 31,25
  Оборин Георгий Алексеевич О-Скал н/я 33 н/я 33