ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Чемпионат Москвы 2023

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Шевченко Владислав Геннадиевич ГБУ ДО "МГФСО" TOP 3 TOP 1 1,73
2   Простосердов Никита Алексеевич ГБУ ДО "МГФСО" TOP 3 21 2 2,45
3   Назаров Вячеслав владиславович ЦСКА TOP 3 17 4,5 3,67
4   Шевчук Арсений Русланович ГБУ ДО "МГФСО" TOP 3 15 10,5 5,61
5   Пейсахович Олег Дмитриевич О-Скал 25+ 7,5 17 4,5 5,81
6   Карев Никита Олегович ГБУ ДО "МГФСО" 14 14 18 3 6,48
6   Теплых Александр Владимирович ЦСКА TOP 3 11 14 6,48
8   Щербаков Лев Александрович ГБУ ДО "МГФСО" 25+ 7,5 15+ 7,5 7,5
9   Пескин Максим Павлович О-Скал 19+ 9,5 15+ 7,5 8,44
10   Назин Вадим Евгеньевич О-Скал 19 11,5 15+ 7,5 9,29
11   Хайдуков Никита Андреевич МГТУ 29+ 6 10+ 16,5 9,95
12   Архипов Вячеслав Антонович ГБУ ДО "МГФСО" 19+ 9,5 15 10,5 9,99
13   Крюков Илья Сергеевич ЦСКА 14 14 15+ 7,5 10,25
14   Варава Павел Алексеевич ГБУ ДО "МГФСО" 14 14 11 14 14
15   Климонов Гавриил Александрович ГБУ ДО "МГФСО" 19 11,5 10 18 14,39
16   Лаухин Вадим Александрович МГТУ 13 18,5 12 12 14,9
17   Черников Никита Станиславович ЦСКА 11+ 23 11 14 17,94
18   Понаревский Андрей Олегович ГБУ ДО "МГФСО" 12+ 20,5 10+ 16,5 18,39
19   Котов Тимур Станиславович О-Скал 13+ 16,5 9+ 21,5 18,83
19   Наполов Михаил Александрович ГБУ ДО "МГФСО" 13+ 16,5 9+ 21,5 18,83
21   Жалнин Владимир Анатольевич лично 13 18,5 9+ 21,5 19,94
22   Березовский Владимир Владимирович МАИ 12+ 20,5 9+ 21,5 20,99
23   Шамаев Глеб Олегович ГБУ ДО "МГФСО" 6 25 9+ 21,5 23,18
24   Бяко Денис Александрович ГБУ ДО "МГФСО" 12 22 5+ 28 24,82
25   Белов Арсений Дмитриевич ЦСКА 5 26,5 8 25 25,74
26   Полищук Кирилл Владимирович БигВолл 2+ 32 9+ 21,5 26,23
27   Земсков Роман Романович лично 5 26,5 6 27 26,75
28   Шихов Кирилл Сергеевич ГБУ ДО "МГФСО" 10 24 5 30 26,83
29   Гавриленко Максим Сергеевич ГБУ ДО "МГФСО" 2+ 32 7 26 28,84
30   Пугачук Тимофей Павлович ГБУ ДО "МГФСО" 3 28,5 5 30 29,24
31   Немеровский Борис Вадимович О-Скал 3 28,5 2 33 30,67
32   Коноплев Дмитрий Анатольевич КС Ракета 2+ 32 5 30 30,98
33   Хотулёв Андрей Евгеньевич О-Скал 2+ 32 1+ 34,5 33,23
33   Щербаков Василий Романович ГБУ ДО "МГФСО" 2+ 32 1+ 34,5 33,23
35   Соколов Денис Вадимович ГБУ ДО "МГФСО" 2 35 3 32 33,47
  Бадаев Григорий Алексеевич ГБУ ДО "МГФСО" н/я 39 н/я 39  
  Климонов Лука Александрович ГБУ ДО "МГФСО" н/я 39 н/я 39  
  Гилета Никита Евгеньевич ГБУ ДО "МГФСО" н/я 39 н/я 39  
  Леденев Владимир Александрович лично н/я 39 н/я 39